#Tip Ook de foto’s en video’s al gezien van deze wijkenlopen?
| Wijkenlopen 10 mei 2017 | |||||
| Afstand: 2660 meter per ronde | |||||
| Locatie: Sporthal De Kers, Kersenboogerd | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 207 | Richard | Wuisman | 37.54 | |
| 2 | 172 | Rob | Keuning | 39.29 | |
| 3 | 299 | Wim | Schilder | 41.02 | |
| 4 | 217 | Alexander | Beemsterboer | 41.08 | |
| 5 | 356 | Martijn | Kamp | 41.52 | |
| 6 | 205 | Odin | van den | Brink | 41.58 |
| 7 | 218 | Wim | van | Berkum | 42.47 |
| 8 | 334 | Gertjan | Buisman | 42.47 | |
| 9 | 240 | Peter | Luijters | 42.49 | |
| 10 | 265 | Henk | Weijerstrass | 43.31 | |
| 11 | 26 | Mark | Vlaar | 43.53 | |
| 12 | 132 | Mark | van der | Beek | 44.38 |
| 13 | 328 | Gerrit-Jan | Scholtens | 45.55 | |
| 14 | 350 | Arne | van der | Schuit | 46.26 |
| 15 | 129 | Pim | Wijbenga | 46.33 | |
| 16 | 44 | Mark | Bregman | 46.35 | |
| 17 | 263 | Rob | Wams | 46.42 | |
| 18 | 349 | Edwin | Hoffschlag | 46.51 | |
| 19 | 22 | Jacqueline | Prins | 46.54 | |
| 20 | 229 | Remco | Fritz | 46.55 | |
| 21 | 293 | Tessa | Beertsen | 47.06 | |
| 22 | 182 | Jeroen | Luitjes | 47.17 | |
| 23 | 156 | Jeroen | van der | Ploeg | 47.24 |
| 24 | 138 | Henk | Dekker | 47.35 | |
| 25 | 72 | Corwin | Exalto | 47.39 | |
| 26 | 51 | Sander | de | Kip | 47.42 |
| 27 | 2 | Ronald | Koenen | 48.04 | |
| 28 | Onbekend | 48.15 | |||
| 29 | 227 | Pim | Evers | 49.31 | |
| 30 | 174 | Robert | Karel | 49.46 | |
| 31 | 24 | Marijke | Schouten | 50.05 | |
| 32 | 225 | Claudia | Dudink | 50.05 | |
| 33 | 351 | Rob | Hom | 50.32 | |
| 34 | 282 | Samir | Bashara | 50.34 | |
| 35 | 101 | Paul | Smit | 50.38 | |
| 36 | 197 | Eric | van den | Berg | 50.36 |
| 37 | 73 | Nick | Oud | 50.39 | |
| 38 | 209 | Rene | Arntz | 50.39 | |
| 39 | 164 | Constantijn | Schouten | 50.40 | |
| 40 | 100 | Ingrid | Visser | 50.45 | |
| 41 | 355 | J. | van | Diepen | 50.50 |
| 42 | 215 | Jorrit | Zuiker | 51.23 | |
| 43 | 260 | Arne | Veenstra | 51.27 | |
| 44 | 71 | Dirk | Exalto | 51.46 | |
| 45 | 175 | Agnes | Kramer | 51.59 | |
| 46 | 48 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 51.59 |
| 47 | 302 | Lucas | Westmeijer | 51.59 | |
| 48 | 213 | Rob | Schipper | 52.34 | |
| 49 | 296 | Sjaak | Boon | 52.43 | |
| 50 | 327 | Martijn | Jaasma | 52.45 | |
| 51 | 144 | Sjoerd | Koedooder | 52.57 | |
| 52 | 367 | Arno | van | Diepen | 53.20 |
| 53 | 232 | Ton | Hollak | 53.44 | |
| 54 | 63 | Tim | van de | Wiel | 53.55 |
| 55 | 338 | Jeroen | Posthumus | 54.27 | |
| 56 | 313 | Jaap | Laan | 51.22* | |
| 57 | 165 | Tim | Dekker | 54.54 | |
| 58 | 8 | Kaj | de | Jong | 55.05 |
| 59 | 194 | Andre | Dekker | 55.20 | |
| 60 | 366 | Svjat | Foulga | 55.52 | |
| 61 | 212 | Jop | Groen | 56.02 | |
| 62 | 85 | Jan | Kroese | 56.06 | |
| 63 | 15 | Alex | Goevaers | 56.14 | |
| 64 | 307 | Jolijn | Griffioen | 56.30 | |
| 65 | 308 | Michel | Broekman | 56.31 | |
| 66 | 310 | Hans | van | Arum | 56.31 |
| 67 | 301 | Eric | Hes | 56.36 | |
| 68 | 294 | Thijmen | Broer | 56.50 | |
| 69 | 295 | Arjan | Broer | 57.08 | |
| 70 | 96 | Wesley | Hendriks | 57.11 | |
| 71 | 185 | Arjen | Bijl | 57.16 | |
| 72 | 28 | Carolien | Bos | 57.18 | |
| 73 | 160 | Tom | Visser | 57.43 | |
| 74 | 246 | Marco | Orsel | 57.59 | |
| 75 | 326 | Gerard | Sieben | 58.08 | |
| 76 | 360 | Anita | Nooij | 58.29 | |
| 77 | 21 | Theo | Vink | 58.36 | |
| 78 | 98 | Dennie | van | Os | 58.37 |
| 79 | 363 | Mark | Nijssen | 58.57 | |
| 80 | 36 | Eveline | Knook | 59.04 | |
| 81 | 81 | Karina | Bruin | 59.15 | |
| 82 | 121 | Paul | Janssen Duijghuijsen | 59.59 | |
| 83 | 241 | Gerard | Manshanden | 1.00.16 | |
| 84 | 198 | Debby | Fransen | 1.01.25 | |
| 85 | 354 | Erik | Romeijn | 1.01.36 | |
| 86 | 346 | Jeroen | van | Berkum | 1.02.22 |
| 87 | 109 | Ferenc | Groes | 1.02.40 | |
| 88 | 45 | Sandra | van | Oosten | 1.03.37 |
| 89 | 104 | Jan | Laan | 1.04.03 | |
| 90 | 23 | Angelique | van | Zijl | 1.04.05 |
| 91 | 341 | Hans | Buis | 1.04.14 | |
| 92 | 332 | Peter | van | Veen | 1.04.14 |
| 93 | 103 | Suzan | Dekker | 1.04.46 | |
| 94 | 331 | Jurrien | Krol | 1.05.09 | |
| 95 | 288 | Rolinda | Sijm | 1.05.18 | |
| 96 | 181 | Marlène | van | Ophem | 1.05.47 |
| 97 | 280 | Ben | Tap | 1.05.52 | |
| 98 | 42 | Co | Ebbing | 1.06.09 | |
| 99 | 257 | Edward | Toepoel | 1.06.26 | |
| 100 | 193 | Paul | van | Dalen | 1.07.36 |
| 101 | 348 | Marinus | Leenstra | 1.07.52 | |
| 102 | 39 | Myra | Ligthart | 1.08.00 | |
| 103 | 333 | Jan | van | Veen | 1.08.10 |
| 104 | 191 | Guus | Helling | 1.09.11 | |
| 105 | 353 | Rick | Bruijn | 1.09.18 | |
| 106 | 297 | Annelies | Ettema | 1.09.19 | |
| 107 | 141 | Alinde | de | Smit | 1.09.31 |
| 108 | 142 | Rosan | de | Koning | 1.09.31 |
| 109 | 336 | Marjolein | van | Hengst | 1.09.34 |
| 110 | 230 | Danielle | Gelinck | 1.09.43 | |
| 111 | 365 | Janine | Fraikin | 1.12.44 | |
| 112 | 77 | Arjan | Hulsebos | 1.12.48 | |
*) Tijd achteraf gecorrigeerd. Was 3 min en 20 seconden later gestart.
