WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenlopen Binnenstad 21 mei 2014

Wijkenlopen 21 mei 2014
Afstand 2485 meter per ronde; Totaal 9.69 KM
Locatie: HVV Hollandia Binnenstad
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 262 Richard Wuisman 38.57
2 266 Henk Weijerstrass 39.21
3 276 Klaas Kaan 39.39
4 340 Joost Kluft 40.21
5 226 Pim Evers 40.59
6 279 Sven Martens 41.02
7 333 Wim van Berkum 41.10
8 221 Jeroen Luitjes 41.12
9 277 Jacob Kaan 42.25
10 245 Vincent Oudt 42.36
11 123 Kees Mak 42.39
12 434 Erik Koenis 42,53
13 379 Siem Rood 43.05
14 231 Michael van Wijngaarde 43.14
15 337 Remco Fritz 43.20
16 122 Svjat Foulga 43.21
17 440 Robbert Mol 43.35
18 233 Mark Bregman 43.37
19 341 Freek Knotter 43.59
20 48 Tim Dekker 44.14
21 230 Michael Brouwer 44.15
22 321 Norbert Bijvoet 44.25
23 267 Lonneke Tol 44.52
24 274 Ellen Koedooder 44.56
25 310 Jeroen Visser 45.05
26 211 Arne van der Schuit 45.12
27 362 Alex Gitzels 45.39
28 172 Rene Mijnen 45.40
29 422 Marcel Beentjes 45.59
30 373 Jim Kuin 46.10
31 154 Peter Koelemeij 46.16
32 9 Robbert van Meulem 46.18
33 261 Rob Wams 46.47
34 278 Arie Kaan 46.48
35 500 Bart Teuling 46.49
36 492 Pawek Dudkiewicz 46.56
37 128 Henk Dekker 46.58
38 40 Sjoerd Koedooder 47.09
39 449 Matthijs Boing 47.16
40 479 Martijn Lokman 47.31
41 113 Thomas van der Horst 47.33
42 114 Frits van der Horst 47.40
43 454 Sjaak Boon 48.01
44 458 Jurin de Wit 48.11
44 488 Jeroen Vogelsang 48.14
45 146 Boris van Doesburg 48.15
46 453 Hans Helling 48.27
47 217 Mandy de Rooij 48.36
48 328 Rene Arntz 48.38
49 46 Ronald Koenen 48.51
50 173 Froukje Mijnen 48.52
51 87 Carla Zwart 49.00
52 227 Sander de Kruijff 49.10
53 318 Kees Mak 49.23
54 284 Lea Berkhout 49.35
55 229 Nick Oud 49.36
56 332 Eric van den Berg 49.39
57 286 Gerard Harink 49.40
58 331 Peter Beerse 49.56
59 455 Jos Dekker 50.11
60 292 Melvin Zwaag 50.24
61 365 Tessa van Groningen 50.31
62 283 Danny van Iersel 50.46
63 413 Sander Dekker 50.53
64 411 Dirk Geerts 50.55
65 157 Pim Wijbenga 50.57
66 178 Marijke Duursma 51.00
67 257 Robin Bakker 51.05
68 2 Frans Pera 51.07
69 350 Ruud Slippens 51.10
70 448 Bart Koomen 51.12
71 491 Kees Hondt 51.27
72 224 Gertjan Hubers 51.30
73 31 Jan Meester 51.32
74 164 Ton Duijn 51.38
75 28 Rick Bruijn 51.50
76 466 John Lakenman 51.59
77 150 Benjamin Duinstra 52.09
78 142 Maureen Stam 52.15
79 351 Frank Smit 52.16
80 457 Nick Loos 53.03
81 487 Serge Toorenburg 53.07
82 243 Jolanda Verlinde 53.12
83 426 Ruud op den Kelder 53.17
84 33 Lex de Boer 53.24
85 444 Koen Jaasma 53.37
86 158 Monique Brattinga 53.40
87 446 Max van Beveren 53.42
88 151 Robert Aussen 53.47
89 415 Chiel Droog 53.52
90 403 Jordy Blankenzee 53.54
91 106 Michael Goevaers 54.08
92 184 Jesper Dijkstra 54.11
93 167 Rob Wijnberger 54.31
94 363 Ger Goos 54.39
95 287 René Brown 54.43
96 478 Henk op den Kelder 54.49
97 193 Kees Pool 54.53
98 105 Astrid Goevaers 55.21
99 242 Dirk Exalto 55.30
100 329 Hans van Arum 55.31
101 308 Pauline Wit 55.36
102 26 Moniek van Kilsdonk 55.37
103 420 Rob Schipper 55.48
104 464 Chris van Stralen 56.06
105 136 Maurits Hakhoff 56.26
106 90 Carolien Bos 56.41
107 155 Paul Nijsse 56.43
108 429 Niels Visser 56.46
109 342 Jan Laan 56.59
110 437 Gerard Jonk 57.07
111 294 Gerben Leinenga 57.20
112 275 Ronald van Heusden 57.23
113 314 Debby Jenner 57.25
114 121 Erik Romeijn 57.43
115 364 Ruud van Groningen 57.57
116 166 Bob Schouten 57.58
117 347 Sjaak Rood 58.01
118 163 Mendy Steltenpoot 58.19
119 427 Dick Wezel 58.45
120 320 Aymeric Buatois 59.15
121 447 Astrid de Vries 59.19
122 414 Kay de Jong 59.42
123 316 Anne Georgenthum 59.47
124 212 Ilse Lodewijk 59.49
125 85 Thijs Barnhard 1.00.01
126 450 Jeroen van der Meer 1.00.03
127 228 Arie den Blanken 1.00.05
128 309 Ronald Klaver 1.00.09
129 222 Peter Donckerwolcke 1.01.00
130 432 Peter van Veen 1.01.02
131 495 Marinus Leenstra 1.01.15
132 16 Ramon Dop 1.01.24
133 467 Arno de Vries 1.01.26
134 270 Mireille te Nuil 1.01.27
135 108 Joëlle Goevaers 1.01.27
136 131 Co van Langen 1.01.30
137 240 Jeroen van der Mije 1.01.34
138 4 Ruben Pera 1.01.36
139 220 Marlies Luitjes 1.01.47
140 360 Mirjam Entius 1.01.57
141 442 Roy Vertelman 1.01.57
142 89 Ilonka Kreutzer 1.02.01
143 45 Suzan Dekker 1.02.04
144 42 Wendy Spil 1.02.17
145 43 Miranda van Hal 1.02.21
146 120 Brenda Vlaar 1.02.23
147 17 Els de Vries 1.02.25
148 412 Kirsten Does 1.02.44
149 179 George Hulstede 1.03.15
150 461 Jesse Romijn 1.03.22
151 433 Jan van Veen 1.03.32
152 353 Peter Arts 1.03.38
153 139 Arjan Hulsebos 1.04.46
154 171 Joke de Vries 1.05.42
155 476 Lia op den Kelder 1.05.44
156 195 Janine Fraikin 1.06.26
157 225 Madezon Lambers 1.06.41
158 147 Ad van Doesburg 1.06.57
159 132 Monique Ruiter 1.07.25
160 169 Marlène van Ophem 1.07.58
161 490 Alexander van Schaik 1.08.59
162 13 Riet Kalsbeek 1.12.01
Advertenties