WIJKENLOPEN.NL

Uitslag wijkenloop Wielerbaan HRTC in Hoorn Noord

Uitslag wijkenloop Wielerbaan HRTC in Hoorn Noord

Woensdag 25 juni was de laatste Wijkenloop van 2014. Acht wijkenlopen in acht wijken van Hoorn zijn geweest. Honderden hardlopers hebben hun beste beentje voor gezet. Ook bij de laatste loop bij HRTC op de Holenweg was het weer een loopfeest. Zeker ook met de muzikale noten van de Notenkrakers en een leuke prijsverloting.

In een vorig artikel besteden wij al even kort aandacht aan het bedanken van de organisatie. Klik hier.

Foto’s zijn welkom via foto@wijkenlopen.nl

Wijkenlopen 25 juni 2014
Afstand: 2505 meter per ronde
Locatie: HRTC
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 48 Tim Dekker 36.08
2 262 Richard Wuisman 36.35
3 107 Floris Goevaers 38.15
4 276 Klaas Kaan 38.47
5 340 Joost Kluft 39.01
6 266 Henk Weijerstrass 39.08
7 278 Arie Kaan 39.30
8 333 Wim van Berkum 39.45
9 279 Sven Martens 39.59
10 321 Norbert Bijvoet 40.44
11 245 Vincent Oudt 41.01
12 277 Jacob Kaan 41.13
13 344 Peter Luijters 41.21
14 226 Pim Evers 42.22
15 267 Lonneke Tol 42.23
16 440 Robbert Mol 42.47
17 159 André van Veen 42.49
18 362 Alex Gitzels 43.04
19 231 Michael van Wijngaarde 43.05
20 285 Aron Vaas 43.11
21 337 Remco Fritz 43.17
22 211 Arne van der Schuit 43.20
23 91 Hans Klopper 43.23
24 221 Jeroen Luitjes 43.27
25 432 Peter van Veen 43.52
26 451 Arnold Kop 44.11
27 230 Michael Brouwer 44.13
28 227 Sander de Kruijff 44.16
29 341 Freek Knotter 44.29
30 373 Jim Kuin 44.38
31 157 Pim Wijbenga 45.03
32 330 Cor de Bakker 45.15
33 172 Rene Mijnen 45.29
34 229 Nick Oud 45.34
35 128 Henk Dekker 45.41
36 453 Hans Helling 46.11
37 40 Sjoerd Koedooder 46.25
38 417 Bart Muller 46.28
39 146 Boris van Doesburg 46.50
40 446 Max van Beveren 46.51
41 34 Ruben ter Hofstede 47.03
42 190 Simon Laan 47.06
43 76 Judith van der Haar 47.07
44 414 Kay de Jong 47.09
45 81 Pascal Den Hartog 47.10
46 173 Froukje Mijnen 47.18
47 415 Chiel Droog 47.19
48 357 Mitch Brinkkemper 47.30
49 350 Ruud Slippens 47.38
50 196 Ton Hollak 47.50
51 238 Gerard Heckman 47.56
52 294 Gerben Leinenga 47.57
53 216 Norbert de Vries 48.00
54 122 Svjat Foulga 48.00
55 224 Gertjan Hubers 48.08
56 2 Frans Pera 48.13
57 420 Rob Schipper 48.33
58 413 Sander Dekker 48.40
59 164 Ton Duijn 48.48
60 134 Ger Dop 48.56
61 257 Robin Bakker 49.06
62 323 Piet Visser 49.18
63 491 Kees Hondt 49.32
64 354 Tessa Beertsen 49.36
65 467 Arno de Vries 49.39
66 242 Dirk Exalto 49.49
67 284 Lea Berkhout 49.59
68 444 Koen Jaasma 50.11
69 148 Hans Bot 50.22
70 193 Kees Pool 50.27
71 371 Hans Koeman 50.32
72 466 John Lakenman 50.36
73 106 Michael Goevaers 50.46
74 318 Kees Mak 51.07
75 378 Ruud Regnery 51.10
76 331 Peter Beerse 51.12
77 270 Mireille te Nuil 51.17
78 390 Martijn Wittebrood 51.18
79 329 Hans van Arum 51.25
80 178 Marijke Duursma 51.26
81 28 Rick Bruijn 51.27
82 426 Ruud op den Kelder 51.30
83 151 Robert Aussen 51.34
84 479 Martijn Lokman 51.37
85 493 Tamara Sachs 51.47
86 291 Richard Zwaag 52.03
87 241 Marcel Knol 52.14
88 33 Lex de Boer 52.17
89 403 Jordy Blankenzee 52.22
90 239 Bertho Elings 52.26
91 363 Ger Goos 52.28
92 167 Rob Wijnberger 52.29
93 112 Ketie Hoogervorst-Harder 52.33
94 244 André Dekker 52.36
95 283 Danny van Iersel 52.38
96 243 Jolanda Verlinde 52.49
97 275 Ronald van Heusden 53.00
98 142 Maureen Stam 53.18
99 431 Miriam Bot 53.20
100 223 Manouk Mooij 53.22
101 260 Joost Paauw 53.34
102 478 Henk op den Kelder 53.38
103 287 René Brown 53.40
104 47 Nico de Maat 54.10
105 90 Carolien Bos 54.20
106 339 Marjella de Jong-Bouwh 54.21
107 163 Mendy Steltenpoot 54.22
108 365 Tessa van Groningen 54.24
109 346 Jenny Nguijen 54.36
110 133 Jeroen Posthumus 54.38
111 129 Tjeerd Büller 54.52
112 450 Jeroen van der Meer 55.30
113 77 Daniel Kraijer 55.32
114 189 Kirstin Buis 55.34
115 437 Gerard Jonk 55.56
116 316 Anne Georgenthum 56.00
117 155 Paul Nijsse 56.02
118 147 Ad van Doesburg 56.22
119 16 Ramon Dop 56.23
120 359 Rico Dol 56.43
121 89 Ilonka Kreutzer 56.46
122 88 Cindy Zwart 57.24
123 87 Carla Zwart 57.25
124 309 Ronald Klaver 57.31
125 121 Erik Romeijn 57.41
126 120 Brenda Vlaar 57.43
127 50 Claudia van der Vlugt 57.56
128 320 Aymeric Buatois 58.02
129 152 Conny Buis 58.02
130 139 Arjan Hulsebos 58.19
131 343 Annette Lammers 58.20
132 222 Peter Donckerwolcke 58.29
133 45 Suzan Dekker 58.30
134 442 Roy Vertelman 58.32
135 179 George Hulstede 58.34
136 228 Arie den Blanken 58.37
137 259 Patrick Swinkels 58.40
138 17 Els de Vries 58.57
139 212 Ilse Lodewijk 59.07
140 427 Dick Wezel 59.08
141 62 Lammert Leinenga 59.27
142 179 George Hulstede 59.29
143 131 Co van Langen 59.32
144 108 Joëlle Goevaers 59.38
145 219 Marja de Maar 59.45
146 435 Wouter Blanken 1.00.01
147 210 Diane Scheper 1.00.02
148 407 Rosan de Koning 1.00.18
149 490 Alexander van Schaik 1.00.35
150 360 Mirjam Entius 1.00.44
151 220 Marlies Luitjes 1.00.54
152 433 Jan van Veen 1.00.54
153 256 Ciska Nibbering 1.01.04
154 468 Bjorn van Rozelaar 1.01.10
155 145 Sharon Nieuwstadt 1.01.14
156 269 Carin van Bockxmeer 1.01.40
157 225 Madezon Lambers 1.01.46
158 198 Betty Beerepoot 1.02.13
159 73 Gerdie Hoogland 1.02.14
160 84 Aukje Mous 1.02.27
161 197 Jurria Hollak 1.02.32
162 171 Joke de Vries 1.03.57
163 476 Lia op den Kelder 1.04.28
164 381 Ineke Schouten 1.04.28
165 195 Janine Fraikin 1.05.08
166 51 Esther Jonker de Graaff 1.05.23
167 356 Helliate Bel 1.05.26
168 169 Marlène van Ophem 1.05.39
169 205 Bas Brekelmans 1.05.49
170 209 Wendy van Diepen 1.07.15
171 445 Marjan Jaasma 1.07.18
172 281 Carlijn Schouten 1.07.34
173 13 Riet Kalsbeek 1.10.06
174 207 Ilse Bianchi 1.10.37
Advertenties