WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop Hollandia

Wijkenlopen 20 mei 2015
Afstand 2485 meter per ronde
Locatie: AV Hollandia
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10 km tijd*
1 142 Richard Wuisman 0:36:43 0:36:56
2 348 Martijn Kamp 0:38:50 0:39:04
3 73 Mauro 0:38:52 0:39:06
4 359 Sander Groot 0:38:57 0:39:11
5 49 Floris Goevaers 0:38:59 0:39:13
6 382 Sabine Breedt 0:39:04 0:39:18
7 381 Remco Breedt 0:39:04 0:39:18
8 120 Sigrid Stam 0:39:09 0:39:23
9 312 Henk Weijerstrass 0:39:27 0:39:41
10 240 Klaas Kaan 0:40:04 0:40:19
11 391 Dennis Lunter 0:40:13 0:40:28
12 243 Sven Martens 0:40:25 0:40:40
13 273 Vincent Oudt 0:40:40 0:40:55
14 196 Peter Luijters 0:40:41 0:40:56
15 342 Gertjan Buisman 0:40:41 0:40:56
16 241 Jacob Kaan 0:41:03 0:41:18
17 371 Peter Alders 0:41:33 0:41:48
18 370 Dave Erents 0:41:52 0:42:07
19 242 Arie Kaan 0:41:55 0:42:10
20 135 Jeroen Luitjes 0:41:59 0:42:14
21 149 Alexander Beemsterboer 0:42:08 0:42:23
22 119 Michael van Wijngaarde 0:42:12 0:42:27
23 39 Michel Boks 0:42:29 0:42:44
24 113 André van Veen 0:42:39 0:42:54
25 224 Carin van Bockxmeer 0:42:46 0:43:01
26 94 Tim Dekker 0:42:59 0:43:15
27 168 Hans Koeman 0:43:18 0:43:34
28 389 Lonneke Tol 0:43:22 0:43:38
29 105 Kees Mak 0:43:30 0:43:46
30 329 Marcel Beentjes 0:43:37 0:43:53
31 95 Siem Rood 0:43:46 0:44:02
32 390 Emiel Wagenaar 0:43:56 0:44:12
33 163 Hans Klopper 0:43:59 0:44:15
34 83 Pim Wijbenga 0:44:12 0:44:28
35 134 Sjoerd Haring 0:44:16 0:44:32
36 337 Peter van Veen 0:44:18 0:44:34
37 298 Henk Dekker 0:44:44 0:45:00
38 6 Barrie Beers 0:45:36 0:45:53
39 252 Nick Oud 0:45:42 0:45:59
40 296 Eric van den Berg 0:45:42 0:45:59
41 355 Hans Kelling 0:46:14 0:46:31
42 161 Sjoerd Koedooder 0:46:21 0:46:38
43 132 Aron Vaas 0:46:36 0:46:53
44 398 Sabine Beentjes 0:46:45 0:47:02
45 295 Peter Beerse 0:46:50 0:47:07
46 186 Gerben Leinenga 0:47:06 0:47:23
47 189 Froukje Mijnen 0:47:07 0:47:24
48 190 René Mijnen 0:47:07 0:47:24
49 396 Cor de Bakker 0:47:12 0:47:29
50 379 Martijn Lokman 0:47:33 0:47:50
51 176 Paul Dohmen 0:47:36 0:47:53
52 159 Frank de Reus 0:47:46 0:48:03
53 171 Koen Pronk 0:47:48 0:48:05
54 166 Rob Wams 0:48:00 0:48:17
55 109 Ronald Koenen 0:48:11 0:48:28
56 155 Tessa Beertsen 0:48:28 0:48:46
57 347 Rob Schipper 0:48:38 0:48:56
58 344 Edwin Steur 0:48:42 0:49:00
59 319 Pawel Dudkiwicz 0:49:00 0:49:18
60 343 Corwin Exalto 0:49:03 0:49:21
61 338 Svjat Foulga 0:49:15 0:49:33
62 178 Frank Smit 0:49:18 0:49:36
63 43 Niels Voorn 0:49:21 0:49:39
64 98 Tessa van Groningen 0:49:23 0:49:41
65 111 Rens Popken 0:49:33 0:49:51
66 92 Gertjan Hubers 0:49:33 0:49:51
67 247 Piet Visser 0:49:34 0:49:52
68 214 Robert-Jan Everaars 0:49:38 0:49:56
69 89 Frits van der Horst 0:49:39 0:49:57
70 374 Ruud Regnery 0:49:42 0:50:00
71 268 Ruud op den Kelder 0:49:46 0:50:04
72 289 Maarten Wittebrood 0:49:49 0:50:07
73 333 Chiel Droog 0:49:54 0:50:12
74 157 Jorrit Zuiker 0:49:57 0:50:15
75 235 Tjeerd Büller 0:49:59 0:50:17
76 369 Michel Broekman 0:50:00 0:50:18
77 285 Arno de Vries 0:50:01 0:50:19
78 45 Frans Pera 0:50:10 0:50:28
79 363 Simon Laan 0:50:14 0:50:32
80 18 Jan Meester 0:50:31 0:50:49
81 305 Martijn Mengerink 0:50:32 0:50:50
82 373 Martin Erents 0:50:34 0:50:52
83 192 Marcel Knol 0:50:59 0:51:17
84 387 Cor van Breugel 0:51:11 0:51:30
85 174 Ton Duijn 0:51:12 0:51:31
86 349 Bjorn Dalenberg 0:51:26 0:51:45
87 124 Dirk Exalto 0:51:31 0:51:50
88 65 Xavier 0:51:53 0:52:12
89 74 Randy 0:51:55 0:52:14
90 284 Stefanie de Vries 0:52:13 0:52:32
91 383 Jeroen Posthumus 0:52:23 0:52:42
92 378 Henk op den Kelder 0:52:35 0:52:54
93 172 Jane Klaver 0:52:41 0:53:00
94 199 Daisy Veldhuisen 0:52:46 0:53:05
95 203 Jeroen van der Meer 0:52:51 0:53:10
96 147 Hans Bot 0:52:54 0:53:13
97 397 Albert Bobeldijk 0:53:00 0:53:19
98 165 André Dekker 0:53:10 0:53:29
99 351 Kevin Huijsman 0:53:19 0:53:38
100 308 Bartina Schepers 0:53:27 0:53:46
101 234 Jolanda Verlinda 0:53:35 0:53:54
102 194 Jeroen van Berkum 0:53:40 0:53:59
103 291 Silvia Arntz 0:53:42 0:54:01
104 290 Rene Arntz 0:53:43 0:54:02
105 262 Jeroen Geerligs 0:53:45 0:54:04
106 384 Kathelijne Kok 0:53:51 0:54:11
107 219 Richard Zwaag 0:53:53 0:54:13
108 167 Jan Kroese 0:53:57 0:54:17
109 52 Joelle Goevaers 0:53:58 0:54:18
110 48 Astrid Goevaers 0:53:59 0:54:19
111 263 Ger Goos 0:54:01 0:54:21
112 364 Mandy Vlaar 0:54:15 0:54:35
113 325 Robbert Brockhoff 0:54:18 0:54:38
114 250 Eric Hes 0:54:24 0:54:44
115 251 Sjaak Boon 0:54:34 0:54:54
116 182 Sjaak Rood 0:54:44 0:55:04
117 302 Peter Knotter 0:54:44 0:55:04
118 10 Lex de Boer 0:54:45 0:55:05
119 86 Petra Visser 0:54:47 0:55:07
120 293 Hans van Arum 0:54:51 0:55:11
121 70 Haylison 0:54:53 0:55:13
122 254 Ruben van Schaik 0:55:01 0:55:21
123 173 Jurney Klaver 0:55:10 0:55:30
124 328 Jos Beentjes 0:55:39 0:55:59
125 108 Norbert Koenen 0:55:52 0:56:12
126 292 Anja van Arum 0:55:57 0:56:17
127 209 Daniël Kraijer 0:56:08 0:56:28
128 133 Angelique van Zijl 0:56:21 0:56:41
129 398 Sabine Beentjes 0:56:32 0:56:52
130 148 Gerrit Bot 0:56:35 0:56:55
131 185 Lammert Leinenga 0:56:38 0:56:59
132 51 Michael Goevaers 0:56:47 0:57:08
133 225 Marloes Veelbehr 0:57:02 0:57:23
134 150 Jouke Beemsterboer 0:57:27 0:57:48
135 375 Max van Beveren 0:57:44 0:58:05
136 340 Tom Visser 0:57:53 0:58:14
137 90 Berry Roest 0:57:58 0:58:19
138 102 Wim Schuurman 0:58:14 0:58:35
139 365 Marinus Leenstra 0:58:19 0:58:40
140 114 Paul van Dalen 0:58:27 0:58:48
141 137 Peter Donckerwolcke 0:58:28 0:58:49
142 25 Rob Swart 0:58:29 0:58:50
143 362 Wouter Blanken 0:58:31 0:58:52
144 206 Aymeric Buatois 0:58:51 0:59:12
145 46 Ruben Pera 0:58:56 0:59:17
146 265 Henk Hendriksen 0:59:07 0:59:28
147 38 Agnes Schenk 0:59:08 0:59:29
148 261 Mirjam Entius 0:59:18 0:59:39
149 136 Marlies Luitjes-Bouwes 0:59:18 0:59:39
150 175 Ilse Lodewijk 0:59:20 0:59:41
151 164 Marja de Maar 1:00:03 1:00:25
152 97 Ruud van Groningen 1:01:40 1:02:02
153 140 Brenda Vlaar 1:01:47 1:02:09
154 141 Miranda van Hal 1:01:48 1:02:10
155 230 Suzan Dekker 1:01:53 1:02:15
156 256 Norbert Bijvoet 1:01:54 1:02:16
157 228 Wendy Spil 1:01:59 1:02:21
158 184 Saskia Martron 1:01:59 1:02:21
159 352 Daisy Huijsman 1:02:05 1:02:27
160 93 Kirstin Buis 1:02:34 1:02:57
161 116 Carolien Bos 1:03:40 1:04:03
162 4 George Hulstede 1:03:49 1:04:12
163 229 Monique Zuurbier 1:04:34 1:04:57
164 8 Joke de Vries 1:05:16 1:05:40
165 300 Janine Fraikin 1:05:39 1:06:03
166 112 Arjan Hulsebos 1:05:48 1:06:12
167 377 Lia op den Kelder 1:06:27 1:06:51
168 220 Rebecca Broekman 1:06:53 1:07:17
169 99 Riet Kalsbeek 1:09:15 1:09:40
170 146 Marion Beertsen 1:09:02 1:09:27
171 96 Froukje van Os- Koopmans 1:14:27 1:14:54
Advertenties