WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenloop Risdammerhout van 10 juni 2015

Hierbij de uitslagen van de wijkenloop Risdammerhout ofwel Risdam Zuid van 10 juni 2015. De tijdregistratie kan dit keer één plaats afwijken.

Attentie! Voor een goede tijdwaarneming is het belangrijk dat alleen 10km-lopers met een startnummer langs de tijdregistratie lopen.

Wijkenlopen 10 juni 2015
Afstand 2580 meter per ronde
Locatie: Sportcentrum Vredehof, Risdam-Zuid
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10km tijd*
1 49 Floris   Goevaers 0:38:41 0:37:29
2 240 Klaas Kaan 0:38:54 0:37:42
3 348 Martijn Kamp 0:39:38 0:38:24
4 312 Henk Weijerstrass 0:39:48 0:38:34
5 342 Gertjan Buisman 0:39:54 0:38:40
6 43 Niels Voorn 0:40:45 0:39:29
7 391 Dennis Lunter 0:40:56 0:39:40
8 193 Wim van Berkum 0:41:04 0:39:48
9 273 Vincent Oudt 0:41:17 0:40:00
10 196 Peter Luijters 0:41:21 0:40:04
11 241 Jacob Kaan 0:41:50 0:40:32
12 37 Annemiek Schouten 0:42:09 0:40:51
13 135 Jeroen Luitjes 0:42:48 0:41:28
14 119 Michael van Wijngaarde 0:42:55 0:41:35
15 244 Jos Gitzels 0:43:42 0:42:21
16 134 Sjoerd Haring 0:43:44 0:42:23
17 109 Ronald Koenen 0:43:48 0:42:27
18 113 André van Veen 0:44:00 0:42:38
19 1 Alex Gitzels 0:44:55 0:43:31
20 6 Barrie Beers 0:45:06 0:43:42
21 186 Gerben Leinenga 0:45:06 0:43:42
22 166 Rob Wams 0:46:18 0:44:52
23 355 Hans Kelling 0:46:30 0:45:03
24 83 Pim Wijbenga 0:46:54 0:45:27
25 360 Johan Hubers 0:47:04 0:45:36
26 176 Paul Dohmen 0:47:09 0:45:41
27 295 Peter Beerse 0:47:23 0:45:55
28 343 Corwin Exalto 0:47:25 0:45:57
29 310 Joost van Stralen 0:47:31 0:46:03
30 252 Nick Oud 0:47:35 0:46:06
31 296 Eric van den Berg 0:47:36 0:46:07
32 399 Gerard Harink 0:47:37 0:46:08
33 320 Koen Jaasma 0:47:39 0:46:10
34 41 Ton Hollak 0:47:41 0:46:12
35 387 Cor van Breugel 0:48:15 0:46:45
36 177 Alex Kramer 0:48:15 0:46:45
37 333 Chiel Droog 0:48:16 0:46:46
38 319 Pawel Dudkiwicz 0:48:18 0:46:48
39 298 Henk Dekker 0:48:33 0:47:03
40 242 Arie Kaan 0:48:39 0:47:08
41 149 Alexander Beemsterboer 0:48:41 0:47:10
42 396 Cor de Bakker 0:48:43 0:47:12
43 289 Maarten Wittebrood 0:48:48 0:47:17
44 347 Rob Schipper 0:49:08 0:47:37
45 338 Svjat Foulga 0:49:09 0:47:38
46 98 Tessa van Groningen 0:49:17 0:47:45
47 92 Gertjan Hubers 0:49:22 0:47:50
48 369 Michel Broekman 0:49:23 0:47:51
49 178 Frank Smit 0:49:24 0:47:52
50 374 Ruud Regnery 0:49:38 0:48:06
51 283 Niels Vogelaar 0:50:05 0:48:32
52 89 Frits van der Horst 0:50:08 0:48:35
53 4 George Hulstede 0:50:09 0:48:36
54 304 Jaap Ligthart 0:50:15 0:48:42
55 157 Jorrit Zuiker 0:50:40 0:49:06
56 332 Dirk Draaisma 0:50:41 0:49:07
57 124 Dirk Exalto 0:50:50 0:49:15
58 277 Mandy de Rooij 0:50:56 0:49:21
59 247 Piet Visser 0:51:13 0:49:38
60 13 Rick Bruijn 0:51:17 0:49:42
61 235 Tjeerd Büller 0:51:19 0:49:44
62 305 Martijn Mengerink 0:51:36 0:50:00
63 120 Sigrid Stam 0:51:39 0:50:03
64 45 Frans Pera 0:51:59 0:50:22
65 254 Ruben van Schaik 0:52:00 0:50:23
66 171 Koen Pronk 0:52:01 0:50:24
67 147 Hans Bot 0:52:13 0:50:36
68 397 Albert Bobeldijk 0:52:30 0:50:52
69 262 Jeroen Geerligs 0:52:35 0:50:57
70 194 Jeroen van Berkum 0:52:46 0:51:08
71 383 Jeroen Posthumus 0:52:50 0:51:12
72 251 Sjaak Boon 0:53:02 0:51:23
73 293 Hans van Arum 0:53:10 0:51:31
74 337 Peter van Veen 0:53:17 0:51:38
75 379 Martijn Lokman 0:53:20 0:51:41
76 10 Lex de Boer 0:53:27 0:51:48
77 268 Ruud op den Kelder 0:53:34 0:51:54
78 378 Henk op den Kelder 0:53:53 0:52:13
79 280 Jan van Veen 0:53:57 0:52:17
80 165 André Dekker 0:53:58 0:52:18
81 263 Ger Goos 0:53:59 0:52:19
82 182 Sjaak Rood 0:54:05 0:52:24
83 111 Rens Popken 0:54:10 0:52:29
84 291 Silvia Arntz 0:54:16 0:52:35
85 324 Edwin de Jong 0:54:28 0:52:47
86 173 Jurney Klaver 0:54:29 0:52:48
87 285 Arno de Vries 0:54:30 0:52:49
88 256 Norbert Bijvoet 0:54:51 0:53:09
89 384 Kathelijne Kok 0:54:54 0:53:12
90 325 Robbert Brockhoff 0:54:55 0:53:13
91 250 Eric Hes 0:55:13 0:53:30
92 203 Jeroen van der Meer 0:55:29 0:53:46
93 52 Joelle Goevaers 0:55:34 0:53:51
94 357 Arjan Broer 0:55:36 0:53:53
95 294 Robert Aussen 0:55:47 0:54:03
96 48 Astrid Goevaers 0:55:50 0:54:06
97 19 Piet Jong 0:56:01 0:54:17
98 364 Mandy Vlaar 0:56:04 0:54:20
99 172 Jane Klaver 0:56:09 0:54:25
100 366 Rosemarie Meester 0:56:39 0:54:54
101 260 Frans van Doorn 0:56:40 0:54:55
102 58 Charles Renshoff 0:56:45 0:54:59
103 340 Tom Visser 0:56:48 0:55:02
104 102 Wim Schuurman 0:56:56 0:55:10
105 361 Gerard Beerepoot 0:57:11 0:55:25
106 90 Berry Roest 0:57:24 0:55:37
107 367 Gerard Manshanden 0:57:25 0:55:38
108 206 Aymeric Buatois 0:57:51 0:56:03
109 292 Anja van Arum 0:57:54 0:56:06
110 336 Erik Romeijn 0:58:18 0:56:30
111 368 Martine Kamp 0:58:42 0:56:53
112 133 Angelique van Zijl 0:58:44 0:56:55
113 114 Paul van Dalen 0:59:19 0:57:29
114 25 Rob Swart 1:00:16 0:58:24
115 179 Gerdi Hoogland 1:00:25 0:58:33
116 229 Monique Zuurbier 1:00:25 0:58:33
117 130 Eveline Knook 1:00:26 0:58:34
118 246 Karina Bruin 1:00:28 0:58:36
119 140 Brenda Vlaar 1:00:37 0:58:44
120 230 Suzan Dekker 1:00:40 0:58:47
121 Onbekend 1:00:47 0:58:54
122 265 Henk Hendriksen 1:00:52 0:58:59
123 97 Ruud van Groningen 1:01:09 0:59:15
124 288 Stijn van de Wiel 1:01:55 1:00:00
125 175 Ilse Lodewijk 1:01:58 1:00:03
126 356 Marian Meijer 1:02:15 1:00:19
127 121 Ingrid Kessel 1:02:43 1:00:46
128 205 Danielle Gelinck 1:02:45 1:00:48
129 184 Saskia Martron 1:02:48 1:00:51
130 117 Co van Langen 1:03:06 1:01:09
131 116 Carolien Bos 1:03:50 1:01:51
132 239 Elske Terpstra 1:05:23 1:03:21
133 300 Janine Fraikin 1:05:25 1:03:23
134 112 Arjan Hulsebos 1:05:28 1:03:26
135 40 Jurria Hollak 1:06:11 1:04:08
136 307 Marlène van Ophem 1:06:20 1:04:17
137 249 Irma Schipper 1:06:22 1:04:19
138 8 Joke de Vries 1:08:38 1:06:30
139 377 Lia op den Kelder 1:08:39 1:06:31
140 395 Emmy Visser 1:11:35 1:09:22

 

Advertenties