WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenlopen HVV Hollandia 25 mei 2016

Wijkenlopen 25 mei 2016
Afstand 2485 meter per ronde
Locatie: AV Hollandia
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 797 Rob Keuning 0:36:36
2 628 Alexander Beemsterboer 0:38:31
3 827 Henk Weijerstrass 0:38:38
4 771 Sven Martens 0:39:06
5 872 Martijn Kamp 0:39:34
6 734 Wim van Berkum 0:39:39
7 533 Floris Goevaers 0:39:40
8 810 Sander Groot 0:39:59
9 735 Peter Luijters 0:40:12
10 618 Jos Gitzels 0:40:30
11 793 Dennis Lunter 0:40:35
12 862 Eric van der Visse 0:40:57
13 520 Mark Vlaar 0:41:46
14 870 Peter Alders 0:42:15
15 831 Bas van Benschop 0:42:16
16 874 Sander Hoogland 0:42:27
17 550 Paul Boorsma 0:42:36
18 549 Ronald Koenen 0:42:38
19 778 Marice Klooster 0:42:42
20 762 Jeroen Luitjes 0:42:52
21 644 Michael van Wijngaarde 0:43:03
22 511 Barrie Beers 0:43:06
23 639 Serge van Toorenburg 0:43:07
24 799 Kees Mak 0:43:15
25 877 Anne van Leeuwen 0:43:22
26 630 Pim Wijbenga 0:43:23
27 822 Marcel Laan 0:43:30
28 868 Arne van der Schuit 0:43:35
29 763 Marco Beemster 0:43:45
30 536 Hans Klopper 0:43:47
31 764 Bert Besseling 0:43:48
32 707 Mark Bregman 0:44:17
33 895 Rob Blank 0:44:39
34 700 Jeroen van der Ploeg 0:44:50
35 843 Ben Bouzron 0:45:23
36 720 Rob Wams 0:45:29
37 640 Arne Veenstra 0:45:31
38 709 Alex Gitzels 0:45:47
39 816 Frank Smit 0:45:57
40 899 Tim Dekker 0:46:00
41 773 Jorrit Zuiker 0:46:09
42 896 Ronald Gitzels 0:46:13
43 777 Arie Kaan 0:46:29
44 861 Peter Nannings 0:46:48
45 795 Sjoerd Haring 0:46:50
46 622 Henk Dekker 0:47:29
47 767 Jacco Koster 0:47:34
48 867 Cor Wijnker 0:47:41
49 772 Martijn Mengerink 0:47:47
50 897 Martijn Lokman 0:47:54
51 616 Sjoerd Koedooder 0:48:21
52 876 Janes Hallworth 0:48:31
53 638 Reinier van Bockxmeer 0:48:38
54 859 Bjorn Dalenberg 0:48:44
55 878 Michel Broekman 0:48:53
56 830 Arjan Boing 0:48:54
57 662 Ger Dop 0:49:07
58 808 Cor de Bakker 0:49:08
59 853 Gerard Sieben 0:49:30
60 408 Jop Groen 0:49:41
61 790 Ger Goos 0:49:47
62 823 Svjat Foula 0:49:52
63 695 Hans Bot 0:49:56
64 537 Paul Smit 0:50:02
65 805 Erik Snip 0:50:06
66 847 Peter van Veen 0:50:09
67 726 Nick Oud 0:50:31
68 839 Arno de Vries 0:50:32
69 891 Justin Bot 0:50:37
70 646 Jeroen Posthumus 0:50:39
71 868 Arne van der Schuit 0:50:47
72 576 Peter Oudheusden 0:50:53
73 543 Jan Meester 0:50:56
74 623 Theo Danenberg 0:50:59
75 525 Helga Daalder 0:51:03
76 890 Kathelijne Kok 0:51:14
77 523 Gertjan Hubers 0:51:14
78 671 Lex de Boer 0:51:24
79 503 Frans Pera 0:52:02
80 715 Jan Kroese 0:52:14
81 534 Alex Goevaers 0:52:15
82 774 Norbert Bijvoet 0:52:37
83 664 Saskia Resoort 0:52:51
84 840 Eric Hes 0:53:04
85 531 Astrid Goevaers 0:53:34
86 893 Ruben van Schaik 0:53:49
87 754 Laurens Hondius 0:53:51
88 642 Karina Bruin 0:53:55
89 535 Joëlle Goevaers 0:54:00
90 883 Mandy Vlaar 0:54:02
91 703 Jane Klaver 0:54:03
92 532 Michael Goevaers 0:54:04
93 733 Jeroen van Berkum 0:54:06
94 529 Carolien Bos 0:54:14
95 881 Vincent Buis 0:54:21
96 765 Richard Zwaag 0:54:25
97 713 Tom Visser 0:54:36
98 723 Andre Dekker 0:54:45
99 684 Berry Roest 0:55:37
100 546 Remco Stoks 0:55:53
101 578 Charles Renshoff 0:55:55
102 560 Lammert Leinenga 0:56:00
103 717 Henk Hendriksen 0:56:40
104 892 Ruud van Groningen 0:56:45
105 738 Martin Reimink 0:56:52
106 852 Erik Romeijn 0:56:53
107 888 Anita Nooij 0:56:54
108 811 Jan Laan 0:57:25
109 875 Gerard Manshanden 0:57:37
110 626 Mark van de Streek 0:57:40
111 689 Femke Boer 0:57:47
112 688 Claudia Bakker 0:57:52
113 767 Jacco Koster 0:57:55
114 527 Peter Donckerwolcke 0:58:42
115 545 Eva Verhoeff 0:58:53
116 884 Wouter Blanken 0:59:08
117 687 Connie Buis 0:59:22
118 680 Ilse Bianchi 0:59:26
119 683 C. Ebbing 0:59:33
120 885 Joelle van Asselt 0:59:34
121 643 Patrick Swinkels 0:59:53
122 686 Paul van Dalen 1:00:01
123 818 Edward Toepoel 1:00:13
124 697 Rosan de Koning 1:00:20
125 864 Meta Buis 1:00:23
126 661 Michelle Wijnands 1:00:29
127 736 Peter Luijters 1:00:32
128 518 Suzan Dekker 1:00:40
129 404 Astrid de Vries 1:00:52
130 898 Max van Beveren 1:00:59
131 826 Elly Geelkerken 1:01:05
132 775 Alex Kramer 1:01:19
133 696 Monique Pitstra 1:01:36
134 701 Koen Pronk 1:02:09
135 824 Sandra van Oosten 1:02:11
136 814 Marlène van Ophem 1:02:20
137 759 Saskia Stegenga 1:02:30
138 886 Annelies Ettema 1:02:32
139 887 Sander de Vries 1:02:36
140 673 Joke Gaarthuis 1:02:36
141 519 Indy Zuurveen 1:02:39
142 553 Danielle Gelinck 1:02:42
143 637 Janneke van Bockxmeer 1:02:56
144 506 Carin van Bockxmeer 1:02:56
145 719 Janine Fraikin 1:02:59
146 547 Ilse Lodewijk 1:03:04
147 832 Bjorn van Rozelaar 1:03:42
148 528 George Hulstede 1:05:17
149 835 Ineke Schouten 1:06:19
150 836 Saskia Martron 1:06:19
151 866 Carla Beertsen 1:06:54
152 561 Karlijn Leinenga 1:07:08
153 820 Thea Windt 1:07:55
154 732 Irma Schipper 1:08:33
155 854 Marion Beertsen 1:10:05
156 844 Marjolein van Hengst 1:13:09
157 554 Froukje van Os Koopmans 1:16:32
Advertenties