WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenlopen Risdam-Noord 18 mei 2016

Wijkenlopen 19 mei 2016
Afstand 2490 meter per ronde
Locatie: HSV Sport (Risdam-Noord)
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 797 Rob Keuning 0:37:23
2 771 Sven Martens 0:37:30
3 827 Henk Weijerstrass 0:38:53
4 810 Sander Groot 0:39;16
5 624 Suzanne Westgeest 0:39:21
6 754 Laurens Hondius 0:39:21
7 858 Wim Schilder 0:39:23
8 734 Wim van Berkum 0:39:23
9 533 Floris Goevaers 0:39:24
10 520 Mark Vlaar 0:39:57
11 735 Peter Luijters 0:40:18
12 501 Niels Voorn 0:40:43
13 812 Jaap Ligthart 0:40:44
14 755 Vincent Oudt 0:41:03
15 862 Eric van der Visse 0:41:06
16 400 Gertjan Buisman 0:41:09
17 774 Norbert Bijvoet 0:41:12
18 618 Jos Gitzels 0:41:17
19 874 Sander Hoogland 0:41:59
20 522 Reinier Wardenaar 0:42:01
21 630 Pim Wijbenga 0:42:06
22 536 Hans Klopper 0:42:08
23 780 Klaas Kaan 0:42:09
24 782 Marloes Bouchier 0:42:28
25 639 Serge van Toorenburg 0:42:32
26 831 Bas van Benschop 0:42:40
27 644 Michael van Wijngaarde 0:42:42
28 871 Dink Draaisma 0:42;48
29 822 Marcel Laan 0:42:57
30 549 Ronald Koenen 0:43:13
31 877 Anne van Leeuwen 0:43:15
32 870 Peter Alders 0:43:17
33 763 Marco Beemster 0:43:22
34 868 Arne van der Schuit 0:43:33
35 707 Mark Bregman 0:43:42
36 899 Tim Dekker 0:44:03
37 770 Johan Hubers 0:44:04
38 700 Jeroen van der Ploeg 0:44:12
39 764 Bert Besseling 0:44:15
40 849 Arnold Kop 0:44:53
41 816 Frank Smit 0:45:15
42 855 Tessa Beertsen 0:45:21
43 616 Sjoerd Koedooder 0:45:32
44 726 Nick Oud 0:45:46
45 766 Eric van den Berg 0:45:47
46 799 Kees Mak 0:45:48
47 861 Peter Nannings 0:45:49
48 622 Henk Dekker 0:45:54
49 720 Rob Wams 0:45:57
50 640 Arne Veenstra 0:45:59
51 777 Arie Kaan 0:46:17
52 896 Ronald Gitzels 0:46:20
53 806 Jan van Veen 0:46:36
54 562 Gerben Leinenga 0:46:56
55 773 Jorrit Zuiker 0:46:56
56 668 Robert Karel 0:47:01
57 830 Arjan Boing 0:47:14
58 403 Dana Steeman 0:47:19
59 769 Aymeric Buatois 0:47:32
60 664 Saskia Resoort 0:47:34
61 878 Michel Broekman 0:47:42
62 663 Rene Mijnen 0:47:43
63 897 Martijn Lokman 0:48:12
64 843 Ben Bouzron 0:48:14
65 721 Ton Hollak 0:48:26
66 638 Reinier van Bockxmeer 0:48:34
67 808 Cor de Bakker 0:48:40
68 859 Bjorn Dalenberg 0:48:47
69 900 Pim Evers 0:48:59
70 790 Ger Goos 0:49:02
71 767 Jacco Koster 0:49:09
72 845 Taksen de Nijs 0:49:31
73 853 Gerard Sieben 0:49:35
74 623 Theo Danenberg 0:49:41
75 662 Ger Dop 0:49:51
76 408 Jop Groen 0:49:56
77 537 Paul Smit 0:49:58
78 869 Sjaak Boon 0:50:05
79 839 Arno de Vries 0:50:15
80 602 Joyce Karsten 0:50:20
81 891 Peter Bot 0:50:35
82 893 Ruben van Schaik 0:50:38
83 525 Helga Daalder 0:50:59
84 861 Peter Nannings 0:51:13
85 701 Koen Pronk 0:51:15
86 792 Ruud Op den Kelder 0:51:21
87 715 Jan Kroese 0:51:39
88 503 Frans Pera 0:51:50
89 567 Don Bijlsma 0:51:53
90 883 Mandy Vlaar 0:52:10
91 890 Kathelijne Kok 0:52:17
92 546 Remco Stoks 0:52:23
93 840 Eric Hes 0:53:02
94 834 Gerard Bot 0:53:04
95 733 Jeroen van Berkum 0:53:12
96 881 Vincent Buis 0:53:16
97 643 Patrick Swinkels 0:53:16
98 765 Richard Zwaag 0:53:38
99 523 Gertjan Hubers 0:53:50
100 578 Charles Renshoff 0:54:05
101 535 Joëlle Goevaers 0:54:11
102 529 Carolien Bos 0:54:14
103 738 Martin Reimink 0:54:45
104 723 Andre Dekker 0:54:55
105 776 Kees Bijvoet 0:55:03
106 531 Astrid Goevaers 0:55:12
107 684 Berry Roest 0:55:42
108 823 Svjat Foula 0:55:43
109 863 Thijmen Broer 0:56:08
110 504 Ruben Pera 0:56:37
111 825 Luuk Bruins 0:57:02
112 717 Henk Hendriksen 0:57:17
113 892 Ruud van Groningen 0:57:27
114 637 Janneke van Bockxmeer 0:57:29
115 518 Suzan Dekker 0:57:44
116 705 Marcel Vinkenborg 0:58:10
117 689 Femke Boer 0:58:12
118 769 Aymeric Buatois 0:58:16
119 811 Jan Laan 0:58:19
120 887 Sander de Vries 0:58:12
121 560 Lammert Leinenga 0:59:01
122 736 Peter Luijters 0:59:11
123 686 Paul van Dalen 0:59:12
124 512 Frits Berkhout 0:59:25
125 818 Edward Toepoel 0:59:44
126 864 Meta Buis 0:59:58
127 601 Kelly den Haan 1:00:03
128 671 Lex de Boer 1:00:06
129 683 C. Ebbing 1:00:11
130 697 Rosan de Koning 1:00:21
131 826 Elly Geelkerken 1:00:54
132 689 Femke Boer 1:01:03
133 680 Ilse Bianchi 1:01:06
134 719 Janine Fraikin 1:01:15
135 909 Pim Evers 1:01:19
136 824 Sandra van Oosten 1:02:25
137 828 Marinus Leenstra 1:02:53
138 820 Thea Windt 1:03:29
139 759 Saskia Stegenga 1:03:43
140 760 Arjan Hulsebos 1:03:53
141 732 Irma Schipper 1:04:11
142 844 Marjolein van Hengst 1:06:18
Advertenties