WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenlopen Risdam Zuid 15 juni 2016

Wijkenlopen 15 juni 2016        
Afstand 2580 meter per ronde        
Locatie: Sportcentrum Vredehof, Risdam-Zuid    
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 827 Henk Weijerstrass 0:38:51
2 780 Klaas Kaan 0:38:53
3 872 Martijn Kamp 0:39:50
4 771 Sven Martens 0:40:28
5 734 Wim van Berkum 0:40:54
6 862 Eric van der Visse 0:41:08
7 618 Jos Gitzels 0:41:40
8 520 Mark Vlaar 0:41:53
9 400 Gertjan Buisman 0:41:54
10 874 Sander Hoogland 0:42:11
11 781 Jacob Kaan 0:42:12
12 774 Norbert Bijvoet 0:43:08
13 831 Bas van Benschop 0:43:40
14 738 Martin Reimink 0:43:51
15 639 Serge van Toorenburg 0:43:43
16 511 Barrie Beers 0:44:06
17 871 Dink Draaisma 0:44:49
18 763 Marco Beemster 0:44:51
19 764 Bert Besseling 0:44:52
20 700 Jeroen van der Ploeg 0:44:57
21 720 Rob Wams 0:45:31
22 877 Anne van Leeuwen 0:45:32
23 773 Jorrit Zuiker 0:45:44
24 707 Mark Bregman 0:45:49
25 778 Marice Klooster 0:46:03
26 896 Ronald Gitzels 0:46:18
27 816 Frank Smit 0:46:28
28 701 Koen Pronk 0:47:01
29 772 Martijn Mengerink 0:47:05
30 640 Arne Veenstra 0:47:09
31 622 Henk Dekker 0:47:12
32 726 Nick Oud 0:47:22
33 766 Eric van den Berg 0:47:37
34 847 Peter van Veen 0:47:38
35 806 Jan van Veen 0:47:39
36 861 Peter Nannings 0:47:47
37 534 Alex Goevaers 0:47:48
38 867 Cor Wijnker 0:47:49
39 770 Johan Hubers 0:47:53
40 832 Bjorn van Rozelaar 0:48:06
41 855 Tessa Beertsen 0:48:08
42 562 Gerben Leinenga 0:48:23
43 537 Paul Smit 0:49:05
44 767 Jacco Koster 0:49:09
45 735 Peter Luijters 0:49:15
46 668 Robert Karel 0:49:22
47 876 Janes Hallworth 0:49:27
48 716 Maurice Blokdijk 0:49:38
49 869 Sjaak Boon 0:49:45
50 645 Dirk Exalto 0:49:47
51 800 Marloes Goesinnen 0:49:51
52 737 Pauline Wit 0:49:52
53 699 Kevin Huijsman 0:49:53
54 830 Arjan Boing 0:50:04
55 845 Taksen de Nijs 0:50:07
56 897 Martijn Lokman 0:50:09
57 891 Justin Bot 0:50:14
58 685 Bertina Schepers 0:50:26
59 722 Jurria Hollak 0:50:35
60 408 Jop Groen 0:50:40
61 503 Frans Pera 0:51:02
62 878 Michel Broekman 0:51:09
63 823 Svjat Foula 0:51:13
64 528 George Hulstede 0:51:24
65 839 Arno de Vries 0:51:25
66 646 Jeroen Posthumus 0:51:44
67 413 Erik Ruiter 0:52:04
68 853 Gerard Sieben 0:52:07
69 638 Reinier van Bockxmeer 0:52:10
70 881 Vincent Buis 0:52:14
71 702 Jurney Klaver 0:52:19
72 602 Joyce Karsten 0:52:23
73 695 Hans Bot 0:52:31
74 834 Gerard Bot 0:52:32
75 695 Hans Bot 0:52:35
76 543 Jan Meester 0:52:51
77 723 Andre Dekker 0:52:52
78 733 Jeroen van Berkum 0:53:08
79 900 Pim Evers 0:53:22
80 715 Jan Kroese 0:53:50
81 890 Kathelijne Kok 0:53:52
82 523 Gertjan Hubers 0:53:56
83 765 Richard Zwaag 0:54:03
84 879 Chiel Droog 0:54:57
85 792 Ruud Op den Kelder 0:55:22
86 705 Marcel Vinkenborg 0:55:23
87 883 Mandy Vlaar 0:55:36
88 531 Astrid Goevaers 0:55:39
89 840 Eric Hes 0:55:49
90 532 Michael Goevaers 0:55:49
91 757 Anja van Arum 0:55:51
92 758 Hans van Arum 0:56:23
93 690 Rob van Zijl 0:56:36
94 756 Nuno Pereira Bravo 0:56:56
95 601 Kelly den Haan 0:57:15
96 863 Thijmen Broer 0:57:23
97 637 Janneke van Bockxmeer 0:57:46
98 409 Mark Nijssen 0:58:02
99 527 Peter Donckerwolcke 0:58:08
100 578 Charles Renshoff 0:58:59
101 504 Ruben Pera 0:59:00
102 761 Marco Orsel 0:59:05
103 686 Paul van Dalen 0:59:07
104 898 Max van Beveren 0:59:12
105 552 Debby Fransen 0:59:15
106 892 Ruud van Groningen 0:59:35
107 625 Riet Kalsbeek 1:00:00
108 406 Carlijn Schneiders 1:00:35
109 687 Connie Buis 1:00:41
110 680 Ilse Bianchi 1:00:50
111 636 Joop Rikkelman 1:01:06
112 691 Angelique van Zijl 1:02:49
113 730 Elske Terpstra 1:03:05
114 824 Sandra van Oosten 1:03:14
115 759 Saskia Stegenga 1:03:15
116 731 Mireille van Houten 1:03:16
117 518 Suzan Dekker 1:03:26
118 516  Miranda van Hal 1:03:42
119 814 Marlène van Ophem 1:03:56
120 719 Janine Fraikin 1:04:56
121 525 Helga Daalder 1:06:46
122 835 Ineke Schouten 1:08:16
Advertenties