Wijkenlopen 22 juni 2016 | |||||
Afstand 2470 meter per ronde | |||||
Locatie: SV Westfriezen, Zwaag/Blokker | |||||
Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussenvoegsel: | Achternaam: | Tijd: |
1 | 522 | Reinier | Wardenaar | 0:38:02 | |
2 | 827 | Henk | Weijerstrass | 0:38:57 | |
3 | 771 | Sven | Martens | 0:39:34 | |
4 | 734 | Wim | van | Berkum | 0:39:52 |
5 | 618 | Jos | Gitzels | 0:40:00 | |
6 | 780 | Klaas | Kaan | 0:40:02 | |
7 | 874 | Sander | Hoogland | 0:40:17 | |
8 | 400 | Gertjan | Buisman | 0:40:38 | |
9 | 520 | Mark | Vlaar | 0:40:43 | |
10 | 781 | Jacob | Kaan | 0:41:07 | |
11 | 735 | Peter | Luijters | 0:41:14 | |
12 | 862 | Eric | van der | Visse | 0:41:42 |
13 | 738 | Martin | Reimink | 0:41:51 | |
14 | 639 | Serge | van | Toorenburg | 0:43:10 |
15 | 774 | Norbert | Bijvoet | 0:43:12 | |
16 | 686 | Paul | van | Dalen | 0:43:19 |
17 | 806 | Jan | van | Veen | 0:43:59 |
18 | 877 | Anne | van | Leeuwen | 0:44:10 |
19 | 714 | Hans | Koeman | 0:44:21 | |
20 | 549 | Ronald | Koenen | 0:44:26 | |
21 | 644 | Michael | van | Wijngaarde | 0:44:28 |
22 | 726 | Nick | Oud | 0:44:36 | |
23 | 766 | Eric | van den | Berg | 0:44:37 |
24 | 720 | Rob | Wams | 0:44:43 | |
25 | 536 | Hans | Klopper | 0:44:54 | |
26 | 709 | Alex | Gitzels | 0:45:37 | |
27 | 773 | Jorrit | Zuiker | 0:45:39 | |
28 | 896 | Ronald | Gitzels | 0:45:52 | |
29 | 868 | Arne | van der | Schuit | 0:45:57 |
30 | 518 | Suzan | Dekker | 0:46:00 | |
31 | 516 | Miranda | van | Hal | 0:46:01 |
32 | 816 | Frank | Smit | 0:46:10 | |
33 | 758 | Hans | van | Arum | 0:46:11 |
34 | 690 | Rob | van | Zijl | 0:46:42 |
35 | 826 | Elly | Geelkerken | 0:47:06 | |
36 | 668 | Robert | Karel | 0:47:27 | |
37 | 537 | Paul | Smit | 0:47:43 | |
38 | 855 | Tessa | Beertsen | 0:47:54 | |
39 | 622 | Henk | Dekker | 0:48:03 | |
40 | 562 | Gerben | Leinenga | 0:48:04 | |
41 | 707 | Mark | Bregman | 0:48:23 | |
42 | 737 | Pauline | Wit | 0:48:24 | |
43 | 770 | Johan | Hubers | 0:48:28 | |
44 | 871 | Dink | Draaisma | 0:48:32 | |
45 | 698 | Daisy | Huijsman | 0:48:40 | |
46 | 638 | Reinier | van | Bockxmeer | 0:48:55 |
47 | 881 | Vincent | Buis | 0:49:41 | |
48 | 805 | Erik | Snip | 0:49:46 | |
49 | 876 | Janes | Hallworth | 0:49:59 | |
50 | 543 | Jan | Meester | 0:50:05 | |
51 | 845 | Taksen | de | Nijs | 0:50:15 |
52 | 401 | Sjaak | de | Groot | 0:50:16 |
53 | 861 | Peter | Nannings | 0:50:33 | |
54 | 767 | Jacco | Koster | 0:50:51 | |
55 | 812 | Jaap | Ligthart | 0:50:52 | |
56 | 823 | Svjat | Foula | 0:50:53 | |
57 | 503 | Frans | Pera | 0:51:01 | |
58 | 897 | Martijn | Lokman | 0:51:02 | |
59 | 878 | Michel | Broekman | 0:51:45 | |
60 | 645 | Dirk | Exalto | 0:51:54 | |
61 | 772 | Martijn | Mengerink | 0:52:15 | |
62 | 664 | Saskia | Resoort | 0:52:20 | |
63 | 891 | Justin | Bot | 0:52:46 | |
64 | 715 | Jan | Kroese | 0:52:57 | |
65 | 890 | Kathelijne | Kok | 0:53:00 | |
66 | 757 | Anja | van | Arum | 0:54:51 |
67 | 840 | Eric | Hes | 0:55:27 | |
68 | 879 | Chiel | Droog | 0:55:44 | |
69 | 842 | Casper | Mol | 0:55:47 | |
70 | 409 | Mark | Nijssen | 0:56:40 | |
71 | 852 | Erik | Romeijn | 0:57:25 | |
72 | 625 | Riet | Kalsbeek | 0:57:31 | |
73 | 867 | Cor | Wijnker | 0:57:38 | |
74 | 601 | Kelly | den | Haan | 0:57:39 |
75 | 529 | Carolien | Bos | 0:57:42 | |
76 | 887 | Sander | de | Vries | 0:57:43 |
77 | 702 | Jurney | Klaver | 0:58:27 | |
78 | 701 | Koen | Pronk | 0:58:28 | |
79 | 811 | Jan | Laan | 0:58:56 | |
80 | 527 | Peter | Donckerwolcke | 0:59:46 | |
81 | 578 | Charles | Renshoff | 0:59:49 | |
82 | 717 | Henk | Hendriksen | 0:59:52 | |
83 | 504 | Ruben | Pera | 0:59:54 | |
84 | 761 | Marco | Orsel | 0:59:55 | |
85 | 637 | Janneke | van | Bockxmeer | 1:00:02 |
86 | 560 | Lammert | Leinenga | 1:00:32 | |
87 | 769 | Aymeric | Buatois | 1:00:37 | |
88 | 525 | Helga | Daalder | 1:01:06 | |
89 | 691 | Angelique | van | Zijl | 1:01:08 |
90 | 824 | Sandra | van | Oosten | 1:01:54 |
91 | 719 | Janine | Fraikin | 1:01:59 | |
92 | 736 | Peter | Luijters | 1:02:05 | |
93 | 687 | Connie | Buis | 1:03:03 | |
94 | 775 | Alex | Kramer | 1:03:05 | |
95 | 697 | Rosan | de | Koning | 1:04:41 |
96 | 760 | Arjan | Hulsebos | 1:08:36 | |
97 | Onbekend | 1:08:37 | |||
98 | 679 | Bas | Brekelmans | 1:08:38 |
Advertenties