Bekijk de foto’s van deze wijkenloop hier.
| Wijkenlopen 23 mei 2018 | |||||||||||
| Afstand: 2485 meter per ronde | |||||||||||
| Locatie: V.V. Hollandia, Binnenstad |
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 151 | Rob | Keuning | 36.17 | |
| 2 | 278 | Gertjan | Buisman | 38.20 | |
| 3 | 293 | Sander | Groot | 38.49 | |
| 4 | 199 | Henk | Weijerstrass | 39.57 | |
| 5 | 20 | Mark | Vlaar | 41.12 | |
| 6 | 42 | Peter | Luijters | 42.09 | |
| 7 | 204 | Remco | Fritz | 42.20 | |
| 8 | 10 | Jeffrey | van | Diepen | 42.28 |
| 9 | 281 | Eric | van de | Visse | 43.05 |
| 10 | 212 | Pim | Wijbenga | 43.30 | |
| 11 | 124 | Jeroen | van der | Ploeg | 43.52 |
| 12 | 164 | Jorrit | Zuiker | 44.24 | |
| 13 | 25 | Carolien | Bos | 44.24 | |
| 14 | 155 | Lonneke | Tol | 44.53 | |
| 15 | 84 | Alex | Goevaers | 45.46 | |
| 16 | 43 | Wim | van | Berkum | 46.03 |
| 17 | 247 | Bryan | Warrink | 46.41 | |
| 18 | 120 | Robert | Karel | 46.58 | |
| 19 | 121 | Agnes | Kramer | 47.17 | |
| 20 | 216 | Dirk | Draaisma | 47.19 | |
| 21 | 16 | Reinier | van | Bockmeer | 47.22 |
| 22 | 145 | Paul | Smit | 47.25 | |
| 23 | 280 | Arnold | Kop | 47.37 | |
| 24 | 202 | Rene | Arntz | 47.55 | |
| 25 | 231 | Sven | Foulga | 48.28 | |
| 26 | 242 | Marcel | Beentjes | 48.47 | |
| 27 | 162 | Steven | Ng-A-Tham | 48.55 | |
| 28 | 244 | Sjaak | de | Groot | 49.03 |
| 29 | 83 | Rob | Hom | 49.07 | |
| 30 | 265 | John | van | Diepen | 49.16 |
| 31 | 35 | Gerrit-Jan | Scholtens | 49.23 | |
| 32 | 114 | Bob | Struwe | 49.57 | |
| 33 | 160 | Jan-Dirk | Bleeker | 49.38 | |
| 34 | 12 | Frank | Smit | 49.57 | |
| 35 | 105 | Kathelijne | Okx | 50.00 | |
| 36 | 137 | Jeroen | Luitjes | 50.07 | |
| 37 | 30 | Jeroen | Posthumus | 50.28 | |
| 38 | 272 | Dennis | Bimmerman | 50.31 | |
| 39 | 50 | Joost | Huijberts | 50.50 | |
| 40 | 283 | Justin | Bot | 50.51 | |
| 41 | 103 | Henk | Dekker | 51.26 | |
| 42 | 300 | Kees | Hondt | 51.39 | |
| 43 | 250 | Han | Sierkstra | 51.57 | |
| 44 | 194 | Martin | Naastepad | 52.15 | |
| 45 | 99 | Ed | Bakker | 52.56 | |
| 46 | 88 | Robbert | van | Meulem | 53.12 |
| 47 | 111 | Nick | Oud | 53.16 | |
| 48 | 110 | Eric | van den | Berg | 53.17 |
| 49 | 101 | Co | Kuip | 53.17 | |
| 50 | 53 | Marco | de | Koning | 53.33 |
| 51 | 188 | Kelly | den | Haan | 53.36 |
| 52 | 159 | Piet | Visser | 53.45 | |
| 53 | 123 | Ernst | Bronner | 53.51 | |
| 54 | 86 | Joelle | Goevaers | 53.55 | |
| 55 | 17 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 54.02 |
| 56 | 38 | Rob | Wijnberger | 54.14 | |
| 57 | 251 | Luuk | Boing | 54.17 | |
| 58 | 135 | Andre | Dekker | 54.32 | |
| 59 | 185 | Pim | Evers | 54.41 | |
| 60 | 96 | Dirk | Exalto | 54.52 | |
| 61 | 125 | Gerard | Sieben | 54.57 | |
| 62 | 264 | Kaj | de | Jong | 54.59 |
| 63 | 215 | Paul | Dohmen | 55.00 | |
| 64 | 235 | Jouke | Beemsterboer | 55.05 | |
| 65 | 214 | Anja | van | Arum | 55.14 |
| 66 | 197 | Amber | Schoen | 55.20 | |
| 67 | 291 | Gerard | Beerepoot | 55.20 | |
| 68 | 37 | Tom | Visser | 55.53 | |
| 69 | 139 | Rob | van | Diggele | 56.29 |
| 70 | 238 | Aafke | Praat | 56.46 | |
| 71 | 93 | Danny | van der | Vuurst | 56.51 |
| 72 | 282 | Simone | Bot | 56.53 | |
| 73 | 85 | Astrid | Goevaers | 56.54 | |
| 74 | 25 | Carolien | Bos | 57.25 | |
| 75 | 181 | Hans | van | Arum | 57.59 |
| 76 | 266 | Erik | Romeyn | 58.14 | |
| 77 | 298 | Erik | Hes | 59.07 | |
| 78 | 223 | Angelique | van | Zijl | 59.12 |
| 79 | 150 | Marlène | van | Ophem | 59.25 |
| 80 | 161 | Linda | Bleeker | 59.31 | |
| 81 | 134 | Martin | Dronrijp | 1.00.02 | |
| 82 | 295 | Martin | van | Ginkel | 1.00.20 |
| 83 | 186 | Ger | Goos | 1.00.22 | |
| 84 | 98 | Ingrid | Kessel | 1.00.24 | |
| 85 | 268 | Suzan | Dekker | 1.01.29 | |
| 86 | 273 | Marinus | Leenstra | 1.04.06 | |
| 87 | 288 | David | Boessenkool | 1.04.39 | |
| 88 | 289 | Margot | Wagenmakers | 1.04.39 | |
| 89 | 82 | Hans | Buis | 1.05.11 | |
| 90 | 94 | Jan | Laan | 1.05.33 | |
| 91 | 112 | Danielle | Gelinck | 1.06.11 | |
| 92 | 219 | Ilse | Lodewijk | 1.09.25 | |
| 93 | 8 | George | Hulstede | 1.10.12 | |
| 94 | 228 | Jan | van | Veen | 1.10.55 |
