Bekijk hier de foto’s van deze wijkenloop.
| Wijkenlopen 27 juni 2018 | |||||
| Afstand: 2505 meter per ronde | |||||
| Locatie: HRTC | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Tijd: | |||
| 1 | 278 | 38.15 | |||
| 2 | 151 | 38.20 | |||
| 3 | 138 | 40.01 | |||
| 4 | 199 | 40.06 | |||
| 5 | 164 | 40.15 | |||
| 6 | 20 | 40.37 | |||
| 7 | 10 | 40.57 | |||
| 8 | 204 | 42.03 | |||
| 9 | 42 | 42.27 | |||
| 10 | 212 | 42.58 | |||
| 11 | 179 | 43.16 | |||
| 12 | 84 | 43.37 | |||
| 13 | 23 | 44.06 | |||
| 14 | 16 | 44.49 | |||
| 15 | 120 | 45.27 | |||
| 16 | 280 | 45.33 | |||
| 17 | 43 | 45.10 | |||
| 18 | 145 | 46.11 | |||
| 19 | 35 | 46.50 | |||
| 20 | 115 | 46.50 | |||
| 21 | 121 | 46.52 | |||
| 22 | 245 | 46.54 | |||
| 23 | 202 | 47.23 | |||
| 24 | 114 | 47.34 | |||
| 25 | 162 | 47.37 | |||
| 26 | 50 | 48.00 | |||
| 27 | 30 | 48.06 | |||
| 28 | 95 | 48.16 | |||
| 29 | 244 | 48.29 | |||
| 30 | 301 | 48.43 | |||
| 31 | 265 | 48.55 | |||
| 32 | 300 | 49.32 | |||
| 33 | 239 | 49.37 | |||
| 34 | 110 | 49.48 | |||
| 35 | 111 | 49.48 | |||
| 36 | 88 | 49.52 | |||
| 37 | 227 | 50.02 | |||
| 38 | 231 | 50.07 | |||
| 39 | 264 | 50.34 | |||
| 40 | 96 | 50.40 | |||
| 41 | 12 | 50.42 | |||
| 42 | 228 | 50.47 | |||
| 43 | 123 | 51.19 | |||
| 44 | 246 | 51.23 | |||
| 45 | 86 | 51.55 | |||
| 46 | 11 | 52.02 | |||
| 47 | 41 | 52.22 | |||
| 48 | 101 | 52.31 | |||
| 49 | 251 | 52.29 | |||
| 50 | 287 | 52.48 | |||
| 51 | 194 | 53.01 | |||
| 52 | 5 | 53.29 | |||
| 53 | 214 | 53.29 | |||
| 54 | 102 | 53.34 | |||
| 55 | 38 | 53.39 | |||
| 56 | 119 | 54.11 | |||
| 57 | 150 | 54.20 | |||
| 58 | 238 | 54.21 | |||
| 59 | 93 | 54.27 | |||
| 60 | 139 | 54.32 | |||
| 61 | 156 | 54.35 | |||
| 62 | 154 | 54.37 | |||
| 63 | 89 | 55.00 | |||
| 64 | 290 | 55.01 | |||
| 65 | 266 | 55.27 | |||
| 66 | 187 | 55.36 | |||
| 67 | 197 | 55.40 | |||
| 68 | 25 | 55.43 | |||
| 69 | 85 | 55.53 | |||
| 70 | 98 | 56.10 | |||
| 71 | 241 | 56.27 | |||
| 72 | 291 | 56.55 | |||
| 73 | 209 | 57.16 | |||
| 74 | 87 | 57.27 | |||
| 75 | 298 | 58.21 | |||
| 76 | 282 | 58.32 | |||
| 77 | 36 | 58.33 | |||
| 78 | 289 | 58.34 | |||
| 79 | 186 | 59.23 | |||
| 80 | 288 | 59.47 | |||
| 81 | 112 | 59.49 | |||
| 82 | 233 | 1.00.19 | |||
| 83 | 270 | 1.00.22 | |||
| 84 | 183 | 1.00.56 | |||
| 85 | 52 | 1.01.39 | |||
| 86 | 73 | 1.04.29 | |||
| 87 | 150 | 1.05.14 | |||
| 88 | 94 | 1.06.15 | |||
| 89 | 184 | 1.07.21 | |||
| 90 | 33 | 1.07.24 | |||
| 91 | 219 | 1.08.03 | |||
| 92 | 169 | 1.08.02 | |||
| 93 | 8 | 1.09.47 | |||
| 94 | 63 | 1.11.12 | |||
| 95 | 47 | 1.11.12 | |||
| 96 | 29 | 1.17.57 | |||
