WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Binnenstad/Hvv Hollandia, 22 mei 2019

Wijkenlopen 22 mei 2019
Afstand: 2485 meter per ronde / Totaal 9,7 km
Locatie: HVV Hollandia, Binnenstad
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussen voegsel: Achternaam: Tijd:
1 134 Rob Keuning 37.30
2 201 Robert Wienke 37.31
3 171 Richard Wuisman 38.34
4 275 Bryan Warrink 38.50
5 159 Jeffrey van Diepen 38.50
6 163 Jorrit Zuiker 40.44
7 155 Wouter Visser 40.46
8 31 Mark Vlaar 40.50
9 164 Roberto Verdugo 40.55
10 64 Wim van Berkum 40.59
11 161 Jaap Ligthart 42.19
12 108 Jos Gitzels 42.39
13 212 Henk Weijerstrass 43.15
14 141 Alex Gitzels 44.23
15 29 Reinier van Bockxmeer 44.28
16 67 Tom Souverein 44.32
17 208 Sjaak van Diepen 44.36
18 226 Lonneke Tol 44.43
19 41 Pim Wijbenga 45.19
20 169 Rene Arntz 46.04
21 109 Ronald Gitzels 46.08
22 207 Arnold Kop 46.40
23 180 Frank de Reus 46.47
24 194 Gaby Rippens-Kessen 46.49
25 276 Sjaak de Groot 46.53
26 224 Bastiaan Houtenbos 47.08
27 99 Danny van der Vuurst 47.08
28 225 John van Diepen 47.37
29 174 Henk Dekker 47.51
30 181 Paul Smit 48.47
31 7 Frank Smit 49.16
32 273 Ton van Dijk 49.23
33 65 Rob Hom 49.29
34 20 Lia Evers 49.30
35 248 Joost Gouweleeuw 49.31
36 249 Ton Plantaz 49.32
37 44 Maarten Wittebrood 49.37
38 167 Robbert van Meulem 50.18
39 118 Sander de Kip 50.41
40 48 Eva Blank 51.02
41 94 Petra Visser 51.09
42 146 Gerard Kuilman 51.21
43 168 Erwin Kenter 51.51
44 227 Sven Fouioa 51.58
45 92 Joelle Goevaers 52.11
46 6 Frans Pera 52.22
47 223 Gerard Beerepoot 52.59
48 103 Tjeerd Buller 53.04
49 53 Hans Bot 53.25
50 26 Andre Dekker 53.47
51 17 Stefan Brons 53.49
52 178 Ferenc Groes 53.53
53 131 Tom Visser 54.07
54 37 Piet Jong 54.14
55 90 Michael Goevaers 54.48
56 156 Eric van den Berg 55.09
57 102 Nick Oud 55.10
58 125 Rob van Diggele 55.17
59 13 Diane Lunt 55.29
60 221 Kaj de Jong 55.37
61 23 C. Bos 56.15
62 27 Monique Geel-Lieshout 56.27
63 49 Dirk Exalto 56.33
64 173 Norbert Bijvoet 56.36
65 278 Anita Nooij 56.39
66 179 Gerard Manshanden 56.43
67 257 Erik Romeijn 56.55
68 252 Maaike Schouten 57.06
69 107 Sander Groos 57.07
70 28 Janneke van Bockxmeer 57.08
71 24 Anita Jol 57.20
72 25 Myra Ligthart 57.35
73 124 Paul van Dalen 57.37
74 112 Angelique van Zijl 57.46
75 170 Silvia Arntz 58.21
76 72 Alex Kramer 58.22
77 283 Pim Evers 58.24
78 97 Michel Koopman 58.50
79 217 Mariët Wagemakers 59.17
80 211 Tan Nguyen 59.21
81 189 Marlene van Ophem 59.50
82 177 Ger Goos 59.58
83 147 Renee Ebbelaar 1.00.01
84 73 Ruud van Groningen 1.00.35
85 117 Jolien de Haas 1.00.46
86 143 Shanna Voorthuijsen 1.01.17
87 210 Marije van Kleef 1.01.17
88 253 Jop Groen 1.01.35
89 50 Jarno van Elten 1.01.38
90 282 David Hess 1.02.22
91 209 Marinus Leenstra 1.03.06
92 58 Marleen de Jong 1.03.08
93 116 Fenna Joris 1.03.33
94 205 Dieuwertje Boonkamp 1.04.03
95 204 Rianne de Jong 1.04.04
96 47 Jan Laan 1.04.41
97 18 Marja Flameling 1.04.41
98 271 Rosanne Bisschop 1.05.04
Advertenties