WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Risdam Zuid/Vredehof, 12 juni 2019

Wijkenlopen 12 juni 2019
Afstand: 2580 meter per ronde
Locatie: Sporthal Vredehof, Risdam Zuid
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussen voegsel: Achternaam: Tijd:
1 134 Rob Keuning 36.46
2 5 Niels Voorn 38.21
3 171 Richard Wuisman 40.45
4 159 Jeffrey van Diepen 41.29
5 63 Peter Luijters 41.39
6 64 Wim van Berkum 41.54
7 163 Jorrit Zuiker 42.34
8 108 Jos Gitzels 42.50
9 161 Jaap Ligthart 42.56
10 91 Alex Goevaers 43.46
11 200 Hans Wammes 44.07
12 29 Reinier van Bockxmeer 45.26
13 208 Sjaak van Diepen 45.32
14 154 Jeroen van der Ploeg 45.47
15 214 Mike Bleeker 46.24
16 141 Alex Gitzels 46.33
17 99 Danny van der Vuurst 46.49
18 41 Pim Wijbenga 46.50
19 276 Sjaak de Groot 46.54
20 246 Marcel Laan 47.31
21 60 Kees Mak 47.32
22 109 Ronald Gitzels 48.08
23 174 Henk Dekker 48.42
24 7 Frank Smit 49.49
25 44 Maarten Wittebrood 49.57
26 103 Tjeerd Buller 50.28
27 273 Ton van Dijk 50.48
28 102 Nick Oud 50.58
29 156 Eric van den Berg 50.59
30 20 Lia Evers 51.05
31 144 Jeroen Posthumus 51.19
32 167 Robbert van Meulem 51.36
33 223 Gerard Beerepoot 51.38
34 146 Gerard Kuilman 51.53
35 244 Kees Hondt 52.27
36 92 Joelle Goevaers 52.36
37 254 Jouke Beemsterboer 53.09
38 198 Martijn Mengerink 53.11
39 26 Andre Dekker 53.21
40 53 Hans Bot 53.35
41 49 Dirk Exalto 53.45
42 173 Norbert Bijvoet 54.54
43 178 Ferenc Groes 55.21
44 27 Monique Geel-Lieshout 55.29
45 131 Tom Visser 55.50
46 179 Gerard Manshanden 56.38
47 23 C. Bos 56.43
48 124 Paul van Dalen 57.04
49 184 Michael van Wijngaarde 57.06
50 168 Erwin Kenter 57.07
51 257 Erik Romeijn 57.33
52 253 Jop Groen 58.12
53 189 Marlene van Ophem 59.00
54 217 Mariët Wagemakers 59.20
55 97 Michel Koopman 59.29
56 158 Elles Koolen 59.30
57 252 Maaike Schouten 59.51
58 177 Ger Goos 59.52
59 71 Robert Aussen 1.00.44
60 112 Angelique van Zijl 1.01.20
61 73 Ruud van Groningen 1.01.29
62 255 Jos Dusee 1.02.06
63 143 Shanna Voorthuijsen 1.02.14
64 117 Jolien de Haas 1.02.14
65 282 David Hess 1.02.17
66 47 Jan Laan 1.06.56
67 191 Irma Schipper 1.06.57
68 209 Marinus Leenstra 1.10.13
69 76 Maarten Buis 1.10.21
Advertenties