WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenloop Kersenboogerd 7 mei 2014

Uitslag Wijkenloop Kersenboogerd 7 mei 2014

Wijkenlopen 7 mei 2014
Afstand 2660 meter per ronde
Locatie: Sporthal De Kers
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 266 Henk Weijerstrass 40.11
2 262 Richard Wuisman 40.12
3 452 Martijn Kamp 41.13
4 321 Norbert Bijvoet 41.40
5 333 Wim van Berkum 42.12
6 340 Joost Kluft 42.14
7 227 Sander de Kruijff 42.38
8 279 Sven Martens 42.41
9 434 Erik Koenis 43.09
10 123 Kees Mak 43.24
11 221 Jeroen Luitjes 43.46
12 278 Arie Kaan 43.48
13 91 Hans Klopper 43.50
14 379 Siem Rood 44.29
15 267 Lonneke Tol 44.39
16 344 Peter Luijters 44.45
17 233 Mark Bregman 44.53
18 276 Klaas Kaan 45.15
19 231 Michael van Wijngaarde 45.28
20 226 Pim Evers 45.53
21 277 Jacob Kaan 45.55
22 440 Robbert Mol 45.59
23 341 Freek Knotter 46.10
24 310 Jeroen Visser 46.16
25 451 Arnold Kop 46.59
26 144 Ron Wijnands 47.27
27 172 Rene Mijnen 47.30
28 9 Robbert van Meulem 47.36
29 220 Marlies Luitjes 47.37
30 422 Marcel Beentjes 47.46
31 330 Cor de Bakker 48.06
32 229 Nick Oud 48.22
33 332 Eric van den Berg 48.24
34 285 Aron Vaas 48.33
35 162 Kees Bot 48.34
36 261 Rob Wams 48.54
37 430 Bram Peereboom 49.05
38 159 André van Veen 49.08
39 218 Joost van Stralen 49.25
40 331 Peter Beerse 49.44
41 128 Henk Dekker 49.50
42 114 Frits van der Horst 49.53
43 217 Mandy de Rooij 49.56
44 454 Sjaak Boon 49.58
45 154 Peter Koelemeij 50.14
46 173 Froukje Mijnen 50.22
47 282 Jaap Ligthart 50.28
48 371 Hans Koeman 50.31
49 40 Sjoerd Koedooder 50.34
50 190 Simon Laan 50.37
51 417 Bart Muller 50.40
52 301 Rogier Hoekema 50.42
53 284 Lea Berkhout 50.48
54 257 Robin Bakker 50.49
55 324 Douwe van der Vaart 51.00
56 178 Marijke Duursma 51.02
57 453 Hans Helling 51.03
58 48 Tim Dekker 51.04
59 409 Gerard Sieben 51.12
60 463 Roy Verduijn 51.17
61 113 Thomas van der Horst 51.19
62 468 Bjorn van Rozelaar 51.19
63 268 Ruben van Schaik 51.21
64 186 Peter Schepers 51.27
65 238 Gerard Heckman 51.28
66 357 Mitch Brinkkemper 51.47
67 142 Maureen Stam 51.54
68 188 Joffrey Post 52.06
69 328 Rene Arntz 52.08
70 445 Marjan Jaasma 52.13
71 283 Danny van Iersel 52.15
72 242 Dirk Exalto 52.17
73 455 Jos Dekker 52.19
74 81 Pascal Den Hartog 52.21
75 75 Jeroen Meissen 52.29
76 304 Stefan Hes 52.47
77 420 Rob Schipper 53.00
78 164 Ton Duijn 53.05
79 286 Gerard Harink 53.06
80 180 Mathias Spoel 53.13
81 350 Ruud Slippens 53.36
82 323 Piet Visser 53.40
83 206 Dani Oudshoorn 53.43
84 149 Frank de Reus 53.48
85 317 Mark van Santen 53.57
86 329 Hans van Arum 54.10
87 444 Koen Jaasma 54.11
88 338 Piet Jong 54.14
89 413 Sander Dekker 54.19
90 31 Jan Meester 54.21
91 148 Hans Bot 54.23
92 28 Rick Bruijn 54.28
93 213 Paul Dohmen 54.39
94 243 Jolanda Verlinde 54.52
95 458 Jurin de Wit 54.59
96 429 Niels Visser 55.00
97 466 John Lakenman 55.12
98 26 Moniek van Kilsdonk 55.18
99 386 Niels Vogelaar 55.19
100 432 Peter van Veen 55.23
101 216 Norbert de Vries 55.24
102 449 Matthijs Boing 55.36
103 390 Martijn Wittebrood 55.37
104 318 Kees Mak 55.51
105 134 Ger Dop 55.54
106 224 Gertjan Hubers 56.03
107 305 Mark de Boer 56.07
108 151 Robert Aussen 56.08
109 118 Theo Vink 56.10
110 426 Ruud op den Kelder 56.11
111 150 Benjamin Duinstra 56.13
112 244 André Dekker 56.21
113 241 Marcel Knol 56.29
114 359 Rico Dol 56.31
115 467 Arno de Vries 56.32
116 122 Svjat Foulga 56.44
117 411 Dirk Geerts 56.46
118 448 Bart Koomen 56.51
119 365 Tessa van Groningen 56.53
120 446 Max van Beveren 56.58
121 203 Berry Roest 57.06
122 437 Gerard Jonk 57.09
123 354 Tessa Beertsen 57.12
124 133 Jeroen Posthumus 57.15
125 246 Eric Molenaar 57.24
126 403 Jordy Blankenzee 57.26
127 339 Marjella de Jong-Bouwh 57.30
128 259 Patrick Swinkels 57.40
129 136 Maurits Hakhoff 58.04
130 34 Ruben ter Hofstede 58.08
131 362 Alex Gitzels 58.12
132 303 Taksen de Nijs 58.33
133 33 Lex de Boer 58.45
134 46 Ronald Koenen 58.48
135 280 Maurice Blokdijk 58.55
136 47 Nico de Maat 58.56
137 342 Jan Laan 59.22
138 464 Chris van Stralen 59.38
139 167 Rob Wijnberger 59.51
140 465 Cees Rood 59.56
141 49 Peter Kooijman 1.00.00
142 onbekend 1.00.29
143 239 Bertho Elings 1.00.37
144 240 Jeroen van der Mije 1.00.42
145 347 Sjaak Rood 1.00.47
146 112 Ketie Hoogervorst-Harder 1.00.53
147 111 Anneke van der Meulen 1.01.11
148 235 Henk Hendriksen 1.01.12
149 121 Erik Romeijn 1.01.22
150 435 Wouter Blanken 1.01.35
151 252 Wesley Hendriks 1.01.39
152 478 Henk op den Kelder 1.01.43
153 166 Bob Schouten 1.02.21
154 179 George Hulstede 1.02.49
155 202 Marian Meijer 1.02.53
156 481 Willem Oud 1.02.58
157 447 Astrid de Vries 1.03.02
158 287 René Brown 1.03.12
159 219 Marja de Maar 1.03.23
160 90 Carolien Bos 1.03.35
161 154 Peter Koelemeij 1.03.41
162 89 Ilonka Kreutzer 1.03.42
163 222 Peter Donckerwolcke 1.03.48
164 15 Carla Dop 1.03.57
165 212 Ilse Lodewijk 1.04.10
166 326 Danielle Gelinck 1.04.16
167 45 Suzan Dekker 1.05.40
168 17 Els de Vries 1.05.43
169 407 Rosan de Koning 1.06.03
170 412 Kirsten Does 1.06.19
171 255 Frits Hommersom 1.06.28
172 442 Roy Vertelman 1.06.30
173 433 Jan van Veen 1.06.31
174 315 Marloes Veelbehr 1.06.43
175 12 Esther Kalf 1.06.44
176 424 Sabine Beentjes 1.06.45
177 43 Miranda van Hal 1.06.49
178 120 Brenda Vlaar 1.06.53
179 423 Astrid Beentjes 1.06.59
180 21 Hanna Betsema 1.07.00
181 195 Janine Fraikin 1.07.09
182 353 Peter Arts 1.07.43
183 171 Joke de Vries 1.08.22
184 152 Conny Buis 1.08.28
185 88 Cindy Zwart 1.08.51
186 207 Ilse Bianchi 1.08.53
187 132 Monique Ruiter 1.08.53
188 139 Arjan Hulsebos 1.08.56
189 196 Ton Hollak 1.09.04
190 476 Lia op den Kelder 1.09.49
191 169 Marlène van Ophem 1.11.02
192 13 Riet Kalsbeek 1.11.04
193 355 Marion Beertsen 1.11.08
194 249 Inger Steeneken 1.11.43
Advertenties