WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop HSV Sport

Wijkenlopen 13 mei 2015        
Afstand: 2490 meter per ronde (9,96 km)      
Locatie: HSV Sport (Risdam-Noord)      
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10 KM tijd*
1 142 Richard   Wuisman 0:37:07 0:37:16
2 348 Martijn Kamp 0:38:22 0:38:31
3 312 Henk Weijerstrass 0:38:31 0:38:40
4 240 Klaas Kaan 0:38:48 0:38:57
5 243 Sven Martens 0:39:04 0:39:13
6 193 Wim van Berkum 0:39:18 0:39:27
7 49 Floris Goevaers 0:39:20 0:39:29
8 242 Arie Kaan 0:39:30 0:39:40
9 273 Vincent Oudt 0:39:53 0:40:03
10 196 Peter Luijters 0:40:18 0:40:28
11 391 Dennis Lunter 0:40:47 0:40:57
12 304 Jaap Ligthart 0:41:24 0:41:34
13 241 Jacob Kaan 0:41:27 0:41:37
14 135 Jeroen Luitjes 0:41:34 0:41:44
15 149 Alexander Beemsterboer 0:41:49 0:41:59
16 244 Jos Gitzels 0:41:57 0:42:07
17 94 Tim Dekker 0:42:00 0:42:10
18 371 Peter Alders 0:42:11 0:42:21
19 113 André van Veen 0:42:14 0:42:24
20 105 Kees Mak 0:42:25 0:42:35
21 163 Hans Klopper 0:42:26 0:42:36
22 119 Michael van Wijngaarde 0:42:51 0:43:01
23 83 Pim Wijbenga 0:42:52 0:43:02
24 310 Joost van Stralen 0:42:58 0:43:08
25 329 Marcel Beentjes 0:43:00 0:43:10
26 134 Sjoerd Haring 0:43:16 0:43:26
27 95 Siem Rood 0:43:22 0:43:32
28 252 Nick Oud 0:43:25 0:43:35
29 296 Eric van den Berg 0:43:25 0:43:35
30 390 Emiel Wagenaar 0:43:27 0:43:37
31 298 Henk Dekker 0:43:42 0:43:53
32 1 Alex Gitzels 0:43:47 0:43:58
33 132 Saskia van Gerwen 0:44:17 0:44:28
34 6 Barrie Beers 0:44:32 0:44:43
35 387 Cor van Breugel 0:44:36 0:44:47
36 332 Dirk Draaisma 0:44:38 0:44:49
37 161 Sjoerd Koedooder 0:44:59 0:45:10
38 360 Johan Hubers 0:45:24 0:45:35
39 186 Gerben Leinenga 0:45:42 0:45:53
40 372 Sarah Wiebers 0:45:50 0:46:01
41 355 Hans Kelling 0:45:54 0:46:05
42 379 Martijn Lokman 0:45:59 0:46:10
43 176 Paul Dohmen 0:46:17 0:46:28
44 190 René Mijnen 0:46:20 0:46:31
45 275 Ruud Poldner 0:46:23 0:46:34
46 159 Frank de Reus 0:46:27 0:46:38
47 338 Svjat Foulga 0:46:30 0:46:41
48 115 Patrick Swinkels 0:46:45 0:46:56
49 235 Tjeerd Büller 0:46:49 0:47:00
50 320 Koen Jaasma 0:46:52 0:47:03
51 144 Kirsten van Karsteren 0:46:59 0:47:10
52 396 Cor de Bakker 0:47:33 0:47:44
53 343 Corwin Exalto 0:47:40 0:47:51
54 256 Norbert Bijvoet 0:47:41 0:47:52
55 363 Simon Laan 0:47:51 0:48:03
56 181 Ineke Schouten 0:48:49 0:49:01
57 268 Ruud op den Kelder 0:48:54 0:49:06
58 157 Jorrit Zuiker 0:48:57 0:49:09
59 374 Ruud Regnery 0:49:00 0:49:12
60 85 Ger Dop 0:49:04 0:49:16
61 192 Marcel Knol 0:49:21 0:49:33
62 178 Frank Smit 0:49:22 0:49:34
63 361 Gerard Beerepoot 0:49:33 0:49:45
64 247 Piet Visser 0:49:37 0:49:49
65 289 Maarten Wittebrood 0:49:38 0:49:50
66 333 Chiel Droog 0:50:06 0:50:18
67 255 Robin Bakker 0:50:17 0:50:29
68 254 Ruben van Schaik 0:50:24 0:50:36
69 305 Martijn Mengerink 0:50:29 0:50:41
70 92 Gertjan Hubers 0:50:51 0:51:03
71 10 Lex de Boer 0:51:06 0:51:18
72 124 Dirk Exalto 0:51:25 0:51:37
73 73 Mauro 0:51:28 0:51:40
74 187 Anita Schuurman 0:51:48 0:52:00
75 54 Lucas Westmeijer 0:51:49 0:52:01
76 383 Jeroen Posthumus 0:51:53 0:52:06
77 18 Jan Meester 0:51:58 0:52:11
78 111 Rens Popken 0:52:10 0:52:23
79 291 Silvia Arntz 0:52:12 0:52:25
80 290 Rene Arntz 0:52:18 0:52:31
81 45 Frans Pera 0:52:20 0:52:33
82 349 Bjorn Dalenberg 0:52:33 0:52:46
83 219 Richard Zwaag 0:52:40 0:52:53
84 292 Anja van Arum 0:53:09 0:53:22
85 293 Hans van Arum 0:53:11 0:53:24
86 378 Henk op den Kelder 0:53:11 0:53:24
87 325 Robbert Brockhoff 0:53:27 0:53:40
88 167 Jan Kroese 0:53:38 0:53:51
89 308 Bartina Schepers 0:53:40 0:53:53
90 194 Jeroen van Berkum 0:53:43 0:53:56
91 328 Jos Beentjes 0:53:52 0:54:05
92 357 Arjan Boer 0:53:53 0:54:06
93 151 Siebe Beemsterboer 0:53:55 0:54:08
94 39 Michel Boks 0:54:04 0:54:17
95 250 Eric Hes 0:54:14 0:54:27
96 203 Jeroen van der Meer 0:54:16 0:54:29
97 102 Wim Schuurman 0:54:42 0:54:55
98 302 Peter Knotter 0:54:45 0:54:58
99 251 Sjaak Boon 0:54:48 0:55:01
100 384 Kathelijne Kok 0:54:51 0:55:04
101 52 Joelle Goevaers 0:55:26 0:55:39
102 388 Hans Blom 0:55:37 0:55:50
103 7 Frits Berkhout 0:56:14 0:56:28
104 48 Astrid Goevaers 0:56:22 0:56:36
105 55 Frank Westmeijer 0:56:24 0:56:38
106 133 Angelique van Zijl 0:56:26 0:56:40
107 375 Max van Beveren 0:56:48 0:57:02
108 398 Sabine Beentjes 0:57:12 0:57:26
109 336 Erik Romeijn 0:57:24 0:57:38
110 114 Paul van Dalen 0:57:30 0:57:44
111 367 Gerard Manshanden 0:57:33 0:57:47
112 206 Aymeric Buatois 0:57:45 0:57:59
113 225 Marloes Veelbehr 0:57:53 0:58:07
114 152 Hanna Betsema 0:57:55 0:58:09
115 265 Henk Hendriksen 0:58:23 0:58:37
116 230 Suzan Dekker 0:58:24 0:58:38
117 248 Ingrid Visser 0:58:32 0:58:46
118 116 Carolien Bos 0:58:35 0:58:49
119 175 Ilse Lodewijk 0:58:53 0:59:07
120 365 Marinus Leenstra 0:58:55 0:59:09
121 164 Marja de Maar 0:58:56 0:59:10
122 25 Rob Swart 0:59:01 0:59:15
123 261 Mirjam Entius 0:59:05 0:59:19
124 136 Marlies Luitjes-Bouwes 0:59:06 0:59:20
125 258 Arie den Blanken 0:59:10 0:59:24
126 246 Karina Bruin 0:59:12 0:59:26
127 334 Kirsten Does 0:59:57 1:00:11
128 97 Ruud van Groningen 1:00:00 1:00:14
129 280 Jan van Veen 1:00:29 1:00:44
130 205 Danielle Gelinck 1:01:58 1:02:13
131 68 Carissa 1:01:59 1:02:14
132 121 Ingrid Kessel 1:03:52 1:04:07
133 112 Arjan Hulsebos 1:04:41 1:04:57
134 91 Madelon Hubers 1:05:37 1:05:53
135 300 Janine Fraikin 1:07:38 1:07:54
136 146 Marion Beertsen 1:08:46 1:09:03
137 99 Riet Kalsbeek 1:09:08 1:09:25
138 96 Froukje van Os- Koopmans 1:13:17 1:13:35

*) Dit is de tijd omgerekend naar 10.000m (10km)

Advertenties