WIJKENLOPEN.NL

Uitslag wijkenloop Kersenboogerd

Hierbij de uitslag van de lopers met een startnummer die de 10km hebben uitgelopen.

Bekijk hier de foto’s. Nieuwe foto’s zijn (wekelijks) welkom via foto@wijkenlopen.nl

Wijkenlopen 6 mei 2015
Afstand 2660 meter per ronde
Locatie: Sporthal De Kers
Plaats: Loopnummer: Naam: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 142 Richard Wuisman 40.10
2 348 Martijn Kamp 42.14
3 359 Sander Groot 42.37
4 312 Henk Weijerstrass 42.39
5 256 Norbert Bijvoet 42.43
6 240 Klaas Kaan 42.59
7 193 Wim van Berkum 43.10
8 243 Sven Martens 43.10
9 342 Gertjan Buisman 43.47
10 273 Vincent Oudt 44.03
11 241 Jacob Kaan 44.36
12 391 Dennis Lunter 44.48
13 83 Pim Wijbenga 45.12
14 119 Michael van Wijngaarde 45.38
15 105 Kees Mak 45.56
16 376 Bjorn Rozelaar 45.58
17 168 Hans Koeman 46.00
18 149 Alexander Beemsterboer 46.01
19 370 Dave Erents 46.07
20 132 Aron Vaas 46.20
21 242 Arie Kaan 46.22
22 163 Hans Klopper 46.24
23 389 Lonneke Tol 46.52
24 371 Peter Alders 46.59
25 113 André van Veen 47.16
26 135 Jeroen Luitjes 47.19
27 329 Marcel Beentjes 47.20
28 310 Joost van Stralen 47.47
29 171 Koen Pronk 47.50
30 390 Emiel Wagenaar 47.52
31 100 Cees Rood 47.54
32 134 Sjoerd Haring 47.56
33 95 Siem Rood 48.35
34 176 Paul Dohmen 48.59
35 94 Tim Dekker 49.33
36 189 Froukje Mijnen 49.39
37 1 Alex Gitzels 49.41
38 186 Gerben Leinenga 49.42
39 36 Erik Tieleman 49.43
40 166 Rob Wams 49.45
41 190 René Mijnen 49.50
42 89 Frits van der Horst 50.21
43 109 Ronald Koenen 50.29
44 6 Barrie Beers 50.45
45 355 Hans Kelling 50.48
46 368 Martine Kamp 51.04
47 313 Douwe van der Vaart 51.09
48 161 Sjoerd Koedooder 51.10
49 155 Tessa Beertsen 51.19
50 235 Tjeerd Büller 51.20
51 387 Cor van Breugel 51.30
52 363 Simon Laan 51.33
53 333 Chiel Droog 51.48
54 305 Martijn Mengerink 51.55
55 338 Svjat Foulgat 52.10
56 332 Dirk Draaisma 52.18
57 379 Martijn Lokman 52.22
58 320 Koen Jaasma 52.33
59 295 Peter Beerse 53.15
60 159 Frank de Reus 53.15
61 178 Frank Smit 53.19
62 344 Edwin Steur 53.24
63 247 Piet Visser 53.25
64 296 Eric van den Berg 53.29
65 157 Jorrit Zuiker 53.56
66 254 Ruben van Schaik 53.58
67 268 Ruud op den Kelder 54.04
68 361 Gerard Beerepoot 54.06
69 144 Kirsten van Karsteren 54.25
70 98 Tessa van Groningen 54.27
71 85 Ger Dop 54.31
72 192 Marcel Knol 54.32
73 347 Rob Schipper 54.38
74 289 Maarten Wittebrood 54.48
75 293 Hans van Arum 54.51
76 319 Pawel Dudkiwicz 54.55
77 346 Corwin Exalto 55.25
78 214 Robert-Jan Everaars 55.27
79 285 Arno de Vries 55.38
80 369 Michel Broekman 56.04
81 374 Ruud Regnery 56.05
82 18 Jan Meester 56.07
83 124 Dirk Exalto 56.14
84 174 Ton Duijn 56.42
85 381 Breedt Remco 56.57
86 234 Jolanda Verlinda 57.04
87 54 Lucas Westmeijer 57.23
88 199 Daisy Veldhuisen 57.27
89 383 Jeroen Posthumus 57.33
90 92 Gertjan Hubers 57.41
91 151 Siebe Beemsterboer 57.47
92 19 Piet Jong 57.58
93 111 Rens Popken 58.35
94 373 Martin Erents 58.43
95 219 Richard Zwaag 58.47
96 324 Edwin de Jong 58.51
97 173 Jurney Klaver 58.86
98 102 Wim Schuurman 59.06
99 250 Eric Hes 59.11
100 167 Jan Kroese 59.11
101 263 Ger Goos 59.13
102 152 Hanna Betsema 59.19
103 328 Jos Beentjes 59.12
104 302 Peter Knotter 59.28
105 377 Lia op den Kelder 59.46
106 349 Bjorn Dalenberg 59.51
107 194 Jeroen van Berkum 59.55
108 262 Jeroen Geerligs 59.56
109 357 Arjan Broer 1.00.27
110 156 Mendy Steltenpool 1.00.36
111 340 Tom Visser 1.00.40
112 203 Jeroen van der Meer 1.00.51
113 38 Agnes Schenk 1.00.59
114 292 Anja van Arum 1.01.07
115 133 Angelique van Zijl 1.01.23
116 137 Peter Donckerwolcke 1.01.23
117 115 Patrick Swinkels 1.01.24
118 316 Carla Selbach 1.01.40
119 388 Hans Blom 1.01.50
120 7 Frits Berkhout 1.02.06
121 325 Robbert Brockhoff 1.02.18
122 102 Wim Schuurman 1.02.06
123 175 Ilse Lodewijk 1.02.18
124 116 Carolien Bos 1.02.24
125 336 Erik Romeijn 1.02.39
126 108 Norbert Koenen 1.02.41
127 265 Henk Hendriksen 1.02.50
128 206 Aymeric Buatois 1.03.01
129 367 Gerard Manshanden 1.03.07
130 90 Berry Roest 1.03.13
131 230 Susan Dekker 1.04.32
132 224 Karin van Bockxmeer 1.04.57
133 248 Ingrid Visser 1.05.06
134 337 Peter van Veen 1.05.41
135 114 Paul van Dalen 1.05.43
136 365 Marinus Leenstra 1.05.55
137 4 George Hulstede 1.05.58
138 334 Kirsten Does 1.07.16
139 141 Miranda van Hal 1.07.51
140 140 Brenda Vlaar 1.07.52
141 117 Co van Langen 1.08.00
142 25 Rob Swart 1.08.01
143 300 Janine Fraikin 1.09.57
144 307 Marlene van Ophem 1.10.19
145 220 Rebecca Broekman 1.10.33
146 184 Saskia Martron 1.12.46
147 181 Ineke Schouten 1.12.47
148 257 Samira Bouchnafi 1.12.52
149 8 Joke de Vries 1.13.13
150 99 Riet Kalsbeek 1.18.00
Advertenties