| Wijkenlopen 26 juni 2019 | |||||
| Afstand: 2505 meter per ronde | |||||
| Locatie: HRTC Holenweg | |||||
| Plaats: | Tijd: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: |
| 1 | 36.26 | 134 | Rob | Keuning | |
| 2 | 39.28 | 171 | Richard | Wuisman | |
| 3 | 39.49 | 159 | Jeffrey | van | Diepen |
| 4 | 39.54 | 155 | Wouter | Visser | |
| 5 | 40.14 | 164 | Roberto | Verdugo | |
| 6 | 40.28 | 91 | Alex | Goevaers | |
| 7 | 40.48 | 64 | Wim | van | Berkum |
| 8 | 41.22 | 161 | Jaap | Ligthart | |
| 9 | 41.29 | 63 | Peter | Luijters | |
| 10 | 42.03 | 108 | Jos | Gitzels | |
| 11 | 43.25 | 154 | Jeroen | van der | Ploeg |
| 12 | 43.29 | 29 | Reinier | van | Bockxmeer |
| 13 | 44.30 | 41 | Pim | Wijbenga | |
| 14 | 44.35 | 109 | Ronald | Gitzels | |
| 15 | 45.23 | 207 | Arnold | Kop | |
| 16 | 45.52 | 276 | Sjaak | de | Groot |
| 17 | 45.56 | 245 | Dennis | Bimmerman | |
| 18 | 46.00 | 185 | Alexander | Beemsterboer | |
| 19 | 46.02 | 184 | Michael | van | Wijngaarde |
| 20 | 46.16 | 60 | Kees | Mak | |
| 21 | 46.17 | 246 | Marcel | Laan | |
| 22 | 47.21 | 181 | Paul | Smit | |
| 23 | 47.36 | 225 | John | van | Diepen |
| 24 | 47.41 | 194 | Gaby | Rippens-Kessen | |
| 25 | 48.02 | 169 | Rene | Arntz | |
| 26 | 48.14 | 99 | Danny | van der | Vuurst |
| 27 | 48.56 | 44 | Maarten | Wittebrood | |
| 28 | 49.11 | 227 | Sven | Fouioa | |
| 29 | 49.12 | 65 | Rob | Hom | |
| 30 | 49.29 | 92 | Joelle | Goevaers | |
| 31 | 49.32 | 20 | Lia | Evers | |
| 32 | 49.33 | 129 | Guus | Meijer | |
| 33 | 50.11 | 254 | Jouke | Beemsterboer | |
| 34 | 50.38 | 7 | Frank | Smit | |
| 35 | 50.47 | 244 | Kees | Hondt | |
| 36 | 50.56 | 201 | Robert | Wienke | |
| 37 | 51.23 | 102 | Nick | Oud | |
| 38 | 51.24 | 156 | Eric | van den | Berg |
| 39 | 51.46 | 6 | Frans | Pera | |
| 40 | 51.51 | 48 | Eva | Blank | |
| 41 | 51.52 | 146 | Gerard | Kuilman | |
| 42 | 52.13 | 49 | Dirk | Exalto | |
| 43 | 52.29 | 178 | Ferenc | Groes | |
| 44 | 52.50 | 53 | Hans | Bot | |
| 45 | 53.24 | 26 | Andre | Dekker | |
| 46 | 53.26 | 179 | Gerard | Manshanden | |
| 47 | 54.06 | 27 | Monique | Geel-Lieshout | |
| 48 | 54.10 | 257 | Erik | Romeijn | |
| 49 | 54.37 | 132 | Arno | van | Diepen |
| 50 | 55.12 | 223 | Gerard | Beerepoot | |
| 51 | 56.02 | 28 | Janneke | van | Bockxmeer |
| 52 | 56.27 | 189 | Marlene | van | Ophem |
| 53 | 56.40 | 90 | Michael | Goevaers | |
| 54 | 56.48 | 221 | Kaj | de | Jong |
| 55 | 57.10 | 124 | Paul | van | Dalen |
| 56 | 57.15 | 256 | Margot | Wagenmakers | |
| 57 | 57.40 | 173 | Norbert | Bijvoet | |
| 58 | 58.02 | 217 | Mariët | Wagemakers | |
| 59 | 58.18 | 128 | Esther | Harkema | |
| 60 | 58.19 | 115 | Femke | de | Boer |
| 61 | 58.24 | 96 | Annelies | Ettema | |
| 62 | 58.55 | 177 | Ger | Goos | |
| 63 | 59.07 | 112 | Angelique | van | Zijl |
| 64 | 59.27 | 255 | Jos | Dusee | |
| 65 | 59.29 | 133 | Jacobje | Visser | |
| 66 | 59.47 | 73 | Ruud | van | Groningen |
| 67 | 59.54 | 147 | Renee | Ebbelaar | |
| 68 | 59.56 | 61 | Chantal | Hulstede | |
| 69 | 59.56 | 143 | Shanna | Voorthuijsen | |
| 70 | 1.00.02 | 117 | Jolien | de | Haas |
| 71 | 1.01.00 | 72 | Alex | Kramer | |
| 72 | 1.01.17 | 50 | Jarno | van | Elten |
| 73 | 1.02.10 | 209 | Marinus | Leenstra | |
| 74 | 1.02.13 | 172 | Conny | Buis | |
| 75 | 1.04.30 | 9 | Els | van der | Maat |
| 76 | 1.04.33 | 211 | Tan | Nguyen | |
| 77 | 1.04.39 | 282 | David | Hess | |
| 78 | 1.05.13 | 210 | Marije | Kleef | |
