WIJKENLOPEN.NL

Uitslag Wijkenloop Risdam Noord 14 mei 2014

Uitslag Wijkenloop Risdam Noord 14 mei 2014

Wijkenlopen 14 mei 2014
Afstand 2490 meter per ronde
Locatie: HSV Sport Risdam-Noord
Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd:
1 266 Henk Weijerstrass 37.15
2 452 Martijn Kamp 37.57
3 340 Joost Kluft 38.12
4 227 Sander de Kruijff 39.41
5 107 Floris Goevaers 40.19
6 221 Jeroen Luitjes 40.24
7 333 Wim van Berkum 40.31
8 341 Freek Knotter 40.35
9 434 Erik Koenis 40.36
10 233 Mark Bregman 41.07
11 277 Jacob Kaan 41.53
12 440 Robbert Mol 42.10
13 344 Peter Luijters 42.12
14 300 Hans van Woezik 42.24
15 279 Sven Martens 42.27
16 321 Norbert Bijvoet 42.30
17 379 Siem Rood 43.16
18 451 Arnold Kop 43.26
19 48 Tim Dekker 43.39
20 230 Michael Brouwer 44.04
21 172 Rene Mijnen 44.11
22 154 Peter Koelemeij 44.12
23 430 Bram Peereboom 44.29
24 285 Aron Vaas 44.57
25 40 Sjoerd Koedooder 45.24
26 229 Nick Oud 45.25
27 332 Eric van den Berg 45.27
28 373 Jim Kuin 45.37
29 92 Evert van Unen 46.04
30 328 Rene Arntz 46.09
31 114 Frits van der Horst 46.15
32 317 Mark van Santen 46.16
33 76 Judith van der Haar 46.23
34 278 Arie Kaan 46.25
35 417 Bart Muller 46.28
36 414 Kay de Jong 46.28
37 451 Arnold Kop 46.32
38 91 Hans Klopper 46.33
39 113 Thomas van der Horst 46.34
40 190 Simon Laan 46.41
41 283 Danny van Iersel 46.41
42 284 Lea Berkhout 46.47
43 453 Hans Helling 46.49
44 488 Jeroen Vogelsang 47.12
45 458 Jurin de Wit 47.25
46 149 Frank de Reus 47.32
47 420 Rob Schipper 47.47
48 362 Alex Gitzels 47.59
49 173 Froukje Mijnen 48.03
50 286 Gerard Harink 48.06
51 422 Marcel Beentjes 48.08
52 93 Milo Kreuk 48.08
53 46 Ronald Koenen 48.09
54 257 Robin Bakker 48.10
55 432 Peter van Veen 48.18
56 331 Peter Beerse 48.21
57 371 Hans Koeman 48.26
58 449 Matthijs Boing 48.34
59 134 Ger Dop 48.35
60 217 Mandy de Rooij 48.37
61 330 Cor de Bakker 48.39
62 282 Jaap Ligthart 48.48
63 197 Jurria Hollak 48.49
64 242 Dirk Exalto 48.57
65 323 Piet Visser 49.00
66 148 Hans Bot 49.04
67 164 Ton Duijn 49.15
68 81 Pascal Den Hartog 49.28
69 351 Frank Smit 49.46
70 31 Jan Meester 49.46
71 2 Frans Pera 49.52
72 378 Ruud Regnery 50.06
73 329 Hans van Arum 50.08
74 208 Theo Danenberg 50.09
75 98 Margriet Rood 50.10
76 144 Ron Wijnands 50.13
77 426 Ruud op den Kelder 50.19
78 338 Piet Jong 50.21
79 124 Ed Bakker 50.27
80 448 Bart Koomen 50.40
81 365 Tessa van Groningen 50.49
82 122 Svjat Foulga 50.50
83 350 Ruud Slippens 50.55
84 318 Kees Mak 50.57
85 151 Robert Aussen 50.58
86 150 Benjamin Duinstra 51.10
87 106 Michael Goevaers 51.11
88 178 Marijke Duursma 51.27
89 491 Kees Hondt 51.37
90 118 Theo Vink 51.53
91 216 Norbert de Vries 52.21
92 33 Lex de Boer 52.24
93 291 Richard Zwaag 52.29
94 403 Jordy Blankenzee 52.36
95 246 Eric Molenaar 52.37
96 155 Paul Nijsse 52.39
97 119 Petra Visser 52.39
98 294 Gerben Leinenga 52.40
99 413 Sander Dekker 52.43
100 128 Henk Dekker 52.51
101 298 Bob Stalenhoef 52.52
102 363 Ger Goos 52.53
103 105 Astrid Goevaers 52.54
104 487 Serge Toorenburg 52.55
105 478 Henk op den Kelder 52.56
106 303 Taksen de Nijs 53.06
107 339 Marjella de Jong-Bouwh 53.27
108 158 Monique Brattinga 53.28
109 268 Ruben van Schaik 53.48
110 446 Max van Beveren 53.53
111 415 Chiel Droog 53.54
112 136 Maurits Hakhoff 54.08
113 252 Wesley Hendriks 54.25
114 166 Bob Schouten 54.30
115 364 Ruud van Groningen 54.32
116 146 Boris van Doesburg 54.38
117 437 Gerard Jonk 54.39
118 121 Erik Romeijn 55.06
119 464 Chris van Stralen 55.41
120 47 Nico de Maat 55.58
121 320 Aymeric Buatois 56.19
122 108 Joëlle Goevaers 56.23
123 447 Astrid de Vries 56.29
124 34 Ruben ter Hofstede 56.39
125 222 Peter Donckerwolcke 56.43
126 163 Mendy Steltenpoot 56.47
127 131 Co van Langen 56.50
128 90 Carolien Bos 57.11
129 346 Jenny Nguijen 57.16
130 314 Debby Jenner 57.23
131 111 Anneke van der Meulen 57.31
132 112 Ketie Hoogervorst-Harder 57.32
133 443 Milet Verberne 57.38
134 235 Henk Hendriksen 57.40
135 427 Dick Wezel 57.45
136 424 Sabine Beentjes 58.28
137 425 Jos Beentjes 58.29
138 16 Ramon Dop 58.39
139 145 Sharon Nieuwstadt 59.04
140 45 Suzan Dekker 59.32
141 482 Patricia Fasten 59.35
142 247 Hans Mast 59.36
143 43 Miranda van Hal 59.41
144 120 Brenda Vlaar 59.44
145 270 Mireille te Nuil 59.44
146 309 Ronald Klaver 59.45
147 442 Roy Vertelman 59.47
148 407 Rosan de Koning 1.00.10
149 89 Ilonka Kreutzer 1.00.13
150 88 Cindy Zwart 1.00.14
151 17 Els de Vries 1.00.35
152 147 Ad van Doesburg 1.00.50
153 12 Esther Kalf 1.00.59
154 412 Kirsten Does 1.01.01
155 433 Jan van Veen 1.01.11
156 353 Peter Arts 1.01.26
157 21 Hanna Betsema 1.01.36
158 11 Marieke Tuinstra 1.02.20
159 129 Tjeerd Büller 1.02.21
160 461 Jesse Romijn 1.02.26
161 171 Joke de Vries 1.03.29
162 476 Lia op den Kelder 1.03.30
163 195 Janine Fraikin 1.03.50
164 132 Monique Ruiter 1.04.00
165 1 Paul Nicolai 1.04.17
166 139 Arjan Hulsebos 1.06.12
167 381 Ineke Schouten 1.07.54

Advertenties