Van een van de verkeersregelaars ontvingen wij de foto’s van de wijkenlopen bij HSV Sport, HVV Hollandia en AV Hollandia.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688793304639247.1073741972.156475971204319&type=1&l=b5b2a37810

Van een van de verkeersregelaars ontvingen wij de foto’s van de wijkenlopen bij HSV Sport, HVV Hollandia en AV Hollandia.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688793304639247.1073741972.156475971204319&type=1&l=b5b2a37810

| Wijkenlopen 31 mei 2017 | |||||
| Afstand: 11 km (2650 meter per ronde + 400 meter extra van het eerste rondje op de baan) | |||||
| Locatie: A.V. Hollandia, Risdam-Zuid | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 207 | Richard | Wuisman | 40.51 | |
| 2 | 172 | Rob | Keuning | 42.55 | |
| 3 | 299 | Wim | Schilder | 43.01 | |
| 4 | 205 | Odin | van den | Brink | 43.05 |
| 5 | 356 | Martijn | Kamp | 43.07 | |
| 6 | 265 | Henk | Weijerstrass | 44.32 | |
| 7 | 334 | Gertjan | Buisman | 44.33 | |
| 8 | 240 | Peter | Luijters | 44.50 | |
| 9 | 218 | Wim | van | Berkum | 44.49 |
| 10 | 26 | Mark | Vlaar | 45.04 | |
| 11 | 264 | Reinier | Wardenaar | 45.23 | |
| 12 | 229 | Remco | Fritz | 47.53 | |
| 13 | 328 | Gerrit-Jan | Scholtens | 48.03 | |
| 14 | 337 | Dink | Draaisma | 48.13 | |
| 15 | 357 | Arnold | Kop | 48.16 | |
| 16 | 156 | Jeroen | van der | Ploeg | 48.31 |
| 17 | 165 | Tim | Dekker | 48.41 | |
| 18 | 350 | Arne | van der | Schuit | 48.46 |
| 19 | 239 | Jaap | Ligthart | 49.31 | |
| 20 | 237 | Arian | van der | Lee | 49.33 |
| 21 | 2 | Ronald | Koenen | 49.34 | |
| 22 | 293 | Tessa | Beertsen | 49.52 | |
| 23 | 129 | Pim | Wijbenga | 50.07 | |
| 24 | 227 | Pim | Evers | 50.17 | |
| 25 | 72 | Corwin | Exalto | 50.20 | |
| 26 | 174 | Robert | Karel | 50.39 | |
| 27 | 209 | Rene | Arntz | 50.46 | |
| 28 | 138 | Henk | Dekker | 50.59 | |
| 29 | 14 | Floris | Goevaers | 51.09 | |
| 30 | 332 | Peter | van | Veen | 51.13 |
| 31 | 182 | Jeroen | Luitjes | 51.31 | |
| 32 | 101 | Paul | Smit | 51.38 | |
| 33 | 286 | Sjaak | de | Groot | 51.58 |
| 34 | 47 | Reinier | van | Bockxmeer | 52.21 |
| 35 | 15 | Alex | Goevaers | 52.24 | |
| 36 | 190 | Martijn | Mengerink | 52.37 | |
| 37 | 25 | Sjoerd | Haring | 53.05 | |
| 38 | 197 | Eric | van den | Berg | 53.53 |
| 39 | 73 | Nick | Oud | 53.53 | |
| 40 | 296 | Sjaak | Boon | 54.13 | |
| 41 | 84 | Bob | Struwe | 54.13 | |
| 42 | 256 | Han | Sierkstra | 54.16 | |
| 43 | 24 | Marijke | Schouten | 54.18 | |
| 44 | 225 | Claudia | Dudink | 54.21 | |
| 45 | 351 | Rob | Hom | 54.27 | |
| 46 | 355 | J. | van | Diepen | 54.27 |
| 47 | 98 | Dennie | van | Os | 54.38 |
| 48 | 367 | Arno | van | Diepen | 54.50 |
| 49 | 48 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 54.57 |
| 50 | 121 | Paul | Janssen Duijghuijsen | 54.58 | |
| 51 | 213 | Rob | Schipper | 55.04 | |
| 52 | 56 | Rianne | Jaasma | 55.20 | |
| 53 | 60 | Kelly | den | Haan | 56.13 |
| 54 | 71 | Dirk | Exalto | 56.14 | |
| 55 | 179 | Frank | Smit | 56.35 | |
| 56 | 260 | Arne | Veenstra | 56.38 | |
| 57 | 318 | Thijs | Wester | 57.12 | |
| 58 | 345 | Alex | Gitzels | 57.48 | |
| 59 | 327 | Martijn | Jaasma | 57.53 | |
| 60 | 366 | Svjat | Foulga | 57.55 | |
| 61 | 66 | Maurice | Kenter | 57.57 | |
| 62 | 342 | Jos | Beentjes | 58.00 | |
| 63 | 338 | Jeroen | Posthumus | 58.08 | |
| 64 | 323 | Norbert | Bijvoet | 58.34 | |
| 65 | 295 | Arjan | Broer | 58.37 | |
| 66 | 8 | Kaj | de | Jong | 58.40 |
| 67 | 308 | Michel | Broekman | 58.47 | |
| 68 | 96 | Wesley | Hendriks | 58.55 | |
| 69 | 346 | Jeroen | van | Berkum | 59.25 |
| 70 | 194 | Andre | Dekker | 59.53 | |
| 71 | 160 | Tom | Visser | 1.00.08 | |
| 72 | 22 | Jacqueline | Prins | 1.00.09 | |
| 73 | 308 | Michel | Broekman | 1.00.11 | |
| 74 | 309 | Anja | van | Arum | 1.00.17 |
| 75 | 363 | Mark | Nijssen | 1.00.21 | |
| 76 | 12 | Astrid | Goevaers | 1.00.22 | |
| 77 | 16 | Joelle | Goevaers | 1.00.24 | |
| 78 | 28 | Carolien | Bos | 1.00.32 | |
| 79 | 51 | Sander | de | Kip | 1.00.32 |
| 80 | 36 | Eveline | Knook | 1.00.34 | |
| 81 | 81 | Karina | Bruin | 1.00.35 | |
| 82 | 359 | Mireille | te | Nuijl | 1.00.38 |
| 83 | 291 | Denise | Bosstad | 1.00.51 | |
| 84 | 246 | Marco | Orsel | 1.01.22 | |
| 85 | 21 | Theo | Vink | 1.01.50 | |
| 86 | 124 | Carla | Selbach | 1.03.29 | |
| 87 | 109 | Ferenc | Groes | 1.03.43 | |
| 88 | 148 | Rob | van | Diggele | 1.04.20 |
| 89 | 79 | Niels | Visser | 1.04.29 | |
| 90 | 171 | Richard | Zwaag | 1.04.55 | |
| 91 | 314 | Sanne | Vos | 1.04.57 | |
| 92 | 87 | Ruben | Pera | 1.05.24 | |
| 93 | 82 | Aymeric | Buatois | 1.05.33 | |
| 94 | 297 | Annelies | Ettema | 1.05.53 | |
| 95 | 104 | Jan | Laan | 1.07.22 | |
| 96 | 45 | Sandra | van | Oosten | 1.07.32 |
| 97 | 176 | Gerdi | Hoogland | 1.07.34 | |
| 98 | 42 | Co | Ebbing | 1.07.45 | |
| 99 | 23 | Angelique | van | Zijl | 1.08.05 |
| 100 | 61 | Conny | Buis | 1.09.00 | |
| 101 | 161 | Jacobje | Visser | 1.09.03 | |
| 102 | 77 | Arjan | Hulsebos | 1.09.09 | |
| 103 | 193 | Paul | van | Dalen | 1.10.14 |
| 104 | 31 | Ilse | Bianchi | 1.10.22 | |
| 105 | 40 | Anita | Jol | 1.10.23 | |
| 106 | 39 | Myra | Ligthart | 1.10.24 | |
| 107 | 103 | Suzan | Dekker | 1.10.47 | |
| 108 | 344 | Mariet | Wagenmakers | 1.11.10 | |
| 109 | 163 | Marjolein | Lakeman | 1.12.10 | |
| 110 | 95 | Michi | Visser Köfler | 1.13.64 | |

Bekijk hier de finishvideo van de wijkenlopen bij HVV Hollandia van 24 mei 2017. Finishtijden tussen 29:40 minuten en 50:43 uur staan erop, ongeacht welke afstand.

| Wijkenlopen 24 mei 2017 | |||||
| Afstand: 2490 meter per ronde | |||||
| Locatie: V.V. Hollandia, Binnenstad | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 207 | Richard | Wuisman | 37.28 | |
| 2 | 264 | Reinier | Wardenaar | 39.47 | |
| 3 | 265 | Henk | Weijerstrass | 40.40 | |
| 4 | 229 | Remco | Fritz | 43.33 | |
| 5 | 357 | Arnold | Kop | 44.07 | |
| 6 | 337 | Dink | Draaisma | 44.24 | |
| 7 | 342 | Jos | Beentjes | 44.33 | |
| 8 | 350 | Arne | van der | Schuit | 44.55 |
| 9 | 44 | Mark | Bregman | 45.09 | |
| 10 | 215 | Jorrit | Zuiker | 45.17 | |
| 11 | 256 | Han | Sierkstra | 45.23 | |
| 12 | 328 | Gerrit-Jan | Scholtens | 45.53 | |
| 13 | 22 | Jacqueline | Prins | 45.57 | |
| 14 | 263 | Rob | Wams | 45.57 | |
| 15 | 190 | Martijn | Mengerink | 46.00 | |
| 16 | 182 | Jeroen | Luitjes | 47.12 | |
| 17 | 47 | Reinier | van | Bockxmeer | 47.32 |
| 18 | 209 | Rene | Arntz | 47.48 | |
| 19 | 15 | Alex | Goevaers | 48.11 | |
| 20 | 174 | Robert | Karel | 48.29 | |
| 21 | 175 | Agnes | Kramer | 48.30 | |
| 22 | 101 | Paul | Smit | 48.30 | |
| 23 | 308 | Michel | Broekman | 49.17 | |
| 24 | 138 | Henk | Dekker | 49.31 | |
| 25 | 60 | Kelly | den | Haan | 49.52 |
| 26 | 296 | Sjaak | Boon | 49.55 | |
| 27 | 213 | Rob | Schipper | 49.59 | |
| 28 | 366 | Svjat | Foulga | 50.57 | |
| 29 | 286 | Sjaak | de | Groot | 51.02 |
| 30 | 367 | Arno | van | Diepen | 51.19 |
| 31 | 71 | Dirk | Exalto | 51.34 | |
| 32 | 72 | Corwin | Exalto | 51.34 | |
| 33 | 121 | Paul | Janssen Duijghuijsen | 51.57 | |
| 34 | 48 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 52.15 |
| 35 | 338 | Jeroen | Posthumus | 52.17 | |
| 36 | 8 | Kaj | de | Jong | 53.10 |
| 37 | 36 | Eveline | Knook | 53.11 | |
| 38 | 295 | Arjan | Broer | 53.16 | |
| 39 | 294 | Thijmen | Broer | 53.16 | |
| 40 | 360 | Anita | Nooij | 54.03 | |
| 41 | 99 | Piet | Visser | 54.05 | |
| 42 | 85 | Jan | Kroese | 54.15 | |
| 43 | 81 | Karina | Bruin | 54.19 | |
| 44 | 160 | Tom | Visser | 54.32 | |
| 45 | 246 | Marco | Orsel | 59.45 | |
| 46 | 194 | Andre | Dekker | 54.50 | |
| 47 | 241 | Gerard | Manshanden | 54.56 | |
| 48 | 13 | Michael | Goevaers | 55.05 | |
| 49 | 16 | Joelle | Goevaers | 55.06 | |
| 50 | 326 | Gerard | Sieben | 55.33 | |
| 51 | 310 | Hans | van | Arum | 56.11 |
| 52 | 208 | Silvia | Arntz | 56.11 | |
| 53 | 21 | Theo | Vink | 56.29 | |
| 54 | 354 | Erik | Romeijn | 57.25 | |
| 55 | 346 | Jeroen | van | Berkum | 57.28 |
| 56 | 124 | Carla | Selbach | 57.42 | |
| 57 | 220 | Justin | Bot | 57.50 | |
| 58 | 109 | Ferenc | Groes | 58.04 | |
| 59 | 204 | Claudia | Bakker | 59.11 | |
| 60 | 29 | Maria | Burggraaff | 59.12 | |
| 61 | 314 | Sanne | Vos | 59.12 | |
| 62 | 103 | Suzan | Dekker | 1.00.35 | |
| 63 | 181 | Marlène | van | Ophem | 1.01.17 |
| 64 | 297 | Annelies | Ettema | 1.01.40 | |
| 65 | 42 | Co | Ebbing | 1.02.03 | |
| 66 | 77 | Arjan | Hulsebos | 1.02.35 | |
| 67 | 335 | René | Kwaad | 1.02.40 | |
| 68 | 348 | Marinus | Leenstra | 1.02.42 | |
| 69 | 100 | Ingrid | Visser | 1.02.53 | |
| 70 | 290 | David | Boessenkool | 1.03.17 | |
| 71 | 39 | Myra | Ligthart | 1.03.19 | |
| 72 | 40 | Anita | Jol | 1.03.20 | |
| 73 | 104 | Jan | Laan | 1.03.23 | |
| 74 | 82 | Aymeric | Buatois | 1.04.07 | |
| 75 | 142 | Rosan | de | Koning | 1.04.29 |
| 76 | 37 | Jetske | van der | Beek – Bruinsma | 1.05.27 |
| 77 | 38 | Ruud | van | Groningen | 1.05.52 |
| 78 | 95 | Michi | Visser Köfler | 1.07.13 | |
| 79 | 365 | Janine | Fraikin | 1.08.36 | |

Bekijk hier de finishvideo van de wijkenlopen bij HSV Sport van 17 mei 2017. Finishtijden tussen 28:22 minuten en 53:00 uur staan erop, ongeacht welke afstand.

De jeugdige talenten liepen meerdere rondjes bij de sportvelden van HSV Sport. Aan het eind wachtte er een medaille, maar de bekertjes water waren vanwege het weer veruit favoriet. Na afloop kregen alle jeugdige lopers een klein presentje. Maar moest er eerst gezongen worden voor de jarige… in drie talen.
Foto’s en de finishvideo van de 5km en 10km volgen snel.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681542618697649.1073741965.156475971204319&type=3

| Wijkenlopen 17 mei 2017 | |||||
| Afstand: 2490 meter per ronde | |||||
| Locatie: HSV Sport, Risdam-Noord | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 207 | Richard | Wuisman | 27.29 | |
| 2 | 172 | Rob | Keuning | 38.30 | |
| 3 | 299 | Wim | Schilder | 39.15 | |
| 4 | 356 | Martijn | Kamp | 40.35 | |
| 5 | 26 | Mark | Vlaar | 40.53 | |
| 6 | 265 | Henk | Weijerstrass | 41.09 | |
| 7 | 334 | Gertjan | Buisman | 41.10 | |
| 8 | 216 | Claudia | van | Anraat | 41.57 |
| 9 | 363 | Mark | Nijssen | 42.07 | |
| 10 | 148 | Rob | van | Diggele | 42.13 |
| 11 | 358 | Anneke | Meulen | 42.24 | |
| 12 | 305 | Anne | Molenaar | 43.35 | |
| 13 | 332 | Peter | van | Veen | 43.37 |
| 14 | 132 | Mark | van der | Beek | 45.17 |
| 15 | 350 | Arne | van der | Schuit | 45.58 |
| 16 | 293 | Tessa | Beertsen | 46.04 | |
| 17 | 72 | Corwin | Exalto | 46.07 | |
| 18 | 44 | Mark | Bregman | 46.55 | |
| 19 | 263 | Rob | Wams | 46.56 | |
| 20 | 22 | Jacqueline | Prins | 47.29 | |
| 21 | 238 | Michael | Lieshout | 47.31 | |
| 22 | 63 | Tim | van de | Wiel | 47.43 |
| 23 | 103 | Suzan | Dekker | 47.58 | |
| 24 | 164 | Constantijn | Schouten | 48.02 | |
| 25 | 227 | Pim | Evers | 48.06 | |
| 26 | 215 | Jorrit | Zuiker | 48.11 | |
| 27 | 47 | Reinier | van | Bockxmeer | 48.21 |
| 28 | 351 | Rob | Hom | 48.24 | |
| 29 | 337 | Dink | Draaisma | 48.24 | |
| 30 | 209 | Rene | Arntz | 48.55 | |
| 31 | 286 | Sjaak | de | Groot | 49.00 |
| 32 | 84 | Bob | Struwe | 49.14 | |
| 33 | 342 | Jos | Beentjes | 49.26 | |
| 34 | 364 | Jarno | van | Elten | 49.40 |
| 35 | 48 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 49.42 |
| 36 | 60 | Kelly | den | Haan | 49.49 |
| 37 | 174 | Robert | Karel | 49.57 | |
| 38 | 138 | Henk | Dekker | 49.58 | |
| 39 | 296 | Sjaak | Boon | 50.02 | |
| 40 | 175 | Agnes | Kramer | 50.03 | |
| 41 | 197 | Eric | van den | Berg | 50.04 |
| 42 | 73 | Nick | Oud | 50.18 | |
| 43 | 83 | Koen | Rose | 50.20 | |
| 44 | 190 | Martijn | Mengerink | 50.22 | |
| 45 | 74 | Miranda | Houthuysen | 51.04 | |
| 46 | 213 | Rob | Schipper | 51.32 | |
| 47 | 366 | Svjat | Foulga | 51.37 | |
| 48 | 256 | Han | Sierkstra | 51.51 | |
| 49 | 367 | Arno | van | Diepen | 52.00 |
| 50 | 355 | J. | van | Diepen | 52.19 |
| 51 | 98 | Dennie | van | Os | 52.40 |
| 52 | 308 | Michel | Broekman | 52.45 | |
| 53 | 212 | Jop | Groen | 53.17 | |
| 54 | 71 | Dirk | Exalto | 53.43 | |
| 55 | 101 | Paul | Smit | 53.53 | |
| 56 | 179 | Frank | Smit | 54.02 | |
| 57 | 121 | Paul | Janssen Duijghuijsen | 54.06 | |
| 58 | 85 | Jan | Kroese | 54.37 | |
| 59 | 359 | Mireille | te | Nuijl | 54.41 |
| 60 | 318 | Thijs | Wester | 54.45 | |
| 61 | 360 | Anita | Nooij | 55.59 | |
| 62 | 309 | Anja | van | Arum | 56.03 |
| 63 | 241 | Gerard | Manshanden | 56.19 | |
| 64 | 304 | Ketie | Hoogervorst-Harder | 56.30 | |
| 65 | 12 | Astrid | Goevaers | 56.47 | |
| 66 | 294 | Thijmen | Broer | 56.52 | |
| 67 | 8 | Kaj | de | Jong | 56.58 |
| 68 | 295 | Arjan | Broer | 57.11 | |
| 69 | 354 | Erik | Romeijn | 58.45 | |
| 70 | 124 | Carla | Selbach | 59.38 | |
| 71 | 51 | Sander | de | Kip | 1.00.41 |
| 72 | 314 | Sanne | Vos | 1.02.32 | |
| 73 | 348 | Marinus | Leenstra | 1.02.37 | |
| 74 | 280 | Ben | Tap | 1.03.40 | |
| 75 | 77 | Arjan | Hulsebos | 1.03.57 | |
| 76 | 38 | Ruud | van | Groningen | 1.04.15 |
| 77 | 82 | Aymeric | Buatois | 1.04.29 | |
| 78 | 45 | Sandra | van | Oosten | 1.04.37 |
| 79 | 142 | Rosan | de | Koning | 1.04.39 |
| 80 | 335 | René | Kwaad | 1.04.55 | |
| 81 | 344 | Mariet | Wagenmakers | 1.04.59 | |
| 82 | 42 | Co | Ebbing | 1.06.54 | |
| 83 | 333 | Jan | van | Veen | 1.08.19 |
| 84 | 365 | Janine | Fraikin | 1.09.27 | |
| 85 | 95 | Michi | Visser Köfler | 1.11.35 | |

Voor de wijkenlopen editie 2015 hield (sport)diëtist Louise Groot een wekelijkse blog bij met sportvoedingstips.
Regelmatig krijg ik vragen van hardlopers over hun eet- en drinkpatroon in de laatste dagen en uren voor een wedstrijd. Wel of geen witbrood, werkt het nemen van koffie prestatiebevorderend en hoe kun je kramp voorkomen? Ik zal zoveel mogelijk onderdelen aan bod laten komen en jullie wat tips& tools geven op het gebied van sportvoeding. Heb je vragen en/ of opmerkingen? Je kunt altijd even een mailtje sturen naar info@grootindepraktijk.nl.
[vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”10″ element_width=”12″ order=”ASC” item=”1826″ grid_id=”vc_gid:1494851928023-8171a862-d324-3″ taxonomies=”123″][/vc_column][/vc_row]

#Tip Ook de foto’s en video’s al gezien van deze wijkenlopen?
| Wijkenlopen 10 mei 2017 | |||||
| Afstand: 2660 meter per ronde | |||||
| Locatie: Sporthal De Kers, Kersenboogerd | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussen voegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 207 | Richard | Wuisman | 37.54 | |
| 2 | 172 | Rob | Keuning | 39.29 | |
| 3 | 299 | Wim | Schilder | 41.02 | |
| 4 | 217 | Alexander | Beemsterboer | 41.08 | |
| 5 | 356 | Martijn | Kamp | 41.52 | |
| 6 | 205 | Odin | van den | Brink | 41.58 |
| 7 | 218 | Wim | van | Berkum | 42.47 |
| 8 | 334 | Gertjan | Buisman | 42.47 | |
| 9 | 240 | Peter | Luijters | 42.49 | |
| 10 | 265 | Henk | Weijerstrass | 43.31 | |
| 11 | 26 | Mark | Vlaar | 43.53 | |
| 12 | 132 | Mark | van der | Beek | 44.38 |
| 13 | 328 | Gerrit-Jan | Scholtens | 45.55 | |
| 14 | 350 | Arne | van der | Schuit | 46.26 |
| 15 | 129 | Pim | Wijbenga | 46.33 | |
| 16 | 44 | Mark | Bregman | 46.35 | |
| 17 | 263 | Rob | Wams | 46.42 | |
| 18 | 349 | Edwin | Hoffschlag | 46.51 | |
| 19 | 22 | Jacqueline | Prins | 46.54 | |
| 20 | 229 | Remco | Fritz | 46.55 | |
| 21 | 293 | Tessa | Beertsen | 47.06 | |
| 22 | 182 | Jeroen | Luitjes | 47.17 | |
| 23 | 156 | Jeroen | van der | Ploeg | 47.24 |
| 24 | 138 | Henk | Dekker | 47.35 | |
| 25 | 72 | Corwin | Exalto | 47.39 | |
| 26 | 51 | Sander | de | Kip | 47.42 |
| 27 | 2 | Ronald | Koenen | 48.04 | |
| 28 | Onbekend | 48.15 | |||
| 29 | 227 | Pim | Evers | 49.31 | |
| 30 | 174 | Robert | Karel | 49.46 | |
| 31 | 24 | Marijke | Schouten | 50.05 | |
| 32 | 225 | Claudia | Dudink | 50.05 | |
| 33 | 351 | Rob | Hom | 50.32 | |
| 34 | 282 | Samir | Bashara | 50.34 | |
| 35 | 101 | Paul | Smit | 50.38 | |
| 36 | 197 | Eric | van den | Berg | 50.36 |
| 37 | 73 | Nick | Oud | 50.39 | |
| 38 | 209 | Rene | Arntz | 50.39 | |
| 39 | 164 | Constantijn | Schouten | 50.40 | |
| 40 | 100 | Ingrid | Visser | 50.45 | |
| 41 | 355 | J. | van | Diepen | 50.50 |
| 42 | 215 | Jorrit | Zuiker | 51.23 | |
| 43 | 260 | Arne | Veenstra | 51.27 | |
| 44 | 71 | Dirk | Exalto | 51.46 | |
| 45 | 175 | Agnes | Kramer | 51.59 | |
| 46 | 48 | Janneke | van | Bockxmeer-Teeuwen | 51.59 |
| 47 | 302 | Lucas | Westmeijer | 51.59 | |
| 48 | 213 | Rob | Schipper | 52.34 | |
| 49 | 296 | Sjaak | Boon | 52.43 | |
| 50 | 327 | Martijn | Jaasma | 52.45 | |
| 51 | 144 | Sjoerd | Koedooder | 52.57 | |
| 52 | 367 | Arno | van | Diepen | 53.20 |
| 53 | 232 | Ton | Hollak | 53.44 | |
| 54 | 63 | Tim | van de | Wiel | 53.55 |
| 55 | 338 | Jeroen | Posthumus | 54.27 | |
| 56 | 313 | Jaap | Laan | 51.22* | |
| 57 | 165 | Tim | Dekker | 54.54 | |
| 58 | 8 | Kaj | de | Jong | 55.05 |
| 59 | 194 | Andre | Dekker | 55.20 | |
| 60 | 366 | Svjat | Foulga | 55.52 | |
| 61 | 212 | Jop | Groen | 56.02 | |
| 62 | 85 | Jan | Kroese | 56.06 | |
| 63 | 15 | Alex | Goevaers | 56.14 | |
| 64 | 307 | Jolijn | Griffioen | 56.30 | |
| 65 | 308 | Michel | Broekman | 56.31 | |
| 66 | 310 | Hans | van | Arum | 56.31 |
| 67 | 301 | Eric | Hes | 56.36 | |
| 68 | 294 | Thijmen | Broer | 56.50 | |
| 69 | 295 | Arjan | Broer | 57.08 | |
| 70 | 96 | Wesley | Hendriks | 57.11 | |
| 71 | 185 | Arjen | Bijl | 57.16 | |
| 72 | 28 | Carolien | Bos | 57.18 | |
| 73 | 160 | Tom | Visser | 57.43 | |
| 74 | 246 | Marco | Orsel | 57.59 | |
| 75 | 326 | Gerard | Sieben | 58.08 | |
| 76 | 360 | Anita | Nooij | 58.29 | |
| 77 | 21 | Theo | Vink | 58.36 | |
| 78 | 98 | Dennie | van | Os | 58.37 |
| 79 | 363 | Mark | Nijssen | 58.57 | |
| 80 | 36 | Eveline | Knook | 59.04 | |
| 81 | 81 | Karina | Bruin | 59.15 | |
| 82 | 121 | Paul | Janssen Duijghuijsen | 59.59 | |
| 83 | 241 | Gerard | Manshanden | 1.00.16 | |
| 84 | 198 | Debby | Fransen | 1.01.25 | |
| 85 | 354 | Erik | Romeijn | 1.01.36 | |
| 86 | 346 | Jeroen | van | Berkum | 1.02.22 |
| 87 | 109 | Ferenc | Groes | 1.02.40 | |
| 88 | 45 | Sandra | van | Oosten | 1.03.37 |
| 89 | 104 | Jan | Laan | 1.04.03 | |
| 90 | 23 | Angelique | van | Zijl | 1.04.05 |
| 91 | 341 | Hans | Buis | 1.04.14 | |
| 92 | 332 | Peter | van | Veen | 1.04.14 |
| 93 | 103 | Suzan | Dekker | 1.04.46 | |
| 94 | 331 | Jurrien | Krol | 1.05.09 | |
| 95 | 288 | Rolinda | Sijm | 1.05.18 | |
| 96 | 181 | Marlène | van | Ophem | 1.05.47 |
| 97 | 280 | Ben | Tap | 1.05.52 | |
| 98 | 42 | Co | Ebbing | 1.06.09 | |
| 99 | 257 | Edward | Toepoel | 1.06.26 | |
| 100 | 193 | Paul | van | Dalen | 1.07.36 |
| 101 | 348 | Marinus | Leenstra | 1.07.52 | |
| 102 | 39 | Myra | Ligthart | 1.08.00 | |
| 103 | 333 | Jan | van | Veen | 1.08.10 |
| 104 | 191 | Guus | Helling | 1.09.11 | |
| 105 | 353 | Rick | Bruijn | 1.09.18 | |
| 106 | 297 | Annelies | Ettema | 1.09.19 | |
| 107 | 141 | Alinde | de | Smit | 1.09.31 |
| 108 | 142 | Rosan | de | Koning | 1.09.31 |
| 109 | 336 | Marjolein | van | Hengst | 1.09.34 |
| 110 | 230 | Danielle | Gelinck | 1.09.43 | |
| 111 | 365 | Janine | Fraikin | 1.12.44 | |
| 112 | 77 | Arjan | Hulsebos | 1.12.48 | |
*) Tijd achteraf gecorrigeerd. Was 3 min en 20 seconden later gestart.

Bekijk hier de video bij de finish van de wijkenloop Kersenboogerd. Vanaf 13.00 min tot en met 1 uur en 6 minuten. Praktisch alle 2,5 t/m 10 km lopers.