Terug naar de fotooverzicht | Bekijken zonder frame
Ingezonden foto’s
“Hier nog een aantal foto’s van m’n dochter en mij voor het eerst mee doen aan deze 8 wijkenlopen. Groetjes Chella Zwaal”

Terug naar de fotooverzicht | Bekijken zonder frame
“Hier nog een aantal foto’s van m’n dochter en mij voor het eerst mee doen aan deze 8 wijkenlopen. Groetjes Chella Zwaal”

De kidsloop kende een mooi deelnemersveld met vele bekende gezichten van eerdere editie. “Ik ben hierheen komen lopen en zoals je ziet is mijn conditie nog niet zo goed”, reageerde wethouder Ben Tap op zijn iets latere aanwezigheid voor het startschot. Na een waarschuwing om toch in het begin vooral niet te hard te lopen, wenste hij de kinderen succes en loste het startschot.
https://www.facebook.com/Onswestfriesland/posts/677744609077450
Klik hier om de foto’s direct op facebook te bekijken
Meer foto’s en video’s en uitslagen van de wijkenlopen bij Kersenboogerd volgen snel.

HOORN – Woensdagavond was de start van de wijkenlopen van 2017. Zowel de kidsloop als vele hardlopers die een of meerdere rondjes van 2,5 km liepen troffen het met het weer. Zonnetje en niet te warm.
Bij sporthal De Kers in de Hoornse wijk Kersenboogerd is traditiegetrouw de start van de wijkenlopen. Daar waar de voorinschrijvers hun startnummer en sportshirt konden ophalen en latere beslissers ook kunnen inschrijven voor alle acht de wijkenlopen of alleen deze.
De kidsloop kende een mooi deelnemersveld met vele bekende gezichten van eerdere editie. “Ik ben hierheen komen lopen en zoals je ziet is mijn conditie nog niet zo goed”, reageerde wethouder Ben Tap op zijn iets latere aanwezigheid voor het startschot. Na een waarschuwing om toch in het begin vooral niet te hard te lopen, wenste hij de kinderen succes en loste het startschot.
https://www.facebook.com/Onswestfriesland/posts/677744609077450
Donderdag einde van de dag hopen wij de fotoserie van de 2,5-10km lopers hier te kunnen laten zien. Daarbij ook de video op de finishlijn. Iedereen die gefinisht is met 2,5km tot de 10km lopers staan op deze video.

HOORN – Wil je gaan hardlopen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Dan is ‘Start to Wijkenlopen’ iets voor jou. In zes trainingen leer je voor een aantrekkelijk tarief de basisbeginselen van het hardlopen. Je voorkomt hiermee blessures en bouwt je conditie op. Als je meedoet aan de loopcursus, krijg je ook een startbewijs voor de Wijkenlopen.
In Nederland doen maar liefst vier miljoen mensen aan hardlopen. De loopsport is volgens organisator Sportopbouw Hoorn de snelst groeiende tak van sport. “De reden hiervoor is eenvoudig: je conditie verbetert, je weerstand neemt toe, je valt er van af, je humeur verbetert, het is betaalbaar en je kunt op veel plekken hardlopen. Helaas raken veel beginnende hardlopers geblesseerd door overbelasting.” Om deze blessures te komen te voorkomen is de loopcursus Start to Wijkenlopen opgezet.
Tijdens de cursus ‘Start to Wijkenlopen’ leren deelnemers de beginselen van het hardlopen. Iedereen kan aan deze cursus meedoen. Dik of dun, jong of oud, wel of geen loopervaring, man of vrouw. Er wordt rekening gehouden met alle individuele mogelijkheden. Zeker voor de beginnende loper is het enorm belangrijk om te trainen onder deskundige leiding. Dit voorkomt niet alleen blessures maar zorgt ook voor een betere conditie. Het uiteindelijke loopdoel is het uitlopen van 2,5 kilometer tijdens de Hoornse Wijkenlopen. De cursus bestaat uit zes looptrainingen en een stempelkaart voor deelname aan acht Hoornse Wijkenlopen.
| Wat: | Een loopcursus van zes trainingen, onder begeleiding van een professionele gediplomeerde trainer |
| Wie: | Beginnende lopers |
| Wanneer: | Zaterdag 1, 8, 15 en 22, 29 april en 6 mei 2017 |
| Tijdstip: | 9.30 uur tot 11.00 uur |
| Waar: | AV Hollandia (Blauwe Berg) |
| Kosten: | € 50 (inclusief inschrijving stempelkaart Wijkenlopen) |
| Inschrijving: | Via www.sportopbouwwerkhoorn.nl of telefonisch 0229 252200. Inschrijven kan tot en met 31 maart 2017. |
Deelnemers aan de ‘Start to Wijkenlopen’ kunnen aansluitend aan de loopcursus gratis meedoen met de Wijkenlopen. De stempelkaart van de Wijkenlopen (ter waarde van € 25) zit bij de prijs inbegrepen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen mee te doen aan de Wijkenlopen en niet de trainingen te volgen.
Via onze partnerwebsite een overzicht van data en locaties voor de 28e wijkenlopen.

Het gemeentelijk Sportopbouwwerk Hoorn organiseert dit jaar voor de achtentwintigste keer de Hoornse Wijkenlopen. Deze lopen staan bekend om hun sportieve en recreatieve gehalte. Elk jaar mogen wij deelnemers, jong en oud, verwelkomen die de Wijkenlopen tot een groot succes maken. De wijkenlopen worden op acht achtereenvolgende woensdagavonden gehouden. Wil je graag hardlopen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Doe dan mee met de looptraining ‘Start to Wijkenlopen’.
Het Sportopbouwwerk probeert wekelijks zo veel mogelijk variatie in het parcours aan te brengen. Zo wordt iedere woensdag een andere wijk van Hoorn aangedaan, waarbij de deelnemers de ene keer door een park rennen en de andere keer over een verharde ondergrond door de wijk. Het parcours is geschikt voor jong en oud en biedt goede trainingsmogelijkheden voor zowel de recreatieve als de wedstrijdloper. De looproute, die een lengte heeft van 2,5 kilometer, kan 1, 2, 3 of 4 keer worden gelopen, resulterend in de afstanden 2,5, 5, 7,5 of 10 kilometer.
Ook dit jaar is er een Kidsloop. De Kidsloop is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De afstand van een ronde bedraagt ongeveer 500 meter. Net als bij de Wijkenlopen kan het parcours maximaal vier keer worden gelopen. Het startschot klinkt bij de Kidslopen om 19.00 uur. Inschrijving is mogelijk vanaf 18.30 uur op de avond zelf. De kosten zijn 1,50 euro per persoon inclusief medaille of 1 euro exclusief medaille.
Om aan de Wijkenlopen deel te nemen, zijn er twee mogelijkheden voor inschrijving. De deelnemers kunnen zich voor iedere loop op de avond zelf inschrijven vanaf 18.30 uur of ze kunnen een stempelkaart kopen. Een losse inschrijving kost 4,50 euro inclusief een medaille, en 4 euro voor wie geen herinnering wil ontvangen. Een stempelkaart kost 25 euro. Hiermee kunnen de deelnemers aan alle acht lopen deelnemen. Bij aanschaf van de stempelkaart ontvangt men een T-shirt.
Datum |
Wijk |
Startplaats |
Adres |
|---|---|---|---|
| 10 mei | Kersenboogerd | Sporthal De Kers | Moerbalk 1 |
| 17 mei | Risdam-Noord | HSV Sport 1889 | Hondsdraf 47 |
| 24 mei | Binnenstad | V.V. Hollandia | Julianapark, Nieuwe Wal 2 |
| 31 mei | Risdam | A.V. Hollandia | Blauwe Berg 2 |
| 7 juni | Grote Waal | Kanovereniging Flevo | Dwaalpark 2 |
| 14 juni | Risdam-Zuid | Sportcentrum Vredehof | Vredehofstraat 5 |
| 21 juni | Zwaag/Blokker | S.V. Westfriezen | Wilhelminastraat 11 |
| 28 juni | Hoorn-Noord | Hoornse Ren- en Toerclub | Holenweg 14D |
Het startschot van de wijkenlopen klinkt wekelijks om 19.30 uur. Bouke Pitstra is de speakerman en Running Time verzorgt de tijdwaarneming voor de 10-km lopers met een stempelkaart.

Blog van Robbert: Mosterd na de maaltijd
Nou dat was deel 8 uit de serie Wijkenlopen bepaald niet. Ik liep nota bene 5 km in 21.15, was nog niet sneller geweest dit seizoen… Het geeft de burger moed en nieuwe energie om het triathlon-seizoen volle bak in te gaan!
Inmiddels zijn de kruitdampen van de reeks Wijkenlopen al lang en breed opgetrokken, maar er komen nieuwe kansen aan:
1/8 Triathlon Schagen
¼ Triathlon Anna Paulowna en Abbekerk
Raamvallei Duo-Marathon in Cuijk en
Wie weet wat nog meer?
Een ding is zeker: volgend jaar gewoon weer meedoen aan de Wijkenlopen. Eerst maar eens lekker op vakantie
Groet Robbert

De komende dagen verschijnen hier nog enkele video opnamens oa van de Hoornse Videoclub.
Leuke beelden van John Temme van de kidsloop, de start en de doorkomsten.
foto’s niet meer online beschikbaar

De laatste wijkenlopen in de serie van acht zit er weer op voor 2016. Op de wielerbaan van HRTC aan de Holenweg kon het beetje regen de feeststemming niet drukken. Met live feest muziek, de verloting van de sportprijzen en natuurlijk de vier ronden van 2500 meter.
Lopers en toeschouwers zal het waarschijnlijk wel opgevallen zijn, er waren meerdere camera’s aanwezig. Dit waren de mensen van de Hoornse Videoclub. Zij maken van deze laatste wijkenloop van 2016 een mooie compilatie. Als deze gereed is zullen wij dat via deze website bekendmaken. Volg ook onsWestfriesland.nl op facebook.
Dit keer staan de foto’s op de website van OnsWestfriesland.nl. Klik hier voor de 90 foto’s van de kidsloop, enkele hardlopers over de finish na 10km hardlopen en het gezellig napraten.

| Wijkenlopen 29 juni 2016 | |||||
| Afstand 2505 meter per ronde | |||||
| Locatie: HRTC, Hoorn-Noord | |||||
| Plaats: | Loopnummer: | Aanhef: | Tussenvoegsel: | Achternaam: | Tijd: |
| 1 | 810 | Sander | Groot | 0:36:00 | |
| 2 | 522 | Reinier | Wardenaar | 0:37:46 | |
| 3 | 797 | Rob | Keuning | 0:37:58 | |
| 4 | 780 | Klaas | Kaan | 0:38:09 | |
| 5 | 771 | Sven | Martens | 0:38:40 | |
| 6 | 618 | Jos | Gitzels | 0:38:56 | |
| 7 | 827 | Henk | Weijerstrass | 0:39:00 | |
| 8 | 734 | Wim | van | Berkum | 0:39:24 |
| 9 | 400 | Gertjan | Buisman | 0:39:50 | |
| 10 | 520 | Mark | Vlaar | 0:39:57 | |
| 11 | 781 | Jacob | Kaan | 0:40:16 | |
| 12 | 862 | Eric | van der | Visse | 0:40:39 |
| 13 | 802 | Hans | Bohnenn | 0:40:45 | |
| 14 | 831 | Bas | van | Benschop | 0:41:35 |
| 15 | 549 | Ronald | Koenen | 0:41:49 | |
| 16 | 868 | Arne | van der | Schuit | 0:42:33 |
| 17 | 639 | Serge | van | Toorenburg | 0:42:35 |
| 18 | 873 | Mariet | Wagenmakers | 0:42:37 | |
| 19 | 847 | Peter | van | Veen | 0:42:42 |
| 20 | 700 | Jeroen | van der | Ploeg | 0:43:04 |
| 21 | 764 | Bert | Besseling | 0:43:18 | |
| 22 | 896 | Ronald | Gitzels | 0:43:29 | |
| 23 | 843 | Ben | Bouzron | 0:43:30 | |
| 24 | 877 | Anne | van | Leeuwen | 0:43:41 |
| 25 | 874 | Sander | Hoogland | 0:43:53 | |
| 26 | 644 | Michael | van | Wijngaarde | 0:43:54 |
| 27 | 849 | Arnold | Kop | 0:44:05 | |
| 28 | 720 | Rob | Wams | 0:44:09 | |
| 29 | 709 | Alex | Gitzels | 0:44:18 | |
| 30 | 822 | Marcel | Laan | 0:44:32 | |
| 31 | 707 | Mark | Bregman | 0:44:43 | |
| 32 | 895 | Rob | Blank | 0:44:44 | |
| 33 | 630 | Pim | Wijbenga | 0:44:49 | |
| 34 | 724 | Jacobje | Visser | 0:45:14 | |
| 35 | 770 | Johan | Hubers | 0:45:19 | |
| 36 | 690 | Rob | van | Zijl | 0:45:34 |
| 37 | 816 | Frank | Smit | 0:45:37 | |
| 38 | 622 | Henk | Dekker | 0:45:38 | |
| 39 | 729 | Wouter | Theunisse | 0:45:38 | |
| 40 | 640 | Arne | Veenstra | 0:45:40 | |
| 41 | 861 | Peter | Nannings | 0:45:42 | |
| 42 | 668 | Robert | Karel | 0:45:49 | |
| 43 | 716 | Maurice | Blokdijk | 0:46:05 | |
| 44 | 537 | Paul | Smit | 0:46:17 | |
| 45 | 767 | Jacco | Koster | 0:46:32 | |
| 46 | 855 | Tessa | Beertsen | 0:46:34 | |
| 47 | 867 | Cor | Wijnker | 0:46:45 | |
| 48 | 562 | Gerben | Leinenga | 0:47:00 | |
| 49 | 808 | Cor | de | Bakker | 0:47:05 |
| 50 | 702 | Jurney | Klaver | 0:47:06 | |
| 51 | 891 | Justin | Bot | 0:47:09 | |
| 52 | 638 | Reinier | van | Bockxmeer | 0:47:39 |
| 53 | 401 | Sjaak | de | Groot | 0:47:40 |
| 54 | 799 | Kees | Mak | 0:47:51 | |
| 55 | 806 | Jan | van | Veen | 0:47:53 |
| 56 | 534 | Alex | Goevaers | 0:47:55 | |
| 57 | 403 | Dana | Steeman | 0:48:02 | |
| 58 | 894 | Helliate | Bel | 0:48:03 | |
| 59 | 878 | Michel | Broekman | 0:48:10 | |
| 60 | 413 | Erik | Ruiter | 0:48:15 | |
| 61 | 881 | Vincent | Buis | 0:48:17 | |
| 62 | 823 | Svjat | Foula | 0:48:32 | |
| 63 | 976 | Pim | Evers | 0:48:39 | |
| 64 | 766 | Eric | van den | Berg | 0:48:40 |
| 65 | 721 | Ton | Hollak | 0:48:43 | |
| 66 | 503 | Frans | Pera | 0:48:46 | |
| 67 | 845 | Taksen | de | Nijs | 0:48:57 |
| 68 | 543 | Jan | Meester | 0:49:01 | |
| 69 | 699 | Kevin | Huijsman | 0:49:02 | |
| 70 | 839 | Arno | de | Vries | 0:49:17 |
| 71 | 525 | Helga | Daalder | 0:49:29 | |
| 72 | 551 | Norbert | Koenen | 0:49:48 | |
| 73 | 757 | Anja | van | Arum | 0:49:50 |
| 74 | 646 | Jeroen | Posthumus | 0:50:18 | |
| 75 | 664 | Saskia | Resoort | 0:50:23 | |
| 76 | 882 | Jos | Neefjes | 0:50:25 | |
| 77 | 733 | Jeroen | van | Berkum | 0:50:50 |
| 78 | 523 | Gertjan | Hubers | 0:51:07 | |
| 79 | 671 | Lex | de | Boer | 0:51:11 |
| 80 | 853 | Gerard | Sieben | 0:51:24 | |
| 81 | 792 | Ruud | Op den | Kelder | 0:51:51 |
| 82 | 637 | Janneke | van | Bockxmeer | 0:52:11 |
| 83 | 701 | Koen | Pronk | 0:52:26 | |
| 84 | Onbekend | 0:52:33 | |||
| 85 | 670 | Jolanda | Verlinde | 0:52:34 | |
| 86 | 715 | Jan | Kroese | 0:52:35 | |
| 87 | 531 | Astrid | Goevaers | 0:52:45 | |
| 88 | 458 | Sanne | Mous | 0:52:45 | |
| 89 | 645 | Dirk | Exalto | 0:52:45 | |
| 90 | 863 | Thijmen | Broer | 0:52:50 | |
| 91 | 702 | Jurney | Klaver | 0:53:02 | |
| 92 | Onbekend | 0:53:33 | |||
| 93 | 532 | Michael | Goevaers | 0:54:00 | |
| 94 | 723 | Andre | Dekker | 0:54:22 | |
| 95 | 883 | Mandy | Vlaar | 0:55:00 | |
| 96 | 529 | Carolien | Bos | 0:55:17 | |
| 97 | 601 | Kelly | den | Haan | 0:55:18 |
| 98 | 875 | Gerard | Manshanden | 0:55:19 | |
| 99 | 578 | Charles | Renshoff | 0:55:28 | |
| 100 | 504 | Ruben | Pera | 0:55:34 | |
| 101 | 761 | Marco | Orsel | 0:55:37 | |
| 102 | 840 | Eric | Hes | 0:55:39 | |
| 103 | 738 | Martin | Reimink | 0:56:10 | |
| 104 | 741 | Mireille | te | Nuijl | 0:56:10 |
| 105 | 742 | Ketie | Hoogervorst | 0:56:14 | |
| 106 | 740 | Anneke | van der | Meulen | 0:56:21 |
| 107 | 852 | Erik | Romeijn | 0:56:37 | |
| 108 | 898 | Max | van | Beveren | 0:56:42 |
| 109 | 502 | Petra | Koolhaas | 0:57:01 | |
| 110 | 406 | Carlijn | Schneiders | 0:57:02 | |
| 111 | 710 | Danny | Velker | 0:57:04 | |
| 112 | 711 | Ben | Keizer | 0:57:16 | |
| 113 | 811 | Jan | Laan | 0:57:33 | |
| 114 | 688 | Claudia | Bakker | 0:57:33 | |
| 115 | 691 | Angelique | van | Zijl | 0:57:36 |
| 116 | 527 | Peter | Donckerwolcke | 0:57:58 | |
| 117 | 686 | Paul | van | Dalen | 0:58:29 |
| 118 | 717 | Henk | Hendriksen | 0:58:32 | |
| 119 | 892 | Ruud | van | Groningen | 0:58:55 |
| 120 | 687 | Connie | Buis | 0:59:07 | |
| 121 | 550 | Paul | Boorsma | 0:59:16 | |
| 122 | 765 | Richard | Zwaag | 0:59:50 | |
| 123 | 680 | Ilse | Bianchi | 0:59:50 | |
| 124 | 518 | Suzan | Dekker | 1:00:03 | |
| 125 | 826 | Elly | Geelkerken | 1:00:21 | |
| 126 | 814 | Marlène | van | Ophem | 1:01:18 |
| 127 | 516 | Miranda | van | Hal | 1:01:25 |
| 128 | 574 | Niels | Moerman | 1:01:30 | |
| 129 | 824 | Sandra | van | Oosten | 1:01:40 |
| 130 | 719 | Janine | Fraikin | 1:01:45 | |
| 131 | 819 | Sharon | Visser | 1:01:59 | |
| 132 | 683 | C. | Ebbing | 1:02:14 | |
| 133 | 769 | Aymeric | Buatois | 1:02:33 | |
| 134 | 697 | Rosan | de | Koning | 1:02:38 |
| 135 | 775 | Alex | Kramer | 1:02:50 | |
| 136 | 832 | Bjorn | van | Rozelaar | 1:03:17 |
| 137 | 860 | Marjolein | Lakeman | 1:03:23 | |
| 138 | 873 | Mariet | Wagenmakers | 1:03:26 | |
| 139 | 866 | Carla | Beertsen | 1:03:49 | |
| 140 | 727 | Wim | Dekker | 1:03:56 | |
| 141 | 747 | Ester | Koelemeijer | 1:04:03 | |
| 142 | 556 | Fred | Plas | 1:04:04 | |
| 143 | Onbekend | 1:04:07 | |||
| 144 | 528 | George | Hulstede | 1:04:50 | |
| 145 | 635 | Iris | Tadic Fadjil | 1:05:05 | |
| 146 | 760 | Arjan | Hulsebos | 1:05:22 | |
| 147 | 567 | Don | Bijlsma | 1:05:40 | |
| 148 | 679 | Bas | Brekelmans | 1:05:50 | |
| 149 | 524 | Madelon | Lambers | 1:06:04 | |
| 150 | 641 | Charlotte | Kostelijk | 1:07:42 | |
| 151 | 602 | Joyce | Karsten | 1:07:49 | |
| 152 | 759 | Saskia | Stegenga | 1:09:05 | |
| 153 | 557 | Diane | Lunt | 1:09:33 | |
| 154 | 550 | Paul | Boorsma | 1:09:35 | |
| 155 | 625 | Riet | Kalsbeek | 1:15:21 | |

De Wijkenlopen deel 7- VV Westfriezen in Zwaag
Dit was weer een aflevering uit de serie: Gaan we wel of gaan we niet? Wel omdat:
Niet omdat:
Heeft u me gezien?
Groet Robbert