Author: wknlpn

  • Foto’s wijkenloop Grote Waal 3 juni 2015

    Foto’s wijkenloop Grote Waal 3 juni 2015

    De wijkenloop in de Grote Waal is van de acht wijkenlopen de meest zware. Deze woensdag niet vanwege het mooie en zonnige weer, maar door dé trap. Lopend langs de huizen en het water zie je rechts de Westerdijk. Op deze dijk kun je maar op één manier komen, de betonnen trap op. Of dat afzien is? Bekijk de foto’s ingezonden door Inge Smit en je kunt het zien.

    Foto’s Inge Smit 500 foto’s met foto’s locaties:  Fietspad – Trap op – De Hulk
    Wijkenloop Grote Waal 3 juni 2015 (Inge Smit)  Zie je bekenden, tag ze in de foto.

    Foto’s Alex Gitzels Selectie Kidsloop en 10 km finish foto’s
    Foto’s Wijkenloop Grote Waal (Alex Gitzels)
    Zie je bekenden, tag ze in de foto.

  • Blog Robbert: Optimize your sleep, maximize your performance!

    Blog Robbert: Optimize your sleep, maximize your performance!

    [avatar user=”Robbert” size=”thumbnail” align=”left” /]

    ‘Winnen doe je in bed’ schijnt een bekende schaatser ooit eens te hebben gezegd. En ik heb over Joop Zoetemelk ook zoiets gelezen, maar hoe doe je dat wanneer je een zogenaamde ‘nachtbroeder’ bent?

    Als je de diverse onderzoeksresultaten in de ‘vakbladen’ leest dan zou m ’n conditie verslechteren door het niet (genoeg) slapen. Dan zou de toename van m’n spiermassa niet door nachtelijke arbeid worden gestimuleerd. Ik kan slechter stress hanteren, ik kan beter maar niet gaan werken aan belangrijke (levens)doelen en ik functioneer niet optimaal in interpersoonlijke relaties. Om over de risico’s op het gebied van hart- en vaatziekten maar niet eens te beginnen. En, je schijnt ook vatbaarder te worden voor het ontwikkelen van een angststoornis.
    Nou, daar wordt een sportieve verpleegkundige tijdens het lopen van z’n ronde over de donkere gangen in de nachtdienst blij van……maar niet heus.

    ‘Sporten doet wonderen voor de geest’

    Gelukkig wordt er ook veel onderzoek gedaan naar de voordelen van sporten:
    ‘Sporten doet wonderen voor de geest’ kopt Psychologie Magazine. Sporten zorgt er voor dat nieuwe hersencellen worden aangemaakt aldus ‘Gezond Totaal’. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in een onderzoek aangetoond dat mensen die 1 tot 3 keer per week iets aan sport doen, zo’n 50% minder kans lopen op een psychische stoornis.
    Conform de NL Norm Gezond Bewegen moeten volwassenen minimaal 5 dagen per week telkens 30 minuten matig intensief bewegen. ‘Overal en altijd’ zeggen ze d’r nog even bij.

    Volgt U de rode draad nog? Ik raak zelf het spoor in deze wir-war van informatie een beetje bijster. Waarom hoor je tegenwoordig niemand meer over rust, reinheid en regelmaat? Gewoon lekker ouderwets! Ik denk dat ik nu maar voor die eerste ‘r’ kies. Ik ga slapen.

    Tot woensdag!

  • Uitslag Wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Uitslag Wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Hierbij de uitslagen van de deelnemers met startnummer die vier ronden gelopen hebben. Door een foutje heeft iedereen 400 meter extra gelopen. De eerste ronde over de atletiekbaan was eigenlijk overbodig. Volgens waarnemingen op GPS sporthorloges was de totale afstand tussen de 10,7 en 10,9 KM. De omgerekende tijd voor 10km is ook weer toegevoegd.

    Heb je ook de foto’s en de video van deze wijkenloop al gezien?

    Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10km tijd*
    1 142 Richard   Wuisman 0:40:40 0:37:00
    2 73 Mauro 0:42:08 0:38:20
    3 402 Sander Otsen 0:42:21 0:38:32
    4 348 Martijn Kamp 0:42:39 0:38:48
    5 278 Chris Schaper 0:42:47 0:38:56
    6 243 Sven Martens 0:43:00 0:39:08
    7 49 Floris Goevaers 0:43:35 0:39:39
    8 312 Henk Weijerstrass 0:43:46 0:39:49
    9 337 Peter van Veen 0:43:49 0:39:52
    10 391 Dennis Lunter 0:43:50 0:39:53
    11 273 Vincent Oudt 0:44:33 0:40:32
    12 342 Gertjan Buisman 0:44:36 0:40:35
    13 241 Jacob Kaan 0:44:44 0:40:42
    14 196 Peter Luijters 0:45:20 0:41:15
    15 149 Alexander Beemsterboer 0:45:39 0:41:32
    16 240 Klaas Kaan 0:46:08 0:41:59
    17 94 Tim Dekker 0:46:09 0:42:00
    18 371 Peter Alders 0:46:58 0:42:44
    19 244 Jos Gitzels 0:47:02 0:42:48
    20 37 Annemiek   Schouten 0:47:30 0:43:13
    21 135 Jeroen Luitjes 0:47:34 0:43:17
    22 43 Niels Voorn 0:47:49 0:43:31
    23 168 Hans Koeman 0:47:57 0:43:38
    24 1 Alex Gitzels 0:48:07 0:43:47
    25 132 Aron Vaas 0:48:11 0:43:51
    26 252 Nick Oud 0:48:11 0:43:51
    27 296 Eric van den Berg 0:48:12 0:43:51
    28 302 Peter Knotter 0:48:13 0:43:52
    29 389 Lonneke Tol 0:48:53 0:44:29
    30 390 Emiel Wagenaar 0:48:59 0:44:34
    31 310 Joost van Stralen 0:49:07 0:44:42
    32 6 Barrie Beers 0:49:11 0:44:45
    33 9 Ineke v.d. Hoek 0:49:13 0:44:47
    34 109 Ronald Koenen 0:49:18 0:44:52
    35 83 Pim Wijbenga 0:49:33 0:45:05
    36 400 Mark Nijssen 0:49:37 0:45:09
    37 311 Serge van Toorenburg 0:49:45 0:45:16
    38 246 Karina Bruin 0:49:46 0:45:17
    39 134 Sjoerd Haring 0:50:15 0:45:43
    40 355 Hans Kelling 0:50:17 0:45:45
    41 44 Thijs Voorn 0:50:23 0:45:51
    42 176 Paul Dohmen 0:50:29 0:45:56
    43 338 Svjat Foulga 0:50:44 0:46:10
    44 298 Henk Dekker 0:50:55 0:46:20
    45 166 Rob Wams 0:51:04 0:46:28
    46 309 Arne van der Schuit 0:51:05 0:46:29
    47 186 Gerben Leinenga 0:51:23 0:46:45
    48 144 Kirsten van Karsteren 0:51:25 0:46:47
    49 360 Johan Hubers 0:51:41 0:47:02
    50 161 Sjoerd Koedooder 0:51:45 0:47:05
    51 235 Tjeerd Büller 0:51:52 0:47:12
    52 396 Cor de Bakker 0:51:58 0:47:17
    53 157 Jorrit Zuiker 0:51:59 0:47:18
    54 190 René Mijnen 0:52:23 0:47:40
    55 189 Froukje Mijnen 0:52:41 0:47:56
    56 399 Gerard Harink 0:52:45 0:48:00
    57 159 Frank de Reus 0:52:50 0:48:04
    58 171 Koen Pronk 0:53:02 0:48:15
    59 295 Peter Beerse 0:53:21 0:48:33
    60 379 Martijn Lokman 0:53:31 0:48:42
    61 155 Tessa Beertsen 0:53:59 0:49:07
    62 369 Michel Broekman 0:53:43 0:48:53
    63 178 Frank Smit 0:53:43 0:48:53
    64 370 Dave Erents 0:53:47 0:48:56
    65 373 Martin Erents 0:54:15 0:49:22
    66 289 Maarten Wittebrood 0:54:40 0:49:45
    67 41 Ton Hollak 0:54:44 0:49:48
    68 347 Rob Schipper 0:55:23 0:50:24
    69 111 Rens Popken 0:55:39 0:50:38
    70 268 Ruud op den Kelder 0:55:39 0:50:38
    71 277 Mandy de Rooij 0:55:48 0:50:46
    72 89 Frits van der Horst 0:55:57 0:50:55
    73 344 Edwin Steur 0:56:01 0:50:58
    74 174 Ton Duijn 0:56:03 0:51:00
    75 92 Gertjan Hubers 0:56:07 0:51:04
    76 120 Sigrid Stam 0:56:19 0:51:15
    77 343 Corwin Exalto 0:56:20 0:51:16
    78 199 Daisy Veldhuisen 0:56:23 0:51:18
    79 293 Hans van Arum 0:56:32 0:51:26
    80 251 Sjaak Boon 0:56:35 0:51:29
    81 192 Marcel Knol 0:56:35 0:51:29
    82 115 Patrick Swinkels 0:57:01 0:51:53
    83 66 Gylian 0:57:20 0:52:10
    84 383 Jeroen Posthumus 0:57:25 0:52:15
    85 308 Bartina Schepers 0:57:35 0:52:24
    86 124 Dirk Exalto 0:57:47 0:52:35
    87 363 Simon Laan 0:57:52 0:52:39
    88 148 Gerrit Bot 0:58:07 0:52:53
    89 147 Hans Bot 0:58:10 0:52:56
    90 45 Frans Pera 0:58:14 0:52:59
    91 173 Jurney Klaver 0:58:18 0:53:03
    92 254 Ruben van Schaik 0:58:23 0:53:07
    93 294 Robert Aussen 0:58:32 0:53:16
    94 283 Niels Vogelaar 0:58:33 0:53:17
    95 351 Kevin Huijsman 0:58:37 0:53:20
    96 384 Kathelijne Kok 0:58:43 0:53:26
    97 250 Eric Hes 0:58:48 0:53:30
    98 165 André Dekker 0:58:52 0:53:34
    99 234 Jolanda Verlinda 0:58:56 0:53:37
    100 209 Daniël Kraijer 0:58:58 0:53:39
    101 84 Monique Brattinga 0:58:59 0:53:40
    102 65 Xavier 0:58:59 0:53:40
    103 361 Gerard Beerepoot 0:59:01 0:53:42
    104 52 Joelle Goevaers 0:59:02 0:53:43
    105 324 Edwin de Jong 0:59:04 0:53:45
    106 325 Robbert Brockhoff 0:59:07 0:53:47
    107 203 Jeroen van der Meer 0:59:23 0:54:02
    108 263 Ger Goos 0:59:46 0:54:23
    109 219 Richard Zwaag 0:59:55 0:54:31
    110 292 Anja van Arum 1:00:02 0:54:38
    111 357 Arjan Broer 1:00:32 0:55:05
    112 378 Henk op den Kelder 1:00:35 0:55:08
    113 299 Ad van Doesburg 1:00:49 0:55:20
    114 10 Lex de Boer 1:01:13 0:55:42
    115 39 Michel Boks 1:01:19 0:55:48
    116 133 Angelique van Zijl 1:01:23 0:55:51
    117 242 Arie Kaan 1:01:50 0:56:16
    118 340 Tom Visser 1:02:00 0:56:25
    119 50 Alex Goevaers 1:02:40 0:57:01
    120 48 Astrid Goevaers 1:02:51 0:57:11
    121 19 Piet Jong 1:02:59 0:57:19
    122 158 Marijke Duursma 1:03:25 0:57:42
    123 90 Berry Roest 1:03:26 0:57:43
    124 367 Gerard Manshanden 1:03:33 0:57:50
    125 175 Ilse Lodewijk 1:03:37 0:57:53
    126 328 Jos Beentjes 1:03:58 0:58:12
    127 329 Marcel Beentjes 1:03:59 0:58:13
    128 398 Sabine Beentjes 1:04:02 0:58:16
    129 25 Rob Swart 1:04:05 0:58:19
    130 388 Hans Blom 1:04:08 0:58:21
    131 70 Haylison 1:04:10 0:58:23
    132 114 Paul van Dalen 1:04:25 0:58:37
    133 226 Kees Bijvoet 1:04:33 0:58:44
    134 206 Aymeric Buatois 1:04:35 0:58:46
    135 362 Wouter Blanken 1:04:35 0:58:46
    136 137 Peter Donckerwolcke 1:04:44 0:58:54
    137 248 Ingrid Visser 1:04:49 0:58:59
    138 125 Willem Dekker 1:05:06 0:59:14
    139 38 Agnes Schenk 1:05:25 0:59:31
    140 265 Henk Hendriksen 1:05:36 0:59:41
    141 336 Erik Romeijn 1:05:41 0:59:46
    142 205 Danielle Gelinck 1:05:45 0:59:50
    143 185 Lammert Leinenga 1:05:49 0:59:53
    144 136 Marlies Luitjes-Bouwes 1:06:05 1:00:08
    145 261 Mirjam Entius 1:06:06 1:00:09
    146 97 Ruud van Groningen 1:06:09 1:00:11
    147 256 Norbert Bijvoet 1:06:28 1:00:29
    148 356 Marian Meijer 1:06:57 1:00:55
    149 291 Silvia Arntz 1:07:21 1:01:17
    150 224 Carin van Bockxmeer 1:07:21 1:01:17
    151 116 Carolien Bos 1:07:29 1:01:24
    152 140 Brenda Vlaar 1:08:28 1:02:18
    153 141 Miranda van Hal 1:08:28 1:02:18
    154 300 Janine Fraikin 1:09:51 1:03:33
    155 4 George Hulstede 1:10:13 1:03:53
    156 307 Marlène van Ophem 1:10:32 1:04:11
    157 184 Saskia Martron 1:12:02 1:05:33
    158 181 Ineke Schouten 1:12:32 1:06:00
    159 40 Jurria Hollak 1:12:33 1:06:01
    160 377 Lia op den Kelder 1:13:14 1:06:38
    161 112 Arjan Hulsebos 1:14:20 1:07:38
    162 146 Marion Beertsen 1:15:16 1:08:29
    163 99 Riet Kalsbeek 1:17:17 1:10:19
    164 107 Eva Kolk 1:19:26 1:12:17
    165 96 Froukje van Os- Koopmans 1:19:29 1:12:19
    166 236 Rob van der Aa 1:20:00 1:12:48

    *) Tijd omgerekend naar 10km obv van 10.9 km ‘echte’ afstand.

  • Foto’s wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Foto’s wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Hieronder een verzameling van foto’s van de Kaap Hoorn Wijkenloop van woensdagavond 27 mei bij av Hollandia. Met foto’s van de kidsloop en enkele finishfoto’s.

    Heeft u ook foto’s gemaakt? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl

    Bekijk hieronder de foto’s of klik hier voor de foto’s op Facebook.

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383152771869970.1073741845.156475971204319&type=1

  • Video Wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Video Wijkenloop av Hollandia 27 mei 2015

    Woensdag 27 mei was de vierde Kaap Hoorn Wijkenloop bij atletiekvereniging van Hollandia. Onder een stralend zonnetje konden de honderden lopers weer kiezen voor één , twee, drie of vier ronden door de Blauwe Berg en langs Hotel Van der Valk en de IJsbaan de Westfries.

    FOUTJE; De eerste volle ronde over de atletiekbaan had eigenlijk niet gemoeten. De eerste ronde werd daarmee 2560 meter + 400 meter extra.

    Via Roy Gorres worden jullie prestaties en de mooie omgeving weer mooi samengevat in een twee video’s  van 3 minuten en van 18 minuten

    3 minuten versie

    18 minuten versie

  • Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop Hollandia

    Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop Hollandia

    Wijkenlopen 20 mei 2015
    Afstand 2485 meter per ronde
    Locatie: AV Hollandia
    Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10 km tijd*
    1 142 Richard Wuisman 0:36:43 0:36:56
    2 348 Martijn Kamp 0:38:50 0:39:04
    3 73 Mauro 0:38:52 0:39:06
    4 359 Sander Groot 0:38:57 0:39:11
    5 49 Floris Goevaers 0:38:59 0:39:13
    6 382 Sabine Breedt 0:39:04 0:39:18
    7 381 Remco Breedt 0:39:04 0:39:18
    8 120 Sigrid Stam 0:39:09 0:39:23
    9 312 Henk Weijerstrass 0:39:27 0:39:41
    10 240 Klaas Kaan 0:40:04 0:40:19
    11 391 Dennis Lunter 0:40:13 0:40:28
    12 243 Sven Martens 0:40:25 0:40:40
    13 273 Vincent Oudt 0:40:40 0:40:55
    14 196 Peter Luijters 0:40:41 0:40:56
    15 342 Gertjan Buisman 0:40:41 0:40:56
    16 241 Jacob Kaan 0:41:03 0:41:18
    17 371 Peter Alders 0:41:33 0:41:48
    18 370 Dave Erents 0:41:52 0:42:07
    19 242 Arie Kaan 0:41:55 0:42:10
    20 135 Jeroen Luitjes 0:41:59 0:42:14
    21 149 Alexander Beemsterboer 0:42:08 0:42:23
    22 119 Michael van Wijngaarde 0:42:12 0:42:27
    23 39 Michel Boks 0:42:29 0:42:44
    24 113 André van Veen 0:42:39 0:42:54
    25 224 Carin van Bockxmeer 0:42:46 0:43:01
    26 94 Tim Dekker 0:42:59 0:43:15
    27 168 Hans Koeman 0:43:18 0:43:34
    28 389 Lonneke Tol 0:43:22 0:43:38
    29 105 Kees Mak 0:43:30 0:43:46
    30 329 Marcel Beentjes 0:43:37 0:43:53
    31 95 Siem Rood 0:43:46 0:44:02
    32 390 Emiel Wagenaar 0:43:56 0:44:12
    33 163 Hans Klopper 0:43:59 0:44:15
    34 83 Pim Wijbenga 0:44:12 0:44:28
    35 134 Sjoerd Haring 0:44:16 0:44:32
    36 337 Peter van Veen 0:44:18 0:44:34
    37 298 Henk Dekker 0:44:44 0:45:00
    38 6 Barrie Beers 0:45:36 0:45:53
    39 252 Nick Oud 0:45:42 0:45:59
    40 296 Eric van den Berg 0:45:42 0:45:59
    41 355 Hans Kelling 0:46:14 0:46:31
    42 161 Sjoerd Koedooder 0:46:21 0:46:38
    43 132 Aron Vaas 0:46:36 0:46:53
    44 398 Sabine Beentjes 0:46:45 0:47:02
    45 295 Peter Beerse 0:46:50 0:47:07
    46 186 Gerben Leinenga 0:47:06 0:47:23
    47 189 Froukje Mijnen 0:47:07 0:47:24
    48 190 René Mijnen 0:47:07 0:47:24
    49 396 Cor de Bakker 0:47:12 0:47:29
    50 379 Martijn Lokman 0:47:33 0:47:50
    51 176 Paul Dohmen 0:47:36 0:47:53
    52 159 Frank de Reus 0:47:46 0:48:03
    53 171 Koen Pronk 0:47:48 0:48:05
    54 166 Rob Wams 0:48:00 0:48:17
    55 109 Ronald Koenen 0:48:11 0:48:28
    56 155 Tessa Beertsen 0:48:28 0:48:46
    57 347 Rob Schipper 0:48:38 0:48:56
    58 344 Edwin Steur 0:48:42 0:49:00
    59 319 Pawel Dudkiwicz 0:49:00 0:49:18
    60 343 Corwin Exalto 0:49:03 0:49:21
    61 338 Svjat Foulga 0:49:15 0:49:33
    62 178 Frank Smit 0:49:18 0:49:36
    63 43 Niels Voorn 0:49:21 0:49:39
    64 98 Tessa van Groningen 0:49:23 0:49:41
    65 111 Rens Popken 0:49:33 0:49:51
    66 92 Gertjan Hubers 0:49:33 0:49:51
    67 247 Piet Visser 0:49:34 0:49:52
    68 214 Robert-Jan Everaars 0:49:38 0:49:56
    69 89 Frits van der Horst 0:49:39 0:49:57
    70 374 Ruud Regnery 0:49:42 0:50:00
    71 268 Ruud op den Kelder 0:49:46 0:50:04
    72 289 Maarten Wittebrood 0:49:49 0:50:07
    73 333 Chiel Droog 0:49:54 0:50:12
    74 157 Jorrit Zuiker 0:49:57 0:50:15
    75 235 Tjeerd Büller 0:49:59 0:50:17
    76 369 Michel Broekman 0:50:00 0:50:18
    77 285 Arno de Vries 0:50:01 0:50:19
    78 45 Frans Pera 0:50:10 0:50:28
    79 363 Simon Laan 0:50:14 0:50:32
    80 18 Jan Meester 0:50:31 0:50:49
    81 305 Martijn Mengerink 0:50:32 0:50:50
    82 373 Martin Erents 0:50:34 0:50:52
    83 192 Marcel Knol 0:50:59 0:51:17
    84 387 Cor van Breugel 0:51:11 0:51:30
    85 174 Ton Duijn 0:51:12 0:51:31
    86 349 Bjorn Dalenberg 0:51:26 0:51:45
    87 124 Dirk Exalto 0:51:31 0:51:50
    88 65 Xavier 0:51:53 0:52:12
    89 74 Randy 0:51:55 0:52:14
    90 284 Stefanie de Vries 0:52:13 0:52:32
    91 383 Jeroen Posthumus 0:52:23 0:52:42
    92 378 Henk op den Kelder 0:52:35 0:52:54
    93 172 Jane Klaver 0:52:41 0:53:00
    94 199 Daisy Veldhuisen 0:52:46 0:53:05
    95 203 Jeroen van der Meer 0:52:51 0:53:10
    96 147 Hans Bot 0:52:54 0:53:13
    97 397 Albert Bobeldijk 0:53:00 0:53:19
    98 165 André Dekker 0:53:10 0:53:29
    99 351 Kevin Huijsman 0:53:19 0:53:38
    100 308 Bartina Schepers 0:53:27 0:53:46
    101 234 Jolanda Verlinda 0:53:35 0:53:54
    102 194 Jeroen van Berkum 0:53:40 0:53:59
    103 291 Silvia Arntz 0:53:42 0:54:01
    104 290 Rene Arntz 0:53:43 0:54:02
    105 262 Jeroen Geerligs 0:53:45 0:54:04
    106 384 Kathelijne Kok 0:53:51 0:54:11
    107 219 Richard Zwaag 0:53:53 0:54:13
    108 167 Jan Kroese 0:53:57 0:54:17
    109 52 Joelle Goevaers 0:53:58 0:54:18
    110 48 Astrid Goevaers 0:53:59 0:54:19
    111 263 Ger Goos 0:54:01 0:54:21
    112 364 Mandy Vlaar 0:54:15 0:54:35
    113 325 Robbert Brockhoff 0:54:18 0:54:38
    114 250 Eric Hes 0:54:24 0:54:44
    115 251 Sjaak Boon 0:54:34 0:54:54
    116 182 Sjaak Rood 0:54:44 0:55:04
    117 302 Peter Knotter 0:54:44 0:55:04
    118 10 Lex de Boer 0:54:45 0:55:05
    119 86 Petra Visser 0:54:47 0:55:07
    120 293 Hans van Arum 0:54:51 0:55:11
    121 70 Haylison 0:54:53 0:55:13
    122 254 Ruben van Schaik 0:55:01 0:55:21
    123 173 Jurney Klaver 0:55:10 0:55:30
    124 328 Jos Beentjes 0:55:39 0:55:59
    125 108 Norbert Koenen 0:55:52 0:56:12
    126 292 Anja van Arum 0:55:57 0:56:17
    127 209 Daniël Kraijer 0:56:08 0:56:28
    128 133 Angelique van Zijl 0:56:21 0:56:41
    129 398 Sabine Beentjes 0:56:32 0:56:52
    130 148 Gerrit Bot 0:56:35 0:56:55
    131 185 Lammert Leinenga 0:56:38 0:56:59
    132 51 Michael Goevaers 0:56:47 0:57:08
    133 225 Marloes Veelbehr 0:57:02 0:57:23
    134 150 Jouke Beemsterboer 0:57:27 0:57:48
    135 375 Max van Beveren 0:57:44 0:58:05
    136 340 Tom Visser 0:57:53 0:58:14
    137 90 Berry Roest 0:57:58 0:58:19
    138 102 Wim Schuurman 0:58:14 0:58:35
    139 365 Marinus Leenstra 0:58:19 0:58:40
    140 114 Paul van Dalen 0:58:27 0:58:48
    141 137 Peter Donckerwolcke 0:58:28 0:58:49
    142 25 Rob Swart 0:58:29 0:58:50
    143 362 Wouter Blanken 0:58:31 0:58:52
    144 206 Aymeric Buatois 0:58:51 0:59:12
    145 46 Ruben Pera 0:58:56 0:59:17
    146 265 Henk Hendriksen 0:59:07 0:59:28
    147 38 Agnes Schenk 0:59:08 0:59:29
    148 261 Mirjam Entius 0:59:18 0:59:39
    149 136 Marlies Luitjes-Bouwes 0:59:18 0:59:39
    150 175 Ilse Lodewijk 0:59:20 0:59:41
    151 164 Marja de Maar 1:00:03 1:00:25
    152 97 Ruud van Groningen 1:01:40 1:02:02
    153 140 Brenda Vlaar 1:01:47 1:02:09
    154 141 Miranda van Hal 1:01:48 1:02:10
    155 230 Suzan Dekker 1:01:53 1:02:15
    156 256 Norbert Bijvoet 1:01:54 1:02:16
    157 228 Wendy Spil 1:01:59 1:02:21
    158 184 Saskia Martron 1:01:59 1:02:21
    159 352 Daisy Huijsman 1:02:05 1:02:27
    160 93 Kirstin Buis 1:02:34 1:02:57
    161 116 Carolien Bos 1:03:40 1:04:03
    162 4 George Hulstede 1:03:49 1:04:12
    163 229 Monique Zuurbier 1:04:34 1:04:57
    164 8 Joke de Vries 1:05:16 1:05:40
    165 300 Janine Fraikin 1:05:39 1:06:03
    166 112 Arjan Hulsebos 1:05:48 1:06:12
    167 377 Lia op den Kelder 1:06:27 1:06:51
    168 220 Rebecca Broekman 1:06:53 1:07:17
    169 99 Riet Kalsbeek 1:09:15 1:09:40
    170 146 Marion Beertsen 1:09:02 1:09:27
    171 96 Froukje van Os- Koopmans 1:14:27 1:14:54
  • Video Wijkenloop vv Hollandia 20 mei 2015

    Video Wijkenloop vv Hollandia 20 mei 2015

    Woensdag 20 mei was de derde Kaap Hoorn wijkenloop bij de voetbalvereniging van Hollandia. Onder een stralend zonnetje konden de honderden lopers weer kiezen voor één , twee, drie of vier ronden langs het IJsselmeer in het Julianapark in Hoorn.

    Via Roy Gorres worden jullie prestaties en de mooie omgeving mooi samengevat in een video van 3 minuten.

  • Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop HSV Sport

    Uitslag Kaap Hoorn wijkenloop HSV Sport

    Wijkenlopen 13 mei 2015        
    Afstand: 2490 meter per ronde (9,96 km)      
    Locatie: HSV Sport (Risdam-Noord)      
    Plaats: Loopnummer: Aanhef: Tussenvoegsel: Achternaam: Tijd: 10 KM tijd*
    1 142 Richard   Wuisman 0:37:07 0:37:16
    2 348 Martijn Kamp 0:38:22 0:38:31
    3 312 Henk Weijerstrass 0:38:31 0:38:40
    4 240 Klaas Kaan 0:38:48 0:38:57
    5 243 Sven Martens 0:39:04 0:39:13
    6 193 Wim van Berkum 0:39:18 0:39:27
    7 49 Floris Goevaers 0:39:20 0:39:29
    8 242 Arie Kaan 0:39:30 0:39:40
    9 273 Vincent Oudt 0:39:53 0:40:03
    10 196 Peter Luijters 0:40:18 0:40:28
    11 391 Dennis Lunter 0:40:47 0:40:57
    12 304 Jaap Ligthart 0:41:24 0:41:34
    13 241 Jacob Kaan 0:41:27 0:41:37
    14 135 Jeroen Luitjes 0:41:34 0:41:44
    15 149 Alexander Beemsterboer 0:41:49 0:41:59
    16 244 Jos Gitzels 0:41:57 0:42:07
    17 94 Tim Dekker 0:42:00 0:42:10
    18 371 Peter Alders 0:42:11 0:42:21
    19 113 André van Veen 0:42:14 0:42:24
    20 105 Kees Mak 0:42:25 0:42:35
    21 163 Hans Klopper 0:42:26 0:42:36
    22 119 Michael van Wijngaarde 0:42:51 0:43:01
    23 83 Pim Wijbenga 0:42:52 0:43:02
    24 310 Joost van Stralen 0:42:58 0:43:08
    25 329 Marcel Beentjes 0:43:00 0:43:10
    26 134 Sjoerd Haring 0:43:16 0:43:26
    27 95 Siem Rood 0:43:22 0:43:32
    28 252 Nick Oud 0:43:25 0:43:35
    29 296 Eric van den Berg 0:43:25 0:43:35
    30 390 Emiel Wagenaar 0:43:27 0:43:37
    31 298 Henk Dekker 0:43:42 0:43:53
    32 1 Alex Gitzels 0:43:47 0:43:58
    33 132 Saskia van Gerwen 0:44:17 0:44:28
    34 6 Barrie Beers 0:44:32 0:44:43
    35 387 Cor van Breugel 0:44:36 0:44:47
    36 332 Dirk Draaisma 0:44:38 0:44:49
    37 161 Sjoerd Koedooder 0:44:59 0:45:10
    38 360 Johan Hubers 0:45:24 0:45:35
    39 186 Gerben Leinenga 0:45:42 0:45:53
    40 372 Sarah Wiebers 0:45:50 0:46:01
    41 355 Hans Kelling 0:45:54 0:46:05
    42 379 Martijn Lokman 0:45:59 0:46:10
    43 176 Paul Dohmen 0:46:17 0:46:28
    44 190 René Mijnen 0:46:20 0:46:31
    45 275 Ruud Poldner 0:46:23 0:46:34
    46 159 Frank de Reus 0:46:27 0:46:38
    47 338 Svjat Foulga 0:46:30 0:46:41
    48 115 Patrick Swinkels 0:46:45 0:46:56
    49 235 Tjeerd Büller 0:46:49 0:47:00
    50 320 Koen Jaasma 0:46:52 0:47:03
    51 144 Kirsten van Karsteren 0:46:59 0:47:10
    52 396 Cor de Bakker 0:47:33 0:47:44
    53 343 Corwin Exalto 0:47:40 0:47:51
    54 256 Norbert Bijvoet 0:47:41 0:47:52
    55 363 Simon Laan 0:47:51 0:48:03
    56 181 Ineke Schouten 0:48:49 0:49:01
    57 268 Ruud op den Kelder 0:48:54 0:49:06
    58 157 Jorrit Zuiker 0:48:57 0:49:09
    59 374 Ruud Regnery 0:49:00 0:49:12
    60 85 Ger Dop 0:49:04 0:49:16
    61 192 Marcel Knol 0:49:21 0:49:33
    62 178 Frank Smit 0:49:22 0:49:34
    63 361 Gerard Beerepoot 0:49:33 0:49:45
    64 247 Piet Visser 0:49:37 0:49:49
    65 289 Maarten Wittebrood 0:49:38 0:49:50
    66 333 Chiel Droog 0:50:06 0:50:18
    67 255 Robin Bakker 0:50:17 0:50:29
    68 254 Ruben van Schaik 0:50:24 0:50:36
    69 305 Martijn Mengerink 0:50:29 0:50:41
    70 92 Gertjan Hubers 0:50:51 0:51:03
    71 10 Lex de Boer 0:51:06 0:51:18
    72 124 Dirk Exalto 0:51:25 0:51:37
    73 73 Mauro 0:51:28 0:51:40
    74 187 Anita Schuurman 0:51:48 0:52:00
    75 54 Lucas Westmeijer 0:51:49 0:52:01
    76 383 Jeroen Posthumus 0:51:53 0:52:06
    77 18 Jan Meester 0:51:58 0:52:11
    78 111 Rens Popken 0:52:10 0:52:23
    79 291 Silvia Arntz 0:52:12 0:52:25
    80 290 Rene Arntz 0:52:18 0:52:31
    81 45 Frans Pera 0:52:20 0:52:33
    82 349 Bjorn Dalenberg 0:52:33 0:52:46
    83 219 Richard Zwaag 0:52:40 0:52:53
    84 292 Anja van Arum 0:53:09 0:53:22
    85 293 Hans van Arum 0:53:11 0:53:24
